Chiang Mai International 机场 出发(CNX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG123 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8626 | 11:05 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7729 | 11:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:30 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD155 | 11:35 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD8165 | 11:40 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3444 | 11:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR697 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 12:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8687 | 12:05 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3968 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 12:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 12:35 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 12:35 | 已预定 | |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 12:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3076 | 12:55 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 01:00 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3448 | 01:10 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 01:20 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL511 | 01:30 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 01:30 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3442 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 02:05 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 02:20 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 02:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(7) | 02:35 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 02:35 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 02:35 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 02:35 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5892 | 02:35 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 02:35 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 02:35 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7572 | 02:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH793 expand_more(2) | 02:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4473 | 02:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2969 | 02:45 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chiang Mai International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!清迈国际机场在2023年7月的乘客数量明显下降。与2019年疫情前的7月份接待了907,109名乘客相比,2023年7月的乘客数量大幅下降至约646,956人...

