Chiang Mai International 机场 到达(CNX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 10:55 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 11:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR696 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 11:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8686 | 11:05 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ102 | 11:50 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 12:00 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 12:20 | 已预定 | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 12:20 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL508 | 12:25 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3161 | 12:30 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3447 | 12:40 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL510 | 12:45 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:45 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5503 | 12:50 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 01:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 01:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ110 | 01:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(17) | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | air astana | KC1225 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF8029 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6524 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9845 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4546 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3977 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6271 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4446 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4955 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3761 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4427 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4152 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5725 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3901 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 01:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH792 expand_more(2) | 01:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4472 | 01:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2968 | 01:50 | 已预定 | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 | 02:15 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 02:20 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 02:20 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL512 | 02:25 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3421 | 02:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 02:40 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 02:40 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 02:40 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 02:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chiang Mai International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!清迈国际机场在2023年7月的乘客数量明显下降。与2019年疫情前的7月份接待了907,109名乘客相比,2023年7月的乘客数量大幅下降至约646,956人...

