Chiang Mai International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K262 | 05:35 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY426 expand_more(3) | 06:25 | 06:50 | 登陆 |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4021 | 06:25 | 06:50 | 登陆 |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5480 | 06:25 | 06:50 | 登陆 |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1526 | 06:25 | 06:50 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG100 | 07:20 | 07:10 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:20 | 07:13 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 07:35 | 07:26 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:50 | 07:29 | 登陆 |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M376 | 07:50 | 07:51 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | 07:41 | 登陆 |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 08:15 | 07:46 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4100 | 08:25 | 08:14 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK854 | 08:40 | 08:28 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:49 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:49 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:49 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3411 | 08:50 | 08:57 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ114 | 09:05 | 09:05 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(13) | 09:25 | 09:28 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:25 | 09:28 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:25 | 09:28 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:25 | 09:28 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:25 | 09:28 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:25 | 09:28 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:25 | 09:28 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:25 | 09:28 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:25 | 09:28 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:25 | 09:28 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:25 | 09:28 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:25 | 09:28 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:25 | 09:28 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:25 | 09:28 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 09:40 | 09:32 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | 09:24 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO756 expand_more(1) | 09:50 | 09:37 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5756 | 09:50 | 09:37 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG122 | 10:20 | 10:13 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:20 | 10:00 | 登陆 |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:25 | 10:09 | 登陆 |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:25 | 10:09 | 登陆 |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:35 | 10:31 | 登陆 |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:35 | 10:31 | 登陆 |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:35 | 10:31 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 10:47 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:47 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7730 | 10:40 | 10:47 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:47 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:47 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | 10:47 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 10:55 | 10:42 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 11:00 | 10:37 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR696 expand_more(2) | 11:05 | 11:21 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 11:05 | 11:21 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8686 | 11:05 | 11:21 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 11:15 | 11:12 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:30 | 11:26 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:30 | 11:26 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:50 | 11:44 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 11:55 | 11:31 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 12:00 | 11:57 | 登陆 |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 12:20 | 12:08 | 登陆 |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 12:20 | 12:18 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:25 | 12:29 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3161 | 12:30 | 12:14 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3447 | 12:40 | 12:34 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | 12:37 | 登陆 |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:45 | 12:24 | 登陆 |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5503 | 12:50 | 12:47 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 13:15 | 13:00 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:20 | 13:49 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:35 | 13:37 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(17) | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | air astana | KC1225 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF8029 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6524 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9845 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4546 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3977 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6271 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4446 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4955 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3761 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4427 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4152 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5725 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3901 | 13:45 | 14:03 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 13:50 | 14:23 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH792 expand_more(2) | 13:50 | 13:33 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4472 | 13:50 | 13:33 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2968 | 13:50 | 13:33 | 登陆 |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 | 14:15 | 未知 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 14:20 | 14:07 | 登陆 |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 14:20 | 14:07 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 14:25 | 14:11 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3421 | 14:30 | 14:37 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:40 | 15:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:40 | 15:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:40 | 15:03 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:40 | 15:03 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 15:10 | 15:13 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ106 | 15:15 | 15:09 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 15:20 | 15:53 | 登陆 |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:25 | 15:25 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 15:30 | 15:17 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ417 | 15:40 | 15:48 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR698 expand_more(2) | 15:40 | 15:20 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 15:40 | 15:20 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 15:40 | 15:20 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 15:55 | 16:05 | 登陆 |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 15:55 | 16:10 | 登陆 |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX751 | 16:00 | 16:00 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD156 | 16:20 | 16:58 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(4) | 16:25 | 16:29 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8627 | 16:25 | 16:29 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:25 | 16:29 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:25 | 16:29 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:25 | 16:29 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 16:40 | 16:42 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 16:45 | 16:46 | 登陆 |
| Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16:45 | 16:38 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 17:00 | 17:20 | 登陆 |
| Chongqing (CKG) | West Air | PN6595 | 17:15 | 16:53 | 登陆 |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3077 | 17:25 | 17:15 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:30 | 延迟 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 17:40 | 17:44 | 登陆 |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | 17:40 | 登陆 |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | 17:40 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 18:00 | 17:34 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG114 expand_more(3) | 18:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 18:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 18:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 18:50 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD136 | 18:55 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ122 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(21) | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7774 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:00 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 19:00 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5505 | 19:10 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL518 | 19:20 | 18:56 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3414 | 19:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4102 | 20:10 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2106 | 20:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(2) | 20:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:25 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ27 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:40 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL520 | 20:45 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 20:50 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 20:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K261 | 21:20 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 21:20 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:30 | 延迟 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 21:35 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22:00 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ118 | 22:05 | 21:46 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD140 | 22:05 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 22:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4096 | 22:20 | 21:39 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX537 | 22:35 | 延迟 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 22:40 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ104 | 22:45 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE683 expand_more(1) | 22:45 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 22:45 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 22:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:35 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 23:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Air Busan | BX9030 | 00:10 | 00:23 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 00:20 | 00:13 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7927 | 00:20 | 00:13 | 在路上 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 06:25 | 06:19 | 在路上 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 06:30 | 06:33 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:28 | 在路上 |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K262 | 06:40 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:45 | 06:41 | 在路上 |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL519 | 07:05 | 07:18 | 在路上 |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 07:55 | 07:56 | 在路上 |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | 08:00 | 在路上 |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | 08:11 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG101 | 08:05 | 08:06 | 在路上 |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 08:10 | 08:08 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:25 | 08:23 | 在路上 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:30 | 08:29 | 在路上 |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | 08:40 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4101 | 08:55 | 08:59 | 在路上 |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(3) | 09:10 | 09:20 | 在路上 |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 09:10 | 09:20 | 在路上 |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5481 | 09:10 | 09:20 | 在路上 |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 09:10 | 09:20 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK855 | 09:10 | 09:09 | 在路上 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3412 | 09:20 | 09:42 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:30 | 09:44 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:30 | 09:44 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:30 | 09:44 | 在路上 |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | 09:29 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ115 | 09:40 | 09:53 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7628 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:28 | 在路上 |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5502 | 10:10 | 10:26 | 在路上 |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | 10:32 | 在路上 |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | 10:38 | 在路上 |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | 10:38 | 在路上 |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:50 | 11:00 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG123 expand_more(1) | 11:05 | 11:18 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8626 | 11:05 | 11:18 | 在路上 |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | 11:27 | 在路上 |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | 11:27 | 在路上 |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | 11:40 | 在路上 |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | 11:40 | 在路上 |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7729 | 11:30 | 11:40 | 在路上 |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | 11:40 | 在路上 |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | 11:40 | 在路上 |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:30 | 11:40 | 在路上 |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD155 | 11:35 | 11:49 | 在路上 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD8165 | 11:40 | 11:46 | 在路上 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3444 | 11:45 | 12:01 | 在路上 |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:50 | 11:59 | 在路上 |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | 11:59 | 在路上 |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:50 | 11:59 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR697 expand_more(2) | 12:05 | 12:35 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 12:05 | 12:35 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8687 | 12:05 | 12:35 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3968 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 12:10 | 12:09 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:15 | 12:26 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:15 | 12:26 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:15 | 12:26 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:15 | 12:26 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 12:30 | 12:38 | 在路上 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 12:35 | 12:45 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 12:35 | 12:49 | 在路上 |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 12:50 | 13:10 | 在路上 |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3076 | 12:55 | 13:08 | 在路上 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 13:00 | 13:16 | 在路上 |
