Chiang Mai International 机场 出发(CNX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2010 | 11:25 | 11:48 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR673 expand_more(2) | 11:30 | 11:43 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 11:30 | 11:43 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 11:30 | 11:43 | 在路上 |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | 11:37 | 在路上 |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:37 | 在路上 |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 11:37 | 在路上 |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:37 | 在路上 |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:37 | 在路上 |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | 11:37 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 11:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(17) | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 12:10 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Pan American Airways | PN6596 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4107 | 12:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3448 | 01:10 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL509 | 01:10 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD870 | 01:15 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL511 | 01:30 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 01:35 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3162 | 01:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 01:40 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ105 | 01:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4119 | 02:10 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3434 | 02:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 02:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG218 expand_more(17) | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1218 | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9712 | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4547 | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7615 | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3988 | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4491 | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3818 | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5998 | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4619 | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4948 | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5815 | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3483 | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4400 | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5378 | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5724 | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7500 | 02:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3982 | 02:35 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 | 02:55 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3426 | 03:05 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL513 | 03:05 | 已预定 | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4450 | 03:15 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chiang Mai International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!清迈国际机场在2023年7月的乘客数量明显下降。与2019年疫情前的7月份接待了907,109名乘客相比,2023年7月的乘客数量大幅下降至约646,956人...

