Chiang Mai International 机场 出发(CNX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | 12:05 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 11:55 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | 12:07 | 在路上 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3166 | 12:15 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 12:35 | 已预定 | |
Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 12:40 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 01:30 | 取消 | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4103 | 01:50 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 02:10 | 已预定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 02:15 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 02:15 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3434 | 02:35 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(6) | 02:35 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 02:35 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 02:35 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 02:35 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 02:35 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 02:35 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4474 | 02:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH793 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4473 | 02:40 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 02:55 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 03:05 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 03:10 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 03:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(2) | 03:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 03:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 03:30 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3410 | 03:35 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chiang Mai International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!清迈国际机场在2023年7月的乘客数量明显下降。与2019年疫情前的7月份接待了907,109名乘客相比,2023年7月的乘客数量大幅下降至约646,956人...