Chiang Mai International 机场 出发(CNX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3072 | 07:55 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3438 | 08:30 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08:35 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(2) | 08:50 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 08:50 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 08:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9855 | 09:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU7610 | 09:40 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9640 | 10:05 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(23) | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7711 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2010 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | 已预定 | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5420 | 10:40 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3444 | 10:50 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:50 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD127 | 11:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:30 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD155 | 11:35 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD8165 | 11:40 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chiang Mai International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!清迈国际机场在2023年7月的乘客数量明显下降。与2019年疫情前的7月份接待了907,109名乘客相比,2023年7月的乘客数量大幅下降至约646,956人...

