Chiang Mai International 机场 到达(CNX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | 延迟 | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | 延迟 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:25 | 延迟 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | 延迟 | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:25 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR672 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 10:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 10:25 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:25 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3435 | 10:35 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3071 | 10:55 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3159 | 11:05 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | West Air | PN6595 | 11:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7427 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ102 | 11:20 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3427 | 11:25 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 11:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4106 | 12:05 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL508 | 12:20 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3447 | 12:40 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL510 | 12:45 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:50 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 12:55 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 01:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD9162 | 01:05 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 | 01:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4118 | 01:40 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3433 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(18) | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6519 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5813 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ110 | 01:50 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2011 | 02:15 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chiang Mai International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!清迈国际机场在2023年7月的乘客数量明显下降。与2019年疫情前的7月份接待了907,109名乘客相比,2023年7月的乘客数量大幅下降至约646,956人...

