Chiang Mai International 机场 到达(CNX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 05:15 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 05:50 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 05:55 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 06:05 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 06:10 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3411 | 06:30 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 06:40 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(20) | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 07:10 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 07:30 | 已预定 | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD703 | 07:40 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL7325 | 08:15 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 08:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 08:25 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(5) | 08:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 08:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 08:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 08:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 08:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 08:30 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 08:40 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 08:45 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 08:45 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 08:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chiang Mai International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!清迈国际机场在2023年7月的乘客数量明显下降。与2019年疫情前的7月份接待了907,109名乘客相比,2023年7月的乘客数量大幅下降至约646,956人...