Chiang Mai International 机场 的 AirAsia - CNX
AirAsia 往返于哪些地点的 Chiang Mai International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 76 | 查看航班 |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 202 | 查看航班 |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | 查看航班 |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 16 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 12 | 查看航班 |
Hua Hin Airport (HHQ) | Thailand | Hua Hin | 8 | 查看航班 |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 12 | 查看航班 |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 34 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 26 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 50 | 查看航班 |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 14 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | 查看航班 |
AirAsia 运营的飞往 Chiang Mai International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 10 | 18 | 查看航班 |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Hua Hin | Hua Hin Airport (HHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
AirAsia 运营的 Chiang Mai International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 10 | 18 | 查看航班 |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Hua Hin | Hua Hin Airport (HHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chiang Mai International 机场 租车 节省大量资金。