Chiang Mai International 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3763 | 03:50 | 未知 | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:25 | 06:55 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:30 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:45 | 07:31 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:50 | 07:36 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 08:40 | 08:25 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:34 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:34 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:34 | 登陆 |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9639 | 09:05 | 08:51 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(15) | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5991 | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3700 | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO736 expand_more(1) | 09:45 | 09:43 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5736 | 09:45 | 09:43 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 09:50 | 09:34 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 10:05 | 09:39 | 登陆 |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:15 | 09:56 | 登陆 |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | 10:08 | 登陆 |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | 10:08 | 登陆 |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:25 | 10:00 | 登陆 |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | 10:00 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 10:35 | 10:15 | 登陆 |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(6) | 10:40 | 10:35 | 登陆 |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:35 | 登陆 |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:35 | 登陆 |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:35 | 登陆 |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4315 | 10:40 | 10:35 | 登陆 |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:35 | 登陆 |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | 10:35 | 登陆 |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3071 | 10:55 | 10:29 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(16) | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5789 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3705 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | 11:07 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:40 | 11:33 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:40 | 11:33 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(1) | 11:40 | 11:51 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | 11:51 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:45 | 11:23 | 登陆 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3165 | 11:45 | 11:28 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:00 | 11:38 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 12:05 | 11:56 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4100 | 12:30 | 12:12 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8007 | 12:50 | 12:30 | 登陆 |
Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 12:55 | 13:31 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | 13:27 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | 13:27 | 登陆 |
Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 13:25 | 12:48 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:35 | 13:07 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4118 | 13:40 | 13:23 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(17) | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4457 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | 13:35 | 登陆 |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 13:45 | 13:18 | 登陆 |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:20 | 14:11 | 登陆 |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:20 | 14:11 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 14:35 | 14:39 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 14:50 | 15:12 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | 14:46 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | 14:46 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | 14:46 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | 14:46 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 15:05 | 14:58 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ106 | 15:15 | 14:54 | 登陆 |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:20 | 15:05 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 15:55 | 15:46 | 登陆 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 15:55 | 15:36 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(2) | 16:15 | 16:06 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | 16:06 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | 16:06 | 登陆 |
Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16:25 | 16:00 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 16:40 | 17:07 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 16:40 | 17:07 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16:40 | 17:07 | 登陆 |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 16:55 | 16:46 | 登陆 |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 16:55 | 16:41 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 17:00 | 16:50 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 17:25 | 17:25 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 17:25 | 17:25 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 17:30 | 延迟 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | 延迟 | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | 延迟 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 17:50 | 17:32 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:55 | 17:37 | 登陆 |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 18:20 | 17:58 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(20) | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5993 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 19:15 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 20:05 | 19:45 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 20:15 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB9 | 20:15 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2106 | 20:25 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 20:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:30 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 20:40 | 已预定 | |
Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:40 | 19:49 | 登陆 |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 20:45 | 已预定 | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 21:30 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 21:35 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 21:50 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE667 expand_more(1) | 21:55 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 21:55 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 22:05 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22:10 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 22:25 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 22:40 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ104 | 22:50 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 23:00 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:25 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ765 expand_more(1) | 23:40 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6705 | 23:40 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ822 | 00:35 | 00:21 | 在路上 |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ766 expand_more(1) | 00:45 | 01:07 | 在路上 |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6706 | 00:45 | 01:07 | 在路上 |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3764 | 02:10 | 未知 | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 06:30 | 06:35 | 在路上 |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3070 | 06:35 | 06:26 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:32 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:00 | 07:56 | 在路上 |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:10 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | 08:19 | 在路上 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | 08:16 | 在路上 |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD157 | 09:05 | 09:02 | 在路上 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3446 | 09:10 | 09:13 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4101 | 09:20 | 09:22 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(1) | 09:25 | 09:27 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:27 | 在路上 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8006 | 09:45 | 09:45 | 在路上 |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9640 | 10:05 | 09:53 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5978 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:03 | 在路上 |
Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 10:20 | 10:11 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO737 expand_more(1) | 10:30 | 10:30 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5737 | 10:30 | 10:30 | 在路上 |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:45 | 10:50 | 在路上 |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:50 | 10:47 | 在路上 |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 11:05 | 11:08 | 在路上 |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | 11:19 | 在路上 |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | 11:19 | 在路上 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 11:25 | 11:24 | 在路上 |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(6) | 11:35 | 11:42 | 在路上 |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:42 | 在路上 |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 11:42 | 在路上 |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:42 | 在路上 |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4455 | 11:35 | 11:42 | 在路上 |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:42 | 在路上 |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:35 | 11:42 | 在路上 |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:35 | 11:40 | 在路上 |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 11:40 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | 11:48 | 在路上 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | 11:59 | 在路上 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3166 | 12:15 | 12:09 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 12:20 | 12:18 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:20 | 12:27 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:20 | 12:27 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:20 | 12:27 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:20 | 12:27 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(1) | 12:35 | 12:51 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | 12:51 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 12:35 | 12:42 | 在路上 |
Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 12:40 | 12:44 | 在路上 |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:20 | 13:19 | 在路上 |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 13:55 | 13:53 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ105 | 13:55 | 14:59 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 14:10 | 14:23 | 在路上 |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 14:15 | 14:20 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ111 | 14:15 | 14:16 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG218 expand_more(18) | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1218 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9712 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4547 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7617 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3988 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4491 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3818 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5998 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4619 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4948 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3706 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3483 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4400 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5378 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5724 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4400 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3982 | 14:35 | 14:41 | 在路上 |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | 14:56 | 在路上 |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | 14:56 | 在路上 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:05 | 15:24 | 在路上 |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 expand_more(1) | 15:15 | 15:13 | 在路上 |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4450 | 15:15 | 15:13 | 在路上 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 15:30 | 15:47 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(2) | 15:30 | 15:38 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | 15:38 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | 15:38 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ107 | 15:45 | 15:41 | 在路上 |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 15:50 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:50 | 16:08 | 在路上 |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:20 | 16:28 | 在路上 |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 16:30 | 16:21 | 在路上 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 16:30 | 16:35 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(2) | 16:55 | 17:00 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 16:55 | 17:00 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 16:55 | 17:00 | 在路上 |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 17:10 | 17:05 | 在路上 |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 17:25 | 17:27 | 在路上 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3432 | 17:30 | 17:34 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 17:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 17:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 17:40 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 17:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 18:00 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 18:25 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 18:30 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 18:50 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 18:50 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8440 | 19:05 | 已预定 | |
