Chiang Mai International Airport avganger (CNX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 07.05 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 07.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ123 | 07.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(38) | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2175 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2175 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7556 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7556 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(38) | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2175 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2175 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7556 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7556 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3430 | 08.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 09.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG121 expand_more(6) | 09.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7428 | 09.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6773 | 09.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 09.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8410 | 09.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3437 | 09.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8390 | 09.10 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6628 | 09.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8934 | 09.20 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3444 | 09.25 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL521 | 09.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5090 | 09.45 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU2862 | 10.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ119 | 10.30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL523 | 10.35 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3420 | 10.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2516 | 11.00 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chiang Mai International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Chiang Mai internasjonale flyplass opplevde en merkbar nedgang i antall passasjerer i juli 2023. Sammenlignet med det pre-pandemiske året 2019, hvor flyplassen ønsket velkommen 907 109 passasjerer i juli, falt tallene betydelig til omtrent 646 956 passasjerer i juli 2023...

