Chiang Mai International Airport avganger (CNX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3160 | 06.25 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3417 | 06.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 06.35 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06.50 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD5502 | 07.20 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3072 | 07.55 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08.05 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3438 | 08.30 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 08.50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 08.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9855 | 09.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09.30 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU7610 | 09.40 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9640 | 10.05 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chiang Mai International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Chiang Mai internasjonale flyplass opplevde en merkbar nedgang i antall passasjerer i juli 2023. Sammenlignet med det pre-pandemiske året 2019, hvor flyplassen ønsket velkommen 907 109 passasjerer i juli, falt tallene betydelig til omtrent 646 956 passasjerer i juli 2023...

