Chiang Mai International Airport avganger (CNX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11.55 | 12:05 | I rute |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 11.55 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12.00 | 12:07 | I rute |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3166 | 12.15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12.20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12.20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12.20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 12.35 | planlagt | |
Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 12.40 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 01.30 | avbrutt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4103 | 01.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 02.10 | planlagt | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 02.15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 02.15 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3434 | 02.35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(6) | 02.35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 02.35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 02.35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 02.35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 02.35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 02.35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4474 | 02.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH793 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4473 | 02.40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 02.55 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 03.05 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 03.10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 03.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 03.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 03.30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3410 | 03.35 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chiang Mai International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Chiang Mai internasjonale flyplass opplevde en merkbar nedgang i antall passasjerer i juli 2023. Sammenlignet med det pre-pandemiske året 2019, hvor flyplassen ønsket velkommen 907 109 passasjerer i juli, falt tallene betydelig til omtrent 646 956 passasjerer i juli 2023...