Flyankomster og avganger på Chiang Mai International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3763 | 03.50 | ukjent | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07.25 | 06:55 | landet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07.30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07.45 | 07:31 | landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07.50 | 07:36 | landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 08.40 | 08:25 | landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08.45 | 08:34 | landet |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08.45 | 08:34 | landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08.45 | 08:34 | landet |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9639 | 09.05 | 08:51 | landet |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(15) | 09.20 | 09:11 | landet |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09.20 | 09:11 | landet |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09.20 | 09:11 | landet |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09.20 | 09:11 | landet |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09.20 | 09:11 | landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09.20 | 09:11 | landet |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09.20 | 09:11 | landet |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09.20 | 09:11 | landet |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5991 | 09.20 | 09:11 | landet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09.20 | 09:11 | landet |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09.20 | 09:11 | landet |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3700 | 09.20 | 09:11 | landet |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09.20 | 09:11 | landet |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09.20 | 09:11 | landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09.20 | 09:11 | landet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09.20 | 09:11 | landet |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO736 expand_more(1) | 09.45 | 09:43 | landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5736 | 09.45 | 09:43 | landet |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 09.50 | 09:34 | landet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 10.05 | 09:39 | landet |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10.15 | 09:56 | landet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10.20 | 10:08 | landet |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10.20 | 10:08 | landet |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10.25 | 10:00 | landet |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10.25 | 10:00 | landet |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 10.35 | 10:15 | landet |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(6) | 10.40 | 10:35 | landet |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10.40 | 10:35 | landet |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10.40 | 10:35 | landet |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10.40 | 10:35 | landet |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4315 | 10.40 | 10:35 | landet |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10.40 | 10:35 | landet |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10.40 | 10:35 | landet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3071 | 10.55 | 10:29 | landet |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(16) | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5789 | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3705 | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11.15 | 11:02 | landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11.25 | 11:07 | landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11.40 | 11:33 | landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11.40 | 11:33 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(1) | 11.40 | 11:51 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11.40 | 11:51 | landet |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11.45 | 11:23 | landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3165 | 11.45 | 11:28 | landet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12.00 | 11:38 | landet |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 12.05 | 11:56 | landet |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4100 | 12.30 | 12:12 | landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8007 | 12.50 | 12:30 | landet |
Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 12.55 | 13:31 | landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13.25 | 13:27 | landet |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13.25 | 13:27 | landet |
Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 13.25 | 12:48 | landet |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13.35 | 13:07 | landet |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4118 | 13.40 | 13:23 | landet |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(17) | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4457 | 13.45 | 13:35 | landet |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13.45 | 13:35 | landet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 13.45 | 13:18 | landet |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14.20 | 14:11 | landet |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14.20 | 14:11 | landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 14.35 | 14:39 | landet |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 14.50 | 15:12 | landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14.50 | 14:46 | landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14.50 | 14:46 | landet |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14.50 | 14:46 | landet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14.50 | 14:46 | landet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 15.05 | 14:58 | landet |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ106 | 15.15 | 14:54 | landet |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 15.20 | ukjent | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15.20 | 15:05 | landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 15.55 | 15:46 | landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 15.55 | 15:36 | landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(2) | 16.15 | 16:06 | landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16.15 | 16:06 | landet |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16.15 | 16:06 | landet |
Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16.25 | 16:00 | landet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 16.40 | 17:07 | landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 16.40 | 17:07 | landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16.40 | 17:07 | landet |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 16.55 | 16:46 | landet |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 16.55 | 16:41 | landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 17.00 | 16:50 | landet |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 17.25 | 17:25 | landet |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 17.30 | 18:10 | landet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17.50 | 18:48 | landet |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17.50 | 18:48 | landet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 17.50 | 17:32 | landet |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17.55 | 17:37 | landet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 18.20 | 17:58 | landet |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18.40 | 18:25 | landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18.40 | 18:25 | landet |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(20) | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5993 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19.10 | 21:15 | landet |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 19.15 | 20:53 | landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19.30 | 19:21 | landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 20.05 | 19:45 | landet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 20.15 | 20:23 | landet |
Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB9 | 20.15 | ukjent | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2106 | 20.25 | 21:11 | landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 20.30 | 20:19 | landet |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20.30 | 20:19 | landet |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20.30 | 20:19 | landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20.30 | 20:19 | landet |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20.30 | 20:19 | landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 20.40 | 20:14 | landet |
Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20.40 | 19:49 | landet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 20.45 | 20:28 | landet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 21.30 | 21:20 | landet |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 21.35 | 21:45 | landet |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 21.50 | 21:35 | landet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE667 expand_more(1) | 21.55 | 21:58 | landet |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 21.55 | 21:58 | landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 22.05 | 21:50 | landet |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22.10 | 22:21 | landet |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 22.25 | 22:05 | landet |
Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 22.40 | 22:17 | landet |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ104 | 22.50 | 22:47 | landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 23.00 | 22:43 | landet |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23.25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ765 expand_more(1) | 23.40 | 23:33 | landet |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6705 | 23.40 | 23:33 | landet |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ822 | 00.35 | 00:21 | I rute |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ766 expand_more(1) | 00.45 | 01:07 | I rute |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6706 | 00.45 | 01:07 | I rute |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3764 | 02.10 | ukjent | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 06.30 | 06:35 | I rute |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3070 | 06.35 | 06:26 | I rute |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06.35 | 06:32 | I rute |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08.00 | 07:56 | I rute |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08.10 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08.15 | 08:19 | I rute |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08.25 | 08:16 | I rute |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD157 | 09.05 | 09:02 | I rute |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3446 | 09.10 | 09:13 | I rute |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4101 | 09.20 | 09:22 | I rute |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(1) | 09.25 | 09:27 | I rute |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09.25 | 09:27 | I rute |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8006 | 09.45 | 09:45 | I rute |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9640 | 10.05 | 09:53 | I rute |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5978 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10.10 | 10:03 | I rute |
Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 10.20 | 10:11 | I rute |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO737 expand_more(1) | 10.30 | 10:30 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5737 | 10.30 | 10:30 | I rute |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10.45 | 10:50 | I rute |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10.50 | 10:47 | I rute |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 11.05 | 11:08 | I rute |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11.20 | 11:19 | I rute |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11.20 | 11:19 | I rute |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 11.25 | 11:24 | I rute |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(6) | 11.35 | 11:42 | I rute |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11.35 | 11:42 | I rute |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11.35 | 11:42 | I rute |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11.35 | 11:42 | I rute |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4455 | 11.35 | 11:42 | I rute |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11.35 | 11:42 | I rute |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11.35 | 11:42 | I rute |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11.35 | 11:40 | I rute |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11.35 | 11:40 | I rute |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11.55 | 11:48 | I rute |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12.00 | 11:59 | I rute |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3166 | 12.15 | 12:09 | I rute |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 12.20 | 12:18 | I rute |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12.20 | 12:27 | I rute |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12.20 | 12:27 | I rute |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12.20 | 12:27 | I rute |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12.20 | 12:27 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(1) | 12.35 | 12:51 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12.35 | 12:51 | I rute |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 12.35 | 12:42 | I rute |
Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 12.40 | 12:44 | I rute |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13.20 | 13:19 | I rute |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 13.55 | 13:53 | I rute |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ105 | 13.55 | 14:59 | I rute |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 14.10 | 14:23 | I rute |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 14.15 | 14:20 | I rute |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ111 | 14.15 | 14:16 | I rute |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG218 expand_more(18) | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1218 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9712 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4547 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7617 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3988 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4491 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3818 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5998 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4619 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4948 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3706 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3483 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4400 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5378 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5724 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4400 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3982 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14.55 | 14:56 | I rute |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14.55 | 14:56 | I rute |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15.05 | 15:24 | I rute |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 expand_more(1) | 15.15 | 15:13 | I rute |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4450 | 15.15 | 15:13 | I rute |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 15.30 | 15:47 | I rute |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(2) | 15.30 | 15:38 | I rute |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15.30 | 15:38 | I rute |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15.30 | 15:38 | I rute |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ107 | 15.45 | 15:41 | I rute |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15.50 | 16:08 | I rute |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16.20 | 16:28 | I rute |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 16.30 | 16:21 | I rute |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 16.30 | 16:35 | I rute |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(2) | 16.55 | 17:00 | I rute |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 16.55 | 17:00 | I rute |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 16.55 | 17:00 | I rute |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 17.10 | 17:05 | I rute |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 17.25 | 17:27 | I rute |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3432 | 17.30 | 17:34 | I rute |
Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 17.40 | 18:18 | I rute |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 17.40 | 18:18 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 17.40 | 18:18 | I rute |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 17.55 | 18:11 | I rute |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 17.55 | 18:11 | I rute |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ109 | 18.00 | 18:53 | I rute |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 18.25 | 18:26 | I rute |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 18.30 | 18:32 | I rute |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 18.50 | 19:54 | I rute |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 18.50 | 19:54 | I rute |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8440 | 19.05 | 19:03 | I rute |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 19.25 | 19:33 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 19.25 | 19:33 | I rute |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 19.45 | 21:37 | I rute |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 20.00 | 22:00 | I rute |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1220 | 20.00 | 22:00 | I rute |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 20.00 | 22:00 | I rute |
