Destinations with connections to Chiang Mai International Airport (CNX)
- airplanemode_active Thailand 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Burma 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Vietnam 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malaysia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Taiwan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Korea, South 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Laos 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Chiang Mai International Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K262 | 05:35 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY426 expand_more(3) | 06:25 | 06:25 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4021 | 06:25 | 06:25 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5480 | 06:25 | 06:25 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1526 | 06:25 | 06:25 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG100 | 07:20 | 06:57 | Landed |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:20 | 07:01 | Landed |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 07:35 | 07:47 | Landed |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:50 | 07:38 | Landed |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | 07:42 | Landed |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 08:15 | 07:34 | Landed |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4100 | 08:25 | 08:11 | Landed |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 08:35 | 08:07 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK854 | 08:40 | 08:34 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:45 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:45 | Landed |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:45 | Landed |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3411 | 08:50 | 08:51 | Landed |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ114 | 09:05 | 08:41 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(13) | 09:25 | 09:07 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:25 | 09:07 | Landed |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:25 | 09:07 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:25 | 09:07 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:25 | 09:07 | Landed |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:25 | 09:07 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:25 | 09:07 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:25 | 09:07 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:25 | 09:07 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:25 | 09:07 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:25 | 09:07 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:25 | 09:07 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:25 | 09:07 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:25 | 09:07 | Landed |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 09:40 | 09:26 | Landed |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | 09:34 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO756 expand_more(1) | 09:50 | 09:38 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5756 | 09:50 | 09:38 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG122 | 10:20 | 10:01 | Landed |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:20 | 10:45 | Landed |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:25 | 10:32 | Landed |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:25 | 10:32 | Landed |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:35 | 10:23 | Landed |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:35 | 10:23 | Landed |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:35 | 10:23 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 10:16 | Landed |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:16 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7730 | 10:40 | 10:16 | Landed |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:16 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:16 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | 10:16 | Landed |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD126 | 10:45 | 10:27 | Landed |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 10:55 | 10:40 | Landed |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 11:00 | 10:56 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 11:00 | 11:10 | Landed |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR696 expand_more(2) | 11:05 | 11:02 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 11:05 | 11:02 | Landed |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8686 | 11:05 | 11:02 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG1235 | 11:10 | 11:30 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:20 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:20 | Delayed | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(3) | 11:25 | 11:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:25 | 11:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:25 | 11:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2966 | 11:25 | 11:23 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:30 | 11:48 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 11:30 | 11:48 | Landed |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:30 | 11:48 | Landed |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:50 | Delayed | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 11:55 | 11:41 | Landed |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 12:00 | 11:55 | Landed |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 12:20 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 12:20 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:25 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3161 | 12:30 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3447 | 12:40 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | Scheduled | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:45 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2011 | 12:50 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 13:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:35 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(17) | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | air astana | KC1225 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF8029 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6524 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9845 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4546 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3977 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6271 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4446 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4955 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3761 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4427 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4152 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5725 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3901 | 13:45 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 14:15 | Scheduled | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 | 14:15 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 14:20 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 14:20 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 14:25 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3421 | 14:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:40 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:40 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:40 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:40 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ106 | 15:15 | Cancelled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 15:20 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:25 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 15:30 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ1883 expand_more(1) | 15:30 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W23883 | 15:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ417 | 15:40 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR698 expand_more(2) | 15:40 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 15:40 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 15:40 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 15:55 | Scheduled | |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 15:55 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD156 | 16:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(4) | 16:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8627 | 16:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:25 | Scheduled | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M374 | 16:25 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 16:40 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ108 | 16:45 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 17:00 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3077 | 17:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:30 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 17:40 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL514 | 18:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG114 expand_more(3) | 18:50 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 18:50 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 18:50 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 18:50 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD136 | 18:55 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:55 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ122 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(21) | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7774 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:00 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 19:00 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5505 | 19:10 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL518 | 19:20 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3414 | 19:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4102 | 20:10 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(2) | 20:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:25 | Scheduled | |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6505 | 20:35 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ27 expand_more(1) | 20:40 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:40 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL520 | 20:45 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 20:55 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | Ruili Airlines | DR5033 | 21:05 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 21:15 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K261 | 21:20 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 21:20 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:30 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 21:35 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5423 | 21:45 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD140 | 22:00 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22:00 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 22:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 22:05 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4096 | 22:20 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 22:40 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE683 expand_more(1) | 22:45 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 22:45 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 22:50 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:35 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 23:35 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Air Busan | BX9030 | 00:10 | 00:26 | En-Route |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 00:20 | 00:19 | En-Route |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7927 | 00:20 | 00:19 | En-Route |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2516 | 00:35 | 00:42 | En-Route |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ822 | 00:40 | 00:28 | En-Route |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 01:40 | 01:37 | En-Route |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 06:25 | 06:26 | En-Route |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 06:30 | 06:28 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:36 | En-Route |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K262 | 06:40 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:45 | 06:51 | En-Route |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL519 | 07:05 | 07:11 | En-Route |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 07:55 | 07:55 | En-Route |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | 08:12 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG101 | 08:05 | 07:53 | En-Route |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | 08:37 | En-Route |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 08:10 | 08:14 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:25 | 08:29 | En-Route |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:30 | 08:35 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4101 | 08:55 | 08:54 | En-Route |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(3) | 09:10 | 09:17 | En-Route |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 09:10 | 09:17 | En-Route |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5481 | 09:10 | 09:17 | En-Route |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 09:10 | 09:17 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK855 | 09:10 | 09:20 | En-Route |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3412 | 09:20 | 09:42 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:30 | 09:47 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:30 | 09:47 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:30 | 09:47 | En-Route |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | 09:44 | En-Route |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 09:35 | 09:36 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ115 | 09:40 | 09:40 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7628 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2010 | 10:10 | 10:18 | En-Route |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | 10:54 | En-Route |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | 10:46 | En-Route |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | 10:46 | En-Route |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:50 | 11:48 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG123 expand_more(1) | 11:05 | 11:14 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8626 | 11:05 | 11:14 | En-Route |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD127 | 11:15 | 11:25 | En-Route |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | 11:51 | En-Route |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | 11:51 | En-Route |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3444 | 11:30 | 11:43 | En-Route |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | 11:35 | En-Route |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | 11:35 | En-Route |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7729 | 11:30 | 11:35 | En-Route |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | 11:35 | En-Route |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | 11:35 | En-Route |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:30 | 11:35 | En-Route |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD155 | 11:35 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD8165 | 11:40 | 11:38 | En-Route |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:50 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:50 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG1362 | 11:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR697 expand_more(2) | 12:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 12:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8687 | 12:05 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3968 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:15 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(3) | 12:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2967 | 12:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 12:30 | Scheduled | |
