Destinations with connections to Chiang Mai International Airport (CNX)
Flights, Arrivals & Departures at Chiang Mai International Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY426 expand_more(2) | 06:10 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4021 | 06:10 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1526 | 06:10 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:20 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 07:35 | Scheduled | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M376 | 07:50 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 08:00 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 08:30 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU7609 | 08:40 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK854 | 08:40 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:05 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3416 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO756 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5756 | 09:50 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4100 | 10:10 | 09:56 | Landed |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:20 | 09:51 | Landed |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:25 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:35 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:35 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 10:55 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 11:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR676 expand_more(2) | 11:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 11:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 11:05 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD130 | 11:10 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8164 | 11:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:30 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 11:35 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ102 | 11:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4104 | 11:50 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3161 | 12:10 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3073 | 12:20 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:25 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3447 | 12:30 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD5503 | 12:40 | Scheduled | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:45 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:35 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3441 | 13:35 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX1751 | 13:40 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(15) | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1225 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF8029 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9845 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4546 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3977 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4428 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4955 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4427 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5380 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4152 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5725 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4455 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3901 | 13:45 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 13:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH792 expand_more(1) | 13:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4472 | 13:50 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 14:00 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8327 | 14:10 | Scheduled | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:15 | Scheduled | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:15 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 14:20 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 14:20 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 14:25 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3421 | 14:35 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(4) | 14:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 14:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 14:45 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 15:00 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5421 | 15:00 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3433 | 15:05 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ106 | 15:15 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:25 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ417 | 15:40 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR680 expand_more(2) | 15:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 15:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8630 | 15:45 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX751 | 15:55 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3445 | 16:05 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD156 | 16:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(4) | 16:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 16:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:25 | Scheduled | |
| Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16:35 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3419 | 16:40 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ108 | 16:45 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD871 | 17:00 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3431 | 17:15 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD703 | 17:35 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3077 | 17:40 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4108 | 17:45 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 18:00 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD5505 | 18:05 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD136 | 18:25 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:50 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:50 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3439 | 19:05 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3414 | 20:05 | Scheduled | |
| Jinghong (JHG) | Ruili Airlines | DR5021 | 20:05 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 20:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:25 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | T'way Air | TW49 | 20:25 | Scheduled | |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:35 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 20:45 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3167 | 20:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(24) | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7774 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6289 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 21:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 21:00 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 21:05 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 21:05 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 21:05 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3425 | 21:10 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3075 | 21:30 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3427 | 21:35 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4096 | 21:50 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 21:55 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD140 | 22:00 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22:00 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD158 | 22:10 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 22:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4102 | 22:20 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7259 | 22:20 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3429 | 22:35 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ104 | 22:45 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 22:50 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE683 expand_more(1) | 22:55 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 22:55 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | T'way Air | TW53 | 23:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:35 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 23:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 00:15 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7927 | 00:15 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2516 | 00:45 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 01:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3160 | 06:25 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3417 | 06:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4101 | 07:05 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3072 | 07:55 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3438 | 08:30 | Scheduled | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08:35 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(2) | 08:50 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 08:50 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 08:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK855 | 09:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(3) | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU7610 | 09:40 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD5502 | 10:00 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(23) | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7711 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5420 | 10:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:50 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3444 | 11:25 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:30 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:30 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD155 | 11:35 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD702 | 11:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD8165 | 11:40 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:50 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR677 expand_more(2) | 12:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 12:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 12:05 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3436 | 12:05 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3968 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 12:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4105 | 12:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 12:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3162 | 12:40 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3076 | 12:55 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3448 | 13:00 | Scheduled | |
| Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 13:10 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD870 | 13:20 | Scheduled | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 13:30 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 14:05 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3442 | 14:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 14:20 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 14:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4107 | 14:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(7) | 14:35 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 14:35 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK4497 | 14:35 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 14:35 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 14:35 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 14:35 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 14:35 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4474 | 14:35 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX1752 | 14:40 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH793 expand_more(1) | 14:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4473 | 14:50 | Scheduled | |
