Прибытие Аэропорт Chiang Mai International (CNX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 06:00 | 17:50 | приземлился |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 06:25 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 06:35 | по расписанию | |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 06:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 06:40 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 06:40 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ122 | 07:00 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL518 | 07:20 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 07:30 | по расписанию | |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 08:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 08:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 08:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 08:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 08:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 08:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 08:30 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL520 | 08:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 08:45 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 08:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(44) | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(44) | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL522 | 09:50 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 09:55 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chiang Mai International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Чиангмая заметно снизил количество пассажиров в июле 2023 года. По сравнению с предпандемическим годом 2019, когда аэропорт принял 907 109 пассажиров в июле, цифры значительно снизились до примерно 646 956 пассажиров в июле 2023 года...

