Прибытие Аэропорт Chiang Mai International (CNX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG100 | 07:20 | С задержкой | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:20 | 06:54 | приземлился |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 07:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:50 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 08:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4100 | 08:25 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK854 | 08:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3411 | 08:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ114 | 09:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(13) | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 09:40 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL506 | 09:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO756 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5756 | 09:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG122 | 10:20 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ415 | 10:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:25 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chiang Mai International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Чиангмая заметно снизил количество пассажиров в июле 2023 года. По сравнению с предпандемическим годом 2019, когда аэропорт принял 907 109 пассажиров в июле, цифры значительно снизились до примерно 646 956 пассажиров в июле 2023 года...

