Вылет Аэропорт Chiang Mai International (CNX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG123 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8626 | 11:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7729 | 11:30 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:30 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD155 | 11:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD8165 | 11:40 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3444 | 11:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR697 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 12:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8687 | 12:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3968 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 12:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 12:35 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 12:35 | по расписанию | |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 12:50 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3076 | 12:55 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 01:00 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3448 | 01:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 01:20 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL511 | 01:30 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 01:30 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3442 | 01:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 02:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 02:20 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 02:20 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(7) | 02:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 02:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 02:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 02:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5892 | 02:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 02:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 02:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7572 | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH793 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4473 | 02:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2969 | 02:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chiang Mai International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Чиангмая заметно снизил количество пассажиров в июле 2023 года. По сравнению с предпандемическим годом 2019, когда аэропорт принял 907 109 пассажиров в июле, цифры значительно снизились до примерно 646 956 пассажиров в июле 2023 года...

