Прибытие Аэропорт Chiang Mai International (CNX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 08:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3445 | 08:45 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:15 | 08:45 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:20 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8435 | 09:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO738 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5738 | 09:45 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 10:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:25 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:25 | С задержкой | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR672 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 10:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 10:25 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:25 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3435 | 10:35 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3071 | 10:55 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3159 | 11:05 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | West Air | PN6595 | 11:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7427 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ102 | 11:20 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3427 | 11:25 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 11:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4106 | 12:05 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL508 | 12:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chiang Mai International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Чиангмая заметно снизил количество пассажиров в июле 2023 года. По сравнению с предпандемическим годом 2019, когда аэропорт принял 907 109 пассажиров в июле, цифры значительно снизились до примерно 646 956 пассажиров в июле 2023 года...

