Вылет Аэропорт Chiang Mai International (CNX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3072 | 07:55 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3438 | 08:30 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 08:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 08:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9855 | 09:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU7610 | 09:40 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9640 | 10:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(23) | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7711 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2010 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5420 | 10:40 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3444 | 10:50 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD127 | 11:30 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:30 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:30 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD155 | 11:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD8165 | 11:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chiang Mai International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Чиангмая заметно снизил количество пассажиров в июле 2023 года. По сравнению с предпандемическим годом 2019, когда аэропорт принял 907 109 пассажиров в июле, цифры значительно снизились до примерно 646 956 пассажиров в июле 2023 года...

