Вылет Аэропорт Chiang Mai International (CNX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL1519 | 05:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 05:20 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX752 | 05:20 | по расписанию | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 05:25 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3432 | 05:30 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 05:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 05:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 05:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 05:45 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3158 | 06:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 06:25 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 06:30 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3442 | 06:35 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 06:45 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8440 | 07:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 07:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1220 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4458 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3430 | 08:10 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD131 | 08:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 08:55 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL521 | 09:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chiang Mai International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Чиангмая заметно снизил количество пассажиров в июле 2023 года. По сравнению с предпандемическим годом 2019, когда аэропорт принял 907 109 пассажиров в июле, цифры значительно снизились до примерно 646 956 пассажиров в июле 2023 года...