Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Chiang Mai International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3763 | 03:50 | неизвестный | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:25 | 07:14 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:30 | 07:09 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:45 | 07:27 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 07:45 | 07:35 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:50 | 07:46 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:37 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:37 | приземлился |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:37 | приземлился |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:05 | 08:50 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(15) | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3700 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO736 expand_more(1) | 09:45 | 09:30 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5736 | 09:45 | 09:30 | приземлился |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 09:50 | 09:34 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 10:05 | 09:47 | приземлился |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:15 | 09:58 | приземлился |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | 09:53 | приземлился |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | 09:53 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8327 expand_more(1) | 10:25 | 10:25 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7087 | 10:25 | 10:25 | приземлился |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:25 | 09:42 | приземлился |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | 09:42 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 10:35 | 10:07 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(6) | 10:40 | 10:30 | приземлился |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:30 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:30 | приземлился |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:30 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4315 | 10:40 | 10:30 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:30 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | 10:30 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(16) | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5789 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3705 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | 11:10 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:40 | 11:38 | приземлился |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:40 | 11:38 | приземлился |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:45 | 11:28 | приземлился |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3165 | 11:45 | 11:33 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:00 | 11:50 | приземлился |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4100 | 12:30 | 12:14 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | 12:36 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD128 | 12:55 | 13:46 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8007 | 13:15 | 13:06 | приземлился |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | 12:59 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | 12:59 | приземлился |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:35 | 13:17 | приземлился |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4118 | 13:40 | 13:38 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(17) | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4457 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 13:45 | 13:22 | приземлился |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 14:25 | 14:04 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 14:35 | 14:42 | приземлился |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 14:50 | 15:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | 14:32 | приземлился |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | 14:32 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | 14:32 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | 14:32 | приземлился |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 15:00 | 14:36 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 15:05 | 15:18 | приземлился |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:20 | 14:54 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 15:55 | 16:01 | приземлился |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ106 | 15:55 | 15:52 | приземлился |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 15:55 | 15:44 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(2) | 16:15 | 16:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | 16:13 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | 16:13 | приземлился |
Taipei (TPE) | Starlux | JX751 | 16:20 | 15:39 | приземлился |
Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16:25 | 16:06 | приземлился |
Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 16:40 | 16:42 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 16:40 | 16:42 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16:40 | 16:42 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 16:50 | 16:38 | приземлился |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 16:55 | 16:28 | приземлился |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4102 | 17:00 | 17:13 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 17:00 | 17:08 | приземлился |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 17:20 | 17:04 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | 17:41 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | 17:41 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 17:50 | 17:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:55 | 17:47 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 18:10 | С задержкой | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3411 | 18:30 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | С задержкой | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | С задержкой | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD703 | 18:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(20) | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 20:05 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 20:15 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2106 | 20:25 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 20:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:30 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 20:40 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 20:45 | по расписанию | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 21:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 21:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 21:50 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 21:55 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE667 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 21:55 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 22:00 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 22:05 | 21:55 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 23:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2104 | 23:25 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ765 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6705 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ766 expand_more(1) | 00:45 | 00:43 | По пути |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6706 | 00:45 | 00:43 | По пути |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3764 | 02:10 | неизвестный | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 06:30 | 06:31 | По пути |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:28 | По пути |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:00 | 07:58 | По пути |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:10 | 08:02 | По пути |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | 08:13 | По пути |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | 08:28 | По пути |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 08:45 | 08:37 | По пути |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD157 | 09:05 | 09:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4101 | 09:20 | 09:17 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(1) | 09:25 | 09:23 | По пути |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:23 | По пути |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | 09:55 | По пути |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:12 | По пути |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8006 | 10:15 | 10:19 | По пути |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO737 expand_more(1) | 10:30 | 10:43 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5737 | 10:30 | 10:43 | По пути |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 10:35 | 10:28 | По пути |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:45 | 10:51 | По пути |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:50 | 10:47 | По пути |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 11:05 | 10:56 | По пути |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | 11:19 | По пути |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | 11:19 | По пути |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 11:25 | 11:29 | По пути |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8328 expand_more(1) | 11:30 | 11:38 | По пути |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7088 | 11:30 | 11:38 | По пути |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:35 | 11:36 | По пути |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 11:36 | По пути |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(6) | 11:35 | 11:34 | По пути |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:34 | По пути |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 11:34 | По пути |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:34 | По пути |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4455 | 11:35 | 11:34 | По пути |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:34 | По пути |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:35 | 11:34 | По пути |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | 12:07 | По пути |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | 12:02 | По пути |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3166 | 12:15 | 12:31 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:20 | 12:29 | По пути |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:20 | 12:29 | По пути |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:20 | 12:29 | По пути |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:20 | 12:29 | По пути |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 12:20 | 12:19 | По пути |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 12:35 | 12:43 | По пути |
Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 12:40 | 12:40 | По пути |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 13:00 | 13:02 | По пути |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD702 | 13:30 | 14:19 | По пути |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | 13:29 | По пути |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4103 | 13:50 | 14:08 | По пути |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 14:10 | 14:23 | По пути |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 14:15 | 14:14 | По пути |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ111 | 14:15 | 14:27 | По пути |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(6) | 14:35 | 14:38 | По пути |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 14:35 | 14:38 | По пути |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 14:35 | 14:38 | По пути |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 14:35 | 14:38 | По пути |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 14:35 | 14:38 | По пути |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 14:35 | 14:38 | По пути |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4474 | 14:35 | 14:38 | По пути |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | 14:48 | По пути |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | 14:48 | По пути |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:05 | 15:22 | По пути |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 15:10 | 14:57 | По пути |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 15:30 | 15:48 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(2) | 15:30 | 15:29 | По пути |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | 15:29 | По пути |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | 15:29 | По пути |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3410 | 15:35 | 15:40 | По пути |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:50 | 16:15 | По пути |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:20 | 16:10 | По пути |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ107 | 16:25 | 16:44 | По пути |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 16:30 | 16:32 | По пути |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 16:30 | 16:51 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(2) | 16:55 | 17:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 16:55 | 17:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 16:55 | 17:01 | По пути |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 17:10 | 17:06 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 17:20 | 17:29 | По пути |
Taipei (TPE) | Starlux | JX752 | 17:20 | 17:15 | По пути |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 17:25 | 17:20 | По пути |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3432 | 17:30 | 17:59 | По пути |
Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 17:40 | 17:44 | По пути |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 17:40 | 17:44 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 17:40 | 17:44 | По пути |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ109 | 17:50 | 17:48 | По пути |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 18:25 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 18:30 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 18:40 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 18:50 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8440 | 19:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 19:25 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD131 | 19:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1220 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 20:00 | по расписанию | |
