Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Chiang Mai International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J874 | 00:20 | 00:02 | приземлился |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3763 | 03:50 | неизвестный | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 06:40 | 06:33 | приземлился |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:25 | 07:05 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:30 | 07:14 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:40 | 06:36 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 08:40 | 08:38 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:42 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:42 | приземлился |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:42 | приземлился |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9639 | 09:05 | 08:33 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(15) | 09:20 | 09:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:20 | 09:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 09:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 09:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 09:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 09:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 09:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 09:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:20 | 09:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 09:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 09:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3700 | 09:20 | 09:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 09:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 09:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 09:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:20 | 09:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 09:50 | 09:33 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 10:05 | 09:52 | приземлился |
Singapore (SIN) | Scoot | TR676 expand_more(2) | 10:15 | 10:24 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 10:15 | 10:24 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 10:15 | 10:24 | приземлился |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:15 | 09:56 | приземлился |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | 10:15 | приземлился |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | 10:15 | приземлился |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:25 | 09:45 | приземлился |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | 09:45 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 10:35 | 10:03 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(6) | 10:40 | 10:20 | приземлился |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:20 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:20 | приземлился |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:20 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4315 | 10:40 | 10:20 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:20 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | 10:20 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(16) | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5789 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3705 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | 11:04 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:40 | 11:27 | приземлился |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:40 | 11:27 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(2) | 11:40 | 11:33 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:40 | 11:33 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | 11:33 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:00 | 11:43 | приземлился |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 12:05 | 11:50 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | 12:27 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8007 | 12:50 | 12:32 | приземлился |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | 13:12 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | 13:12 | приземлился |
Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 13:25 | 13:05 | приземлился |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4118 | 13:40 | 13:24 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(17) | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4457 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | 13:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 14:05 | 13:41 | приземлился |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:20 | 14:06 | приземлился |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:20 | 14:06 | приземлился |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 14:25 | 14:14 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 14:35 | 14:44 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | 14:34 | приземлился |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | 14:34 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | 14:34 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | 14:34 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 15:05 | 15:11 | приземлился |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:20 | 14:49 | приземлился |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 15:45 | 15:46 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 15:55 | 15:40 | приземлился |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 15:55 | 15:35 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 16:05 | 16:55 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(3) | 16:15 | 15:54 | приземлился |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | 15:54 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | 15:54 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:15 | 15:54 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL1518 | 16:25 | Отменено | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4120 | 16:50 | 16:23 | приземлился |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 16:55 | 16:35 | приземлился |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 16:55 | 16:39 | приземлился |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 17:15 | 17:02 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | 17:16 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | 17:16 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 17:50 | 17:45 | приземлился |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:55 | 17:40 | приземлился |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 18:20 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8063 | 18:40 | 17:54 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(20) | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 19:55 | по расписанию | |
Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:10 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 20:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2106 | 20:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(5) | 20:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:45 | по расписанию | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 21:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 21:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 21:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 21:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 21:55 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE667 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 21:55 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 22:00 | Отменено | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 22:05 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 22:40 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3157 | 22:45 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 23:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ765 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6705 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ766 expand_more(1) | 00:45 | 00:36 | По пути |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6706 | 00:45 | 00:36 | По пути |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J875 | 01:20 | 01:08 | По пути |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 01:40 | 01:22 | По пути |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3764 | 02:10 | неизвестный | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 06:30 | 06:30 | По пути |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 07:10 | 07:10 | По пути |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:00 | 07:56 | По пути |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:10 | 08:10 | По пути |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | 07:16 | По пути |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3446 | 09:10 | 09:20 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | 09:35 | По пути |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:35 | По пути |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | 09:35 | По пути |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8006 | 09:45 | 09:46 | По пути |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9640 | 10:05 | 10:04 | По пути |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:06 | По пути |
Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 10:20 | 10:21 | По пути |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:45 | 10:54 | По пути |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:50 | 10:57 | По пути |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 11:10 | 10:46 | По пути |
Singapore (SIN) | Scoot | TR677 expand_more(2) | 11:15 | 11:24 | По пути |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 11:15 | 11:24 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 11:15 | 11:24 | По пути |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | 11:29 | По пути |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | 11:29 | По пути |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 11:25 | 11:20 | По пути |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:35 | 11:18 | По пути |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 11:18 | По пути |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(6) | 11:35 | 11:34 | По пути |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:34 | По пути |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 11:34 | По пути |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:34 | По пути |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4455 | 11:35 | 11:34 | По пути |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:34 | По пути |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:35 | 11:34 | По пути |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | 11:59 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:20 | 12:15 | По пути |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:20 | 12:15 | По пути |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:20 | 12:15 | По пути |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:20 | 12:15 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(2) | 12:35 | 12:42 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:35 | 12:42 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | 12:42 | По пути |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 12:35 | 12:36 | По пути |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 12:40 | 12:44 | По пути |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:20 | 13:16 | По пути |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | 13:25 | По пути |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 13:55 | 13:56 | По пути |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 14:10 | 14:08 | По пути |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 14:15 | 14:15 | По пути |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG218 expand_more(18) | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1218 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9712 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4547 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7617 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3988 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4491 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3818 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5998 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4619 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4948 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3706 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3483 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4400 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5378 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5724 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4400 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3982 | 14:35 | 14:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ111 | 14:35 | 14:30 | По пути |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | 14:58 | По пути |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | 14:58 | По пути |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:05 | 15:30 | По пути |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 15:10 | 15:02 | По пути |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 expand_more(1) | 15:15 | 15:06 | По пути |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4450 | 15:15 | 15:06 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 15:30 | 15:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | 15:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | 15:25 | По пути |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5624 | 15:30 | 15:25 | По пути |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:50 | 16:13 | По пути |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 16:15 | 16:24 | По пути |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:20 | 16:08 | По пути |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 16:30 | 16:30 | По пути |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 16:40 | 17:41 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(2) | 16:55 | 16:43 | По пути |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 16:55 | 16:43 | По пути |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 16:55 | 16:43 | По пути |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL1519 | 17:05 | Отменено | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4121 | 17:20 | 17:12 | По пути |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 17:25 | 17:22 | По пути |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ109 | 17:45 | 17:48 | По пути |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3158 | 18:15 | 17:55 | По пути |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 18:25 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 18:30 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 18:50 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8440 | 19:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 19:25 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8064 | 19:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1220 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 20:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 20:00 | по расписанию | |
