Chiang Mai International Airport vertrektijden (CNX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08:00 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL503 | 08:10 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3438 | 08:25 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 08:45 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3446 | 09:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD8436 | 09:50 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL507 | 10:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO739 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5739 | 10:30 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5422 | 10:40 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:55 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3436 | 11:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2010 | 11:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR673 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 11:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 11:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chiang Mai International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Chiang Mai International Airport heeft een merkbare daling van het aantal passagiers ervaren in juli 2023. Vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019, waarin de luchthaven 907.109 passagiers verwelkomde in juli, daalden de cijfers aanzienlijk tot ongeveer 646.956 passagiers in juli 2023...

