Vluchten Aankomst en vertrek op Chiang Mai International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K262 | 05:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY426 expand_more(3) | 06:25 | 06:50 | geland |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4021 | 06:25 | 06:50 | geland |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5480 | 06:25 | 06:50 | geland |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1526 | 06:25 | 06:50 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG100 | 07:20 | 07:10 | geland |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:20 | 07:13 | geland |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 07:35 | 07:26 | geland |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:50 | 07:29 | geland |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M376 | 07:50 | 07:51 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | 07:41 | geland |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 08:15 | 07:46 | geland |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4100 | 08:25 | 08:14 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK854 | 08:40 | 08:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:49 | geland |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:49 | geland |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:49 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3411 | 08:50 | 08:57 | geland |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ114 | 09:05 | 09:05 | geland |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(13) | 09:25 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:25 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:25 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:25 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:25 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:25 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:25 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:25 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:25 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:25 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:25 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:25 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:25 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:25 | 09:28 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 09:40 | 09:32 | geland |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | 09:24 | geland |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO756 expand_more(1) | 09:50 | 09:37 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5756 | 09:50 | 09:37 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG122 | 10:20 | 10:13 | geland |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:20 | 10:00 | geland |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:25 | 10:09 | geland |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:25 | 10:09 | geland |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:35 | 10:31 | geland |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:35 | 10:31 | geland |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:35 | 10:31 | geland |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 10:47 | geland |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:47 | geland |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7730 | 10:40 | 10:47 | geland |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:47 | geland |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:47 | geland |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | 10:47 | geland |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 10:55 | 10:42 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 11:00 | 10:37 | geland |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR696 expand_more(2) | 11:05 | 11:21 | geland |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 11:05 | 11:21 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8686 | 11:05 | 11:21 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 11:15 | 11:12 | geland |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:20 | 11:16 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:30 | 11:26 | geland |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:30 | 11:26 | geland |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:50 | 11:44 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 11:55 | 11:31 | geland |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 12:00 | 11:57 | geland |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 12:20 | 12:08 | geland |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 12:20 | 12:18 | geland |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:25 | 12:29 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3161 | 12:30 | 12:14 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3447 | 12:40 | 12:34 | geland |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | 12:37 | geland |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:45 | 12:24 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5503 | 12:50 | 12:47 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 13:15 | 13:00 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:20 | 13:49 | geland |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:35 | 13:37 | geland |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(17) | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | air astana | KC1225 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF8029 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6524 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9845 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4546 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3977 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6271 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4446 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4955 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3761 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4427 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4152 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5725 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3901 | 13:45 | 14:03 | geland |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 13:50 | 14:23 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH792 expand_more(2) | 13:50 | 13:33 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4472 | 13:50 | 13:33 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2968 | 13:50 | 13:33 | geland |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 | 14:15 | onbekend | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 14:20 | 14:07 | geland |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 14:20 | 14:07 | geland |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 14:25 | 14:11 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3421 | 14:30 | 14:37 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:40 | 15:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:40 | 15:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:40 | 15:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:40 | 15:03 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 15:10 | 15:13 | geland |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ106 | 15:15 | 15:09 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 15:20 | 15:53 | geland |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:25 | 15:25 | geland |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 15:30 | 15:17 | geland |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ417 | 15:40 | 15:48 | geland |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR698 expand_more(2) | 15:40 | 15:20 | geland |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 15:40 | 15:20 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 15:40 | 15:20 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 15:55 | 16:05 | geland |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 15:55 | 16:10 | geland |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX751 | 16:00 | 16:00 | geland |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD156 | 16:20 | 16:58 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(4) | 16:25 | 16:29 | geland |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8627 | 16:25 | 16:29 | geland |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:25 | 16:29 | geland |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:25 | 16:29 | geland |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:25 | 16:29 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 16:40 | 16:42 | geland |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 16:45 | 16:46 | geland |
| Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16:45 | 16:38 | geland |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 17:00 | 17:20 | geland |
| Chongqing (CKG) | West Air | PN6595 | 17:15 | 16:53 | geland |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3077 | 17:25 | 17:15 | geland |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:30 | Vertraagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 17:40 | 17:44 | geland |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | 17:40 | geland |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | 17:40 | geland |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 18:00 | 17:34 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG114 expand_more(3) | 18:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 18:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 18:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 18:50 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD136 | 18:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ122 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(21) | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7774 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 19:00 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5505 | 19:10 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL518 | 19:20 | 18:56 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3414 | 19:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4102 | 20:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2106 | 20:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(2) | 20:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:25 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ27 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:40 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL520 | 20:45 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 20:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 20:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K261 | 21:20 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 21:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:30 | Vertraagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 21:35 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22:00 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ118 | 22:05 | 21:46 | geland |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD140 | 22:05 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 22:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4096 | 22:20 | 21:39 | geland |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX537 | 22:35 | Vertraagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 22:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ104 | 22:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE683 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 22:45 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 22:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:35 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 23:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Air Busan | BX9030 | 00:10 | 00:23 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 00:20 | 00:13 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7927 | 00:20 | 00:13 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 06:25 | 06:19 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 06:30 | 06:33 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:28 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K262 | 06:40 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:45 | 06:41 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL519 | 07:05 | 07:18 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 07:55 | 07:56 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | 08:00 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | 08:11 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG101 | 08:05 | 08:06 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 08:10 | 08:08 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:25 | 08:23 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:30 | 08:29 | Onderweg |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | 08:40 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4101 | 08:55 | 08:59 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(3) | 09:10 | 09:20 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 09:10 | 09:20 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5481 | 09:10 | 09:20 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 09:10 | 09:20 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK855 | 09:10 | 09:09 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3412 | 09:20 | 09:42 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:30 | 09:44 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:30 | 09:44 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:30 | 09:44 | Onderweg |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | 09:29 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ115 | 09:40 | 09:53 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7628 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:28 | Onderweg |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5502 | 10:10 | 10:26 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | 10:32 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | 10:38 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | 10:38 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:50 | 11:00 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG123 expand_more(1) | 11:05 | 11:18 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8626 | 11:05 | 11:18 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | 11:27 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | 11:27 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | 11:40 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | 11:40 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7729 | 11:30 | 11:40 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | 11:40 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | 11:40 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:30 | 11:40 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD155 | 11:35 | 11:49 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD8165 | 11:40 | 11:46 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3444 | 11:45 | 12:01 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:50 | 11:59 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | 11:59 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:50 | 11:59 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR697 expand_more(2) | 12:05 | 12:35 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 12:05 | 12:35 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8687 | 12:05 | 12:35 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3968 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 12:10 | 12:09 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:15 | 12:26 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:15 | 12:26 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:15 | 12:26 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:15 | 12:26 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 12:30 | 12:38 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 12:35 | 12:45 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 12:35 | 12:49 | Onderweg |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 12:50 | 13:10 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3076 | 12:55 | 13:08 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 13:00 | 13:16 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3448 | 13:10 | 13:23 | Onderweg |
| Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 13:10 | 13:34 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:20 | 13:50 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | 13:45 | Onderweg |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 13:30 | 13:39 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3442 | 13:45 | 13:52 | Onderweg |
