Vluchten Aankomst en vertrek op Chiang Mai International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 07:10 | 06:57 | geland |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:25 | 07:14 | geland |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:30 | 07:08 | geland |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:45 | 07:33 | geland |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 07:45 | 08:06 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | 07:52 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(3) | 08:45 | 08:38 | geland |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 08:45 | 08:38 | geland |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:38 | geland |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:38 | geland |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ114 | 09:00 | 08:47 | geland |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:15 | 09:14 | geland |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:20 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:20 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:20 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 09:28 | geland |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:20 | 09:28 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8435 | 09:20 | 09:18 | geland |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO738 expand_more(1) | 09:45 | 09:43 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5738 | 09:45 | 09:43 | geland |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | 09:33 | geland |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | 10:07 | geland |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | 10:07 | geland |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR672 expand_more(2) | 10:25 | 10:30 | geland |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 10:25 | 10:30 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 10:25 | 10:30 | geland |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:25 | 10:00 | geland |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:25 | 10:13 | geland |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | 10:13 | geland |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:25 | 10:13 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 10:35 | 10:23 | geland |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 10:43 | geland |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:43 | geland |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:43 | geland |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:43 | geland |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:43 | geland |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | 10:43 | geland |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3071 | 10:55 | 10:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:15 | 11:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7427 | 11:15 | 11:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:15 | 11:03 | geland |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:20 | 11:13 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | 11:17 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(3) | 11:40 | 11:40 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:40 | 11:40 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | 11:40 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2041 | 11:40 | 11:40 | geland |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 11:40 | 11:36 | geland |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:20 | 12:20 | geland |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5423 | 12:35 | 12:15 | geland |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | 12:31 | geland |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 12:50 | 12:25 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:00 | 12:56 | geland |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8327 | 13:05 | 13:03 | geland |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | 13:43 | geland |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | 13:43 | geland |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD126 | 13:40 | 13:54 | geland |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(18) | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6519 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5813 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 13:45 | 13:50 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 13:45 | 13:22 | geland |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:50 | 13:35 | geland |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2011 | 14:15 | 13:47 | geland |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K261 | 14:20 | Gepland | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:20 | 14:23 | geland |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:20 | 14:23 | geland |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 14:25 | 14:05 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 14:35 | 14:19 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | 14:45 | geland |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | 14:45 | geland |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | 14:45 | geland |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | 14:45 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 15:10 | 15:09 | geland |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ106 | 15:15 | 15:12 | geland |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9619 | 15:20 | 15:04 | geland |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 15:35 | onbekend | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 15:50 | 15:37 | geland |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ417 | 15:50 | 15:41 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 15:55 | 16:00 | geland |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M374 | 16:05 | 15:46 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(5) | 16:15 | 16:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 16:15 | 16:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | 16:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | 16:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 16:15 | 16:07 | geland |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:15 | 16:07 | geland |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 16:50 | 17:30 | geland |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 16:50 | 17:30 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16:50 | 17:30 | geland |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 16:55 | 17:35 | geland |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 17:15 | 17:25 | geland |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | Vertraagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | Vertraagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 18:00 | 17:50 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 18:25 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 18:35 | Gepland | |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 18:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ122 | 19:00 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL518 | 19:20 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | Gepland | |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 20:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:30 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL520 | 20:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:45 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 20:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(44) | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(44) | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 21:30 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL522 | 21:50 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 22:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 22:00 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 22:05 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 22:25 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 22:45 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7367 | 23:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7368 | 00:30 | 00:37 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ822 | 00:35 | 00:27 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Air Busan | BX7485 | 00:50 | 00:55 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3070 | 06:35 | 06:26 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:29 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | 06:53 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL519 | 07:10 | 07:06 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | 07:44 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:00 | 08:01 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:10 | 08:08 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | 08:26 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | 08:39 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5422 | 08:25 | 08:30 | Onderweg |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 08:45 | 09:04 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | 09:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | 09:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ115 | 09:35 | 09:37 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8436 | 09:50 | 10:01 | Onderweg |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | 10:14 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | 10:26 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO739 expand_more(1) | 10:30 | 10:52 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5739 | 10:30 | 10:52 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:55 | 11:04 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 11:05 | 11:14 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | 11:37 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | 11:37 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2010 | 11:25 | 11:19 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR673 expand_more(2) | 11:30 | 11:47 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 11:30 | 11:47 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 11:30 | 11:47 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | 11:42 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 11:42 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | 11:42 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | 11:45 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:45 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 11:45 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:45 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:45 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | 11:45 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 11:50 | 12:07 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | 11:57 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | 11:57 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | 11:57 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | 11:57 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 11:55 | 12:03 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 12:03 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 12:03 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 12:03 | Onderweg |
