Chiang Mai International Airport aankomsten (CNX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ122 | 07:00 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL518 | 07:20 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 07:30 | Gepland | |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 08:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 08:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 08:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 08:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 08:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 08:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 08:30 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL520 | 08:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 08:45 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 08:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(44) | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(44) | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL522 | 09:50 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 09:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 10:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 10:00 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 10:05 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 10:25 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 10:45 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chiang Mai International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Chiang Mai International Airport heeft een merkbare daling van het aantal passagiers ervaren in juli 2023. Vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019, waarin de luchthaven 907.109 passagiers verwelkomde in juli, daalden de cijfers aanzienlijk tot ongeveer 646.956 passagiers in juli 2023...

