Chiang Mai International Airport vertrektijden (CNX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 04:30 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 04:30 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 04:35 | Gepland | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M375 | 04:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 04:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 04:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 05:20 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 05:25 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3432 | 05:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 05:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 05:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 05:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 06:25 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 06:30 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 06:50 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8440 | 07:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 07:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1220 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4458 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3430 | 08:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chiang Mai International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Chiang Mai International Airport heeft een merkbare daling van het aantal passagiers ervaren in juli 2023. Vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019, waarin de luchthaven 907.109 passagiers verwelkomde in juli, daalden de cijfers aanzienlijk tot ongeveer 646.956 passagiers in juli 2023...