Chiang Mai International Airport vertrektijden (CNX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO737 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5737 | 10:30 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3072 | 10:35 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:45 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:50 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3436 | 11:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3160 | 11:25 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 11:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(6) | 11:35 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4455 | 11:35 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3428 | 12:00 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3166 | 12:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4107 | 12:35 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 12:40 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD702 | 01:30 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 01:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4103 | 01:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4119 | 02:10 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD5500 | 02:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 02:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chiang Mai International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Chiang Mai International Airport heeft een merkbare daling van het aantal passagiers ervaren in juli 2023. Vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019, waarin de luchthaven 907.109 passagiers verwelkomde in juli, daalden de cijfers aanzienlijk tot ongeveer 646.956 passagiers in juli 2023...