Chiang Mai International Airport aankomsten (CNX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY426 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4021 | 06:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1526 | 06:10 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:20 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 07:35 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M376 | 07:50 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | BBN Airlines Thailand | VZ100 | 08:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 08:00 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU7609 | 08:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9854 | 08:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9639 | 09:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3416 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO756 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5756 | 09:50 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD5503 | 10:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chiang Mai International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Chiang Mai International Airport heeft een merkbare daling van het aantal passagiers ervaren in juli 2023. Vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019, waarin de luchthaven 907.109 passagiers verwelkomde in juli, daalden de cijfers aanzienlijk tot ongeveer 646.956 passagiers in juli 2023...

