Chiang Mai International Airport aankomsten (CNX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:25 | Vertraagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | Vertraagd | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:25 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR672 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 10:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 10:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:25 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3435 | 10:35 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3071 | 10:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3159 | 11:05 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | West Air | PN6595 | 11:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7427 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ102 | 11:20 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3427 | 11:25 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 11:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4106 | 12:05 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL508 | 12:20 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3447 | 12:40 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL510 | 12:45 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:50 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 12:55 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 01:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD9162 | 01:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 | 01:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4118 | 01:40 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3433 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(18) | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6519 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5813 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ110 | 01:50 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2011 | 02:15 | Gepland | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 02:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chiang Mai International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Chiang Mai International Airport heeft een merkbare daling van het aantal passagiers ervaren in juli 2023. Vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019, waarin de luchthaven 907.109 passagiers verwelkomde in juli, daalden de cijfers aanzienlijk tot ongeveer 646.956 passagiers in juli 2023...

