Vluchten Aankomst en vertrek op Chiang Mai International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3763 | 03:50 | onbekend | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 06:40 | 06:31 | geland |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:25 | 07:06 | geland |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:30 | 07:18 | geland |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:40 | 07:30 | geland |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:50 | 07:44 | geland |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2114 | 08:35 | 08:20 | geland |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 08:40 | 08:34 | geland |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:42 | geland |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:42 | geland |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:42 | geland |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:05 | 08:58 | geland |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(15) | 09:20 | 09:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:20 | 09:05 | geland |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 09:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 09:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 09:05 | geland |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 09:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 09:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 09:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5991 | 09:20 | 09:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 09:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 09:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3700 | 09:20 | 09:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 09:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 09:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 09:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:20 | 09:05 | geland |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO736 expand_more(1) | 09:45 | 10:22 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5736 | 09:45 | 10:22 | geland |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 09:50 | 09:46 | geland |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 10:05 | 09:55 | geland |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:15 | 10:18 | geland |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | 09:51 | geland |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | 09:51 | geland |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:25 | 10:08 | geland |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | 10:08 | geland |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 10:30 | 10:13 | geland |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 10:30 | 10:31 | geland |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(6) | 10:40 | 10:26 | geland |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:26 | geland |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:26 | geland |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:26 | geland |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4315 | 10:40 | 10:26 | geland |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:26 | geland |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | 10:26 | geland |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3071 | 10:55 | 10:34 | geland |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(16) | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5789 | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3705 | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:15 | 11:05 | geland |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | 11:08 | geland |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:40 | 11:35 | geland |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:40 | 11:35 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(1) | 11:40 | 11:40 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | 11:40 | geland |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3165 | 11:45 | 11:29 | geland |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:00 | 12:17 | geland |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 12:05 | 12:02 | geland |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | 13:15 | geland |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8007 | 12:50 | 13:27 | geland |
Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 12:55 | 12:10 | geland |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5423 | 13:00 | 12:44 | geland |
Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 13:25 | 13:19 | geland |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | 13:09 | geland |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | 13:09 | geland |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4118 | 13:40 | 13:23 | geland |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(17) | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4457 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | 13:40 | geland |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 14:00 | 13:59 | geland |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 14:05 | 14:02 | geland |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:20 | 14:08 | geland |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:20 | 14:08 | geland |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | 14:40 | geland |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | 14:40 | geland |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | 14:40 | geland |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | 14:40 | geland |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 15:05 | 15:18 | geland |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 15:05 | 15:30 | geland |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 15:15 | 15:13 | geland |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:20 | 15:07 | geland |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 15:45 | 15:53 | geland |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 15:55 | 15:45 | geland |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 16:10 | 16:09 | geland |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(3) | 16:15 | 16:13 | geland |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | 16:13 | geland |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | 16:13 | geland |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:15 | 16:13 | geland |
Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16:25 | 16:04 | geland |
Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 16:40 | 16:40 | geland |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 16:40 | 16:40 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16:40 | 16:40 | geland |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4120 | 16:50 | 16:45 | geland |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 16:55 | 17:43 | geland |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 16:55 | 17:28 | geland |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ108 | 17:15 | Geannuleerd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | 18:02 | geland |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | 18:02 | geland |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 17:50 | Vertraagd | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:55 | 17:40 | geland |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 18:05 | 17:58 | geland |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 18:20 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 18:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(20) | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | Gepland | |
Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:10 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 20:15 | Gepland | |
Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB9 | 20:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(5) | 20:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:30 | Gepland | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 20:45 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:45 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 21:25 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 21:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 21:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 21:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 21:50 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 22:05 | Gepland | |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22:10 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 22:25 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 22:40 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3157 | 22:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ104 | 22:50 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 23:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ765 expand_more(1) | 23:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6705 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ822 | 00:35 | 00:28 | Onderweg |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 00:40 | 00:46 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ766 expand_more(1) | 00:45 | 00:51 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6706 | 00:45 | 00:51 | Onderweg |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3764 | 02:10 | onbekend | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 06:30 | 06:36 | Onderweg |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3070 | 06:35 | 06:23 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 07:10 | 07:13 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:00 | 07:56 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:10 | 08:23 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | 08:17 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | 08:27 | Onderweg |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5422 | 08:40 | 08:46 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3446 | 09:10 | 09:21 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2115 | 09:10 | 09:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | 09:37 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:37 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | 09:37 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8006 | 09:45 | 10:37 | Onderweg |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | 10:03 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5978 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:14 | Onderweg |
Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 10:20 | 10:36 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO737 expand_more(1) | 10:30 | 11:37 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5737 | 10:30 | 11:37 | Onderweg |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:45 | 11:22 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:50 | 10:54 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 11:00 | 11:19 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 11:05 | 11:00 | Onderweg |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | 11:17 | Onderweg |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | 11:17 | Onderweg |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 11:25 | 11:25 | Onderweg |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:35 | 11:41 | Onderweg |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 11:41 | Onderweg |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(6) | 11:35 | 11:32 | Onderweg |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:32 | Onderweg |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 11:32 | Onderweg |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:32 | Onderweg |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4455 | 11:35 | 11:32 | Onderweg |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:32 | Onderweg |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:35 | 11:32 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | 12:03 | Onderweg |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3166 | 12:15 | 12:11 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:20 | 12:24 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:20 | 12:24 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:20 | 12:24 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:20 | 12:24 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 12:35 | 12:49 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(1) | 12:35 | 12:39 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | 12:39 | Onderweg |
Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 12:40 | 13:04 | Onderweg |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:20 | 14:10 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | 14:19 | Onderweg |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 13:55 | 14:31 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ105 | 13:55 | 14:03 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 14:10 | 14:12 | Onderweg |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 14:15 | 14:15 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3434 | 14:35 | 14:47 | Onderweg |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1244 | 14:35 | 14:35 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ111 | 14:35 | 14:52 | Onderweg |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | 15:01 | Onderweg |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | 15:01 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:05 | 16:06 | Onderweg |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 expand_more(1) | 15:15 | 15:03 | Onderweg |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4450 | 15:15 | 15:03 | Onderweg |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 15:30 | 16:36 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 15:30 | 15:35 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | 15:35 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | 15:35 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5624 | 15:30 | 15:35 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 15:50 | 15:57 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:50 | 16:21 | Onderweg |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:20 | 16:11 | Onderweg |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 16:30 | 16:35 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 16:40 | 16:54 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(2) | 16:55 | 17:08 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 16:55 | 17:08 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 16:55 | 17:08 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 17:10 | 17:12 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4121 | 17:20 | 17:30 | Onderweg |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 17:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 17:40 | 17:54 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 17:40 | 17:54 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 17:40 | 17:54 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 17:45 | Geannuleerd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3158 | 18:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 18:25 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 18:30 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3442 | 18:35 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 18:50 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8440 | 19:05 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 19:25 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 19:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 20:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1220 | 20:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 20:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 20:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 20:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 20:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 20:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 20:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 20:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 20:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 20:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 20:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 20:00 | Gepland | |
