Chiang Mai International 空港 出発 (CNX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ115 | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8436 | 09:50 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL507 | 10:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO739 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5739 | 10:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 11:05 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2010 | 11:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR673 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 11:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 11:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 11:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 12:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2042 | 12:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chiang Mai International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!チェンマイ国際空港は2023年7月に乗客数の明らかな減少を経験しました。2019年のパンデミック前の年には、同じく7月に空港は907,109人の乗客を迎えたのに対し、2023年7月には約646,956人の乗客数に大幅に減少しました...

