Chiang Mai International 空港 出発 (CNX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(3) | 04:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8380 | 04:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 04:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 04:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX752 | 05:20 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 05:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 05:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 05:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 05:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 06:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL515 | 06:45 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 06:50 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 07:05 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 07:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 07:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2175 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7556 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3430 | 08:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Chiang Mai International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!チェンマイ国際空港は2023年7月に乗客数の明らかな減少を経験しました。2019年のパンデミック前の年には、同じく7月に空港は907,109人の乗客を迎えたのに対し、2023年7月には約646,956人の乗客数に大幅に減少しました...

