Chiang Mai International 空港 出発 (CNX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 06:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 06:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K262 | 06:40 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:45 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL519 | 07:05 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 07:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL503 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG101 | 08:05 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 08:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4101 | 08:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 09:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5481 | 09:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 09:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK855 | 09:10 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3412 | 09:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ115 | 09:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7628 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2010 | 10:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chiang Mai International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!チェンマイ国際空港は2023年7月に乗客数の明らかな減少を経験しました。2019年のパンデミック前の年には、同じく7月に空港は907,109人の乗客を迎えたのに対し、2023年7月には約646,956人の乗客数に大幅に減少しました...

