Chiang Mai International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 21:50 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | 20:56 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 22:00 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 22:00 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 22:05 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22:10 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 22:25 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K262 | 22:35 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 22:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ104 | 22:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:25 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 21:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG121 expand_more(6) | 21:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7428 | 21:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6773 | 21:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 21:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8410 | 21:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3437 | 21:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8390 | 21:10 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8934 | 21:20 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3444 | 21:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL521 | 21:30 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6628 | 21:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5090 | 21:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4117 | 22:20 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3420 | 22:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2516 | 23:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA824 | 23:05 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE918 | 23:10 | 予定 |
Chiang Mai International 空港 への、または Chiang Mai International 空港 からのフライト
このページでは、Chiang Mai International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chiang Mai International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!チェンマイ国際空港は2023年7月に乗客数の明らかな減少を経験しました。2019年のパンデミック前の年には、同じく7月に空港は907,109人の乗客を迎えたのに対し、2023年7月には約646,956人の乗客数に大幅に減少しました...

