Chiang Mai International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 07:10 | 07:04 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:30 | 07:10 | 上陸した |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M376 | 07:35 | 07:15 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:45 | 07:38 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 07:45 | 07:42 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | 07:46 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(3) | 08:45 | 08:35 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 08:45 | 08:35 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:35 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:35 | 上陸した |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:15 | 08:58 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:20 | 09:11 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:20 | 09:11 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 09:11 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 09:11 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 09:11 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 09:11 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 09:11 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 09:11 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:20 | 09:11 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 09:11 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 09:11 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 09:11 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 09:11 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 09:11 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:20 | 09:11 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8435 | 09:20 | 09:02 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 10:10 | 09:59 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | 10:38 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | 10:38 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:25 | 09:55 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:25 | 10:42 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | 10:42 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:25 | 10:42 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR672 expand_more(2) | 10:25 | 10:23 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 10:25 | 10:23 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 10:25 | 10:23 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 11:25 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 11:25 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 11:25 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 11:25 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 11:25 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | 11:25 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3071 | 10:55 | 10:53 | 上陸した |
| Chongqing (CKG) | West Air | PN6595 | 11:10 | 11:17 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:15 | 11:09 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7427 | 11:15 | 11:09 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:15 | 11:09 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:20 | 11:05 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | 11:22 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 11:40 | 11:37 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(3) | 11:40 | 11:28 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:40 | 11:28 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | 11:28 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2041 | 11:40 | 11:28 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 12:05 | 12:20 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:20 | 12:09 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3447 | 12:40 | 12:52 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 12:45 | 12:46 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | 12:24 | 上陸した |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 12:50 | 13:29 | 上陸した |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:50 | 不明 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:00 | 13:11 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 13:05 | 12:56 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | 13:42 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | 13:42 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4118 | 13:40 | 15:35 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(18) | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6519 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5813 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:50 | 13:47 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2011 | 14:15 | 14:03 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 14:25 | 14:10 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 14:35 | 14:35 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | 14:40 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | 14:40 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | 14:40 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | 14:40 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5423 | 14:50 | 14:30 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 15:10 | 15:30 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ106 | 15:15 | 15:46 | 上陸した |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:20 | 15:15 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 15:50 | 15:43 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ417 | 15:50 | 15:57 | 上陸した |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M374 | 16:05 | 15:50 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(4) | 16:15 | 16:17 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 16:15 | 16:17 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | 16:17 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | 16:17 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:15 | 16:17 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 16:55 | 17:19 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4120 | 17:10 | 16:57 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 18:00 | 18:09 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 18:10 | 18:17 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 18:35 | 19:27 | 上陸した |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 18:35 | 18:27 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | 18:55 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | 18:55 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(22) | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | 19:20 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL518 | 19:20 | 18:59 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | 19:57 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 20:05 | 19:51 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Myanmar Airways International | 8M802 | 20:05 | 19:40 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:20 | 20:44 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2106 | 20:25 | 20:24 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 20:25 | 20:19 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(5) | 20:30 | 20:51 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:30 | 20:51 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | 20:51 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | 20:51 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:30 | 20:51 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:30 | 20:51 | 上陸した |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:40 | 20:39 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 20:45 | 21:00 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 20:50 | 20:47 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:00 | 20:31 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 21:45 | 21:55 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 21:50 | 21:42 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 22:00 | 21:46 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 22:25 | 22:08 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 22:45 | 22:49 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2104 | 23:25 | 遅延 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 00:05 | 00:03 | 途中 |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ822 | 00:35 | 00:24 | 途中 |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3070 | 06:35 | 06:37 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:43 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | 06:46 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 07:01 | 06:59 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL519 | 07:10 | 07:12 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | 07:43 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:10 | 08:09 | 途中 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 08:15 | 08:18 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | 08:26 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | 08:36 | 途中 |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | 08:19 | 途中 |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 08:45 | 08:44 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | 09:28 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:28 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | 09:28 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8436 | 09:50 | 09:51 | 途中 |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | 10:07 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:00 | 途中 |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5422 | 10:40 | 10:44 | 途中 |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:55 | 10:55 | 途中 |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | 12:01 | 途中 |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | 12:01 | 途中 |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2010 | 11:25 | 11:39 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR673 expand_more(2) | 11:30 | 11:41 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 11:30 | 11:41 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 11:30 | 11:41 | 途中 |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | 12:06 | 途中 |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 12:06 | 途中 |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | 12:06 | 途中 |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | 12:15 | 途中 |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 12:15 | 途中 |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 12:15 | 途中 |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 12:15 | 途中 |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 12:15 | 途中 |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | 12:15 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 11:50 | 12:04 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | 11:53 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | 11:59 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | 11:59 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | 11:59 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | 11:59 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | 12:21 | 途中 |
| Chongqing (CKG) | West Air | PN6596 | 12:10 | 12:25 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 12:10 | 12:27 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 12:35 | 12:57 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(3) | 12:35 | 12:38 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:35 | 12:38 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | 12:38 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2042 | 12:35 | 12:38 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 13:10 | 13:01 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3448 | 13:10 | 13:38 | 途中 |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:15 | 13:32 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | 13:30 | 途中 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 13:35 | 13:43 | 途中 |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 13:35 | 不明 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 13:40 | 13:56 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ105 | 13:55 | 14:43 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 14:10 | 16:36 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ111 | 14:30 | 14:50 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG218 expand_more(17) | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1218 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9712 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4547 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7615 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3988 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4491 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3818 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5998 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4619 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4948 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5815 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3483 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4400 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5378 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5724 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7500 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3982 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | 14:55 | 途中 |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | 14:55 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:05 | 15:26 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:05 | 15:18 | 途中 |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 15:30 | 15:40 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 15:30 | 15:31 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | 15:31 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | 15:31 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5624 | 15:30 | 15:31 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 15:40 | 16:29 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ107 | 15:55 | 16:51 | 途中 |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:10 | 16:20 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 16:20 | 16:44 | 途中 |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ416 | 16:25 | 16:46 | 途中 |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 16:25 | 16:22 | 途中 |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M375 | 16:35 | 16:38 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(4) | 16:55 | 17:09 | 途中 |
