Chiang Mai International 空港 到着 (CNX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 10:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 11:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR696 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8686 | 11:05 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 11:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ102 | 11:50 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 11:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 12:00 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 12:20 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 12:20 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL508 | 12:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3161 | 12:30 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3447 | 12:40 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL510 | 12:45 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:45 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5503 | 12:50 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 01:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 01:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ110 | 01:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(17) | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | air astana | KC1225 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF8029 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6524 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9845 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4546 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3977 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6271 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4446 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4955 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3761 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4427 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4152 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5725 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3901 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 01:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH792 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4472 | 01:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2968 | 01:50 | 予定 | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 | 02:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 02:20 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL512 | 02:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3421 | 02:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 02:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 02:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 02:40 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chiang Mai International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!チェンマイ国際空港は2023年7月に乗客数の明らかな減少を経験しました。2019年のパンデミック前の年には、同じく7月に空港は907,109人の乗客を迎えたのに対し、2023年7月には約646,956人の乗客数に大幅に減少しました...

