Chiang Mai International 空港 出発 (CNX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3415 | 08:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 08:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG121 expand_more(5) | 09:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6773 | 09:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 09:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8410 | 09:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3437 | 09:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8390 | 09:05 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8934 | 09:10 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3426 | 09:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3168 | 09:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL521 | 09:30 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL521 | 09:30 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6628 | 09:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5090 | 09:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE518 | 09:50 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Ruili Airlines | DR5034 | 10:05 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3428 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ119 | 10:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD141 | 10:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4103 | 10:50 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA824 | 11:05 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE918 | 11:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Chiang Mai International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!チェンマイ国際空港は2023年7月に乗客数の明らかな減少を経験しました。2019年のパンデミック前の年には、同じく7月に空港は907,109人の乗客を迎えたのに対し、2023年7月には約646,956人の乗客数に大幅に減少しました...

