Chiang Mai International 空港 の AirAsia - CNX
AirAsia が Chiang Mai International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 53 | フライトを見る |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 122 | フライトを見る |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 11 | フライトを見る |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 8 | フライトを見る |
| Hua Hin Airport (HHQ) | Thailand | Hua Hin | 8 | フライトを見る |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 13 | フライトを見る |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 24 | フライトを見る |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | フライトを見る |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 22 | フライトを見る |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 16 | フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 6 | フライトを見る |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 6 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | フライトを見る |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Thailand | Hua Hin | Hua Hin Airport (HHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | フライトを見る |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Thailand | Hua Hin | Hua Hin Airport (HHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Chiang Mai International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。



















































