Chiang Mai International 空港 の AirAsia - CNX
AirAsia が Chiang Mai International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 76 | フライトを見る |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 202 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | フライトを見る |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 16 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 12 | フライトを見る |
Hua Hin Airport (HHQ) | Thailand | Hua Hin | 8 | フライトを見る |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 12 | フライトを見る |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 34 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 26 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 50 | フライトを見る |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 14 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | フライトを見る |
AirAsia が運航する Chiang Mai International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 10 | 18 | フライトを見る |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Hua Hin | Hua Hin Airport (HHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
AirAsia が運航する Chiang Mai International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 10 | 18 | フライトを見る |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Hua Hin | Hua Hin Airport (HHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Chiang Mai International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。