Chiang Mai International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J874 | 00:35 | 00:09 | 上陸した |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3763 | 03:50 | 不明 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY426 expand_more(2) | 06:05 | 06:22 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4021 | 06:05 | 06:22 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1526 | 06:05 | 06:22 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:20 | 07:07 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | BBN Airlines Thailand | VZ100 | 07:30 | 07:27 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 07:35 | 07:23 | 上陸した |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M376 | 07:50 | 07:53 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | 07:48 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 08:00 | 07:31 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK854 | 08:40 | 08:22 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:38 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:38 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:38 | 上陸した |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:05 | 08:33 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 09:25 | 09:41 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | 09:53 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO756 expand_more(1) | 09:50 | 09:48 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5756 | 09:50 | 09:48 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5503 | 10:00 | 09:45 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 10:20 | 10:14 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:20 | 09:57 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:35 | 10:18 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:35 | 10:18 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 10:24 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:24 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:24 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:24 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:24 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | 10:24 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD126 | 11:00 | 10:53 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 11:00 | 10:46 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR676 expand_more(2) | 11:05 | 10:58 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 11:05 | 10:58 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 11:05 | 10:58 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8164 | 11:10 | 11:02 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | BBN Airlines Thailand | VZ102 | 11:15 | 12:02 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(2) | 11:25 | 11:32 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:25 | 11:32 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:25 | 11:32 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:30 | 11:42 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:30 | 11:42 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 11:35 | 11:27 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 11:50 | 11:52 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:50 | 11:48 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3161 | 12:10 | 12:10 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 12:20 | 12:05 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:25 | 12:39 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3447 | 12:30 | 13:08 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | 14:18 | 上陸した |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:45 | 12:45 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2011 | 12:50 | 12:34 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD128 | 13:15 | 13:12 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:20 | 13:17 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:35 | 13:22 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(14) | 13:45 | 13:39 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1225 | 13:45 | 13:39 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9845 | 13:45 | 13:39 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4546 | 13:45 | 13:39 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 13:39 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3977 | 13:45 | 13:39 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4428 | 13:45 | 13:39 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 13:39 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4955 | 13:45 | 13:39 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4427 | 13:45 | 13:39 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5380 | 13:45 | 13:39 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4152 | 13:45 | 13:39 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5725 | 13:45 | 13:39 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4455 | 13:45 | 13:39 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3901 | 13:45 | 13:39 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 13:55 | 14:09 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 14:00 | 13:49 | 上陸した |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:15 | 14:22 | 上陸した |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:15 | 14:22 | 上陸した |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 14:15 | 13:52 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 14:20 | 13:44 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 14:20 | 13:44 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 14:25 | 16:40 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(4) | 14:45 | 14:40 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 14:45 | 14:40 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:45 | 14:40 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:45 | 14:40 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:45 | 14:40 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 14:45 | 14:51 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 14:55 | 14:30 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 15:00 | 14:55 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 15:05 | 15:26 | 上陸した |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:25 | 15:04 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ106 | 15:30 | 15:17 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ417 | 15:40 | 15:22 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR680 expand_more(2) | 15:45 | 15:38 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 15:45 | 15:38 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8630 | 15:45 | 15:38 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 16:05 | 16:32 | 上陸した |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M374 | 16:05 | 15:43 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD156 | 16:15 | 16:35 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(4) | 16:25 | 16:43 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 16:25 | 16:43 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:25 | 16:43 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:25 | 16:43 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:25 | 16:43 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI853 expand_more(1) | 16:35 | 16:25 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4912 | 16:35 | 16:25 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 16:40 | 16:58 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | BBN Airlines Thailand | VZ108 | 16:45 | 16:54 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4120 | 16:50 | 16:49 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 17:00 | 17:05 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 17:15 | 18:17 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3077 | 17:40 | 17:19 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:45 | 17:39 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | 17:25 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | 17:25 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 18:00 | 19:17 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD136 | 18:25 | 18:12 | 上陸した |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 18:30 | 18:22 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2108 | 18:45 | 18:48 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:50 | 18:43 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:50 | 18:43 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 19:05 | 20:18 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(24) | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7774 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6289 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:50 | 20:01 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3414 | 19:55 | 20:05 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:05 | 20:10 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 20:25 | 20:22 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:25 | 20:22 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:25 | 20:22 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:25 | 20:22 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:25 | 20:22 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2118 | 20:35 | 20:36 | 上陸した |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:35 | 20:26 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 20:40 | 22:06 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 20:50 | 21:16 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 20:55 | 20:52 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 21:05 | 21:03 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 21:05 | 21:03 | 上陸した |
| Kunming (KMG) | Ruili Airlines | DR5033 | 21:15 | 21:09 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:30 | 不明 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 21:35 | 21:58 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4096 | 21:40 | 21:33 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5423 | 21:45 | 21:43 | 上陸した |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | 21:54 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ118 | 21:55 | 22:11 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD140 | 22:00 | 21:49 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22:00 | 21:37 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 22:05 | 22:22 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 22:15 | 22:50 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4102 | 22:20 | 22:03 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 22:35 | 23:03 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 22:50 | 22:33 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE683 expand_more(1) | 22:55 | 22:18 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 22:55 | 22:18 | 上陸した |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 00:15 | 00:30 | 途中 |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7927 | 00:15 | 00:30 | 途中 |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ822 | 00:40 | 00:23 | 途中 |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2516 | 00:45 | 01:02 | 途中 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J875 | 01:35 | 01:20 | 途中 |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 01:40 | 01:42 | 途中 |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3764 | 02:10 | 不明 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 06:25 | 06:27 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 不明 | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | 06:52 | 途中 |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5502 | 07:20 | 07:14 | 途中 |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 07:55 | 07:55 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | 07:58 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | 08:09 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | BBN Airlines Thailand | VZ101 | 08:05 | 08:30 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:30 | 08:39 | 途中 |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | 08:41 | 途中 |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(2) | 08:50 | 08:59 | 途中 |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 08:50 | 08:59 | 途中 |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 08:50 | 08:59 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK855 | 09:10 | 09:16 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(3) | 09:25 | 09:42 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 09:25 | 09:42 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:42 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | 09:42 | 途中 |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | 09:25 | 途中 |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | 10:06 | 途中 |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2010 | 10:10 | 10:25 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(23) | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7711 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | 10:48 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | 10:50 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | 10:50 | 途中 |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 10:40 | 10:40 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3444 | 10:50 | 11:08 | 途中 |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:50 | 11:04 | 途中 |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | 11:37 | 途中 |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | 11:37 | 途中 |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:30 | 11:37 | 途中 |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | 11:37 | 途中 |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | 11:37 | 途中 |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:30 | 11:37 | 途中 |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD155 | 11:35 | 12:11 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD127 | 11:40 | 11:45 | 途中 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD8165 | 11:40 | 11:53 | 途中 |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:50 | 11:55 | 途中 |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | 11:55 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | BBN Airlines Thailand | VZ103 | 11:55 | 13:03 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 12:05 | 12:24 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR677 expand_more(2) | 12:05 | 12:18 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 12:05 | 12:18 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 12:05 | 12:18 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:15 | 12:55 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:15 | 12:55 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:15 | 12:55 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:15 | 12:55 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 12:20 | 12:40 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(2) | 12:25 | 12:49 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:25 | 12:49 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:25 | 12:49 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3968 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
