Chiang Mai International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3763 | 03:50 | 不明 | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 07:25 | 07:34 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:30 | 07:38 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:30 | 07:19 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | 07:43 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 08:30 | 08:18 | 上陸した |
Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB9 | 08:30 | 不明 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK854 | 08:40 | 08:35 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(3) | 08:45 | 08:48 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7435 | 08:45 | 08:48 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:48 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:48 | 上陸した |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:05 | 09:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(18) | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4476 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5991 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3700 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5435 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3895 | 09:20 | 11:32 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 09:30 | 09:25 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO756 expand_more(1) | 09:50 | 10:05 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5756 | 09:50 | 10:05 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 09:55 | 09:55 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD8107 | 10:10 | 09:50 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD126 | 10:15 | 10:42 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 10:15 | 10:12 | 上陸した |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:15 | 10:00 | 上陸した |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:25 | 10:33 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:25 | 10:33 | 上陸した |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:35 | 10:38 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:35 | 10:38 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 10:49 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:49 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:49 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5471 | 10:40 | 10:49 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:49 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | 10:49 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD128 | 10:50 | 10:53 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Scoot | TR676 expand_more(1) | 11:00 | 11:23 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 11:00 | 11:23 | 上陸した |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 11:00 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:15 | 11:18 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(18) | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Air France | AF8029 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5789 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3705 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3067 | 11:20 | 12:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:30 | 11:40 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7433 | 11:30 | 11:40 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:30 | 11:40 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 11:45 | 11:36 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 11:55 | 11:49 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:00 | 12:18 | 上陸した |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3161 | 12:15 | 12:32 | 上陸した |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 12:20 | 12:05 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD516 | 12:35 | 12:23 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | 12:44 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3447 | 12:55 | 13:11 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8105 | 13:15 | 13:07 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 13:25 | 13:45 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:35 | 13:55 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(16) | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1225 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Air France | AF4383 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6529 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9845 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4546 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3977 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4428 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4427 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5375 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4152 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5725 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4455 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3901 | 13:45 | 14:44 | 上陸した |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 13:55 | 不明 | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 14:00 | 13:59 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE675 expand_more(1) | 14:05 | 15:32 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 14:05 | 15:32 | 上陸した |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:15 | 不明 | |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:15 | 不明 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 14:20 | 13:50 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 14:20 | 13:50 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 14:35 | 15:08 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(4) | 14:45 | 14:54 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 14:45 | 14:54 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:45 | 14:54 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:45 | 14:54 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:45 | 14:54 | 上陸した |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 14:55 | 15:04 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 15:00 | 14:59 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2108 | 15:00 | 15:12 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 15:05 | 14:49 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ106 | 15:15 | 15:26 | 上陸した |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:25 | 15:17 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 15:30 | 15:37 | 上陸した |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5503 | 15:45 | 15:21 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 16:05 | 16:00 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Starlux | JX751 | 16:15 | 15:47 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(2) | 16:15 | 16:07 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | 16:07 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | 16:07 | 上陸した |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD156 | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 16:20 | 16:32 | 上陸した |
Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16:25 | 16:26 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 16:45 | 17:00 | 上陸した |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD703 | 16:55 | 17:28 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 17:00 | 16:43 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 17:05 | 17:18 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 17:10 | 17:23 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 17:10 | 17:23 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 17:10 | 17:23 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX749 | 17:35 | 17:52 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:45 | 17:46 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 | 17:50 | 17:59 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 18:05 | 18:39 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD136 | 18:15 | 18:43 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 18:20 | 18:51 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:50 | 18:47 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:50 | 18:47 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(21) | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6289 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5993 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 18:55 | 21:24 | 上陸した |
Kunming (KMG) | Ruili Airlines | DR5033 | 19:55 | 20:47 | 上陸した |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 20:05 | 20:11 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:15 | 19:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2106 | 20:20 | 20:51 | 上陸した |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ417 | 20:25 | 20:33 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(3) | 20:25 | 20:38 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:25 | 20:38 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:25 | 20:38 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:25 | 20:38 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:30 | 20:42 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:30 | 20:42 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 20:50 | 21:59 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 20:50 | 23:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD8103 | 21:00 | 21:05 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 21:15 | 21:01 | 上陸した |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 21:15 | 21:17 | 上陸した |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE947 | 21:20 | 21:47 | 上陸した |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:25 | 21:29 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 21:30 | 21:34 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD140 | 21:40 | 22:18 | 上陸した |
Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | 21:39 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ118 | 21:55 | 21:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4102 | 22:20 | 22:04 | 上陸した |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 22:25 | 21:50 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 22:30 | 22:27 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 22:30 | 22:22 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1317 | 22:35 | 不明 | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ104 | 22:45 | 22:35 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE667 expand_more(1) | 23:05 | 23:56 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 23:05 | 23:56 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ765 expand_more(1) | 23:05 | 遅延 | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6705 | 23:05 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2104 | 23:15 | 23:15 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C4205 | 23:45 | 23:52 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7263 | 23:50 | 23:25 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Korean Air | KE668 expand_more(1) | 00:15 | 02:33 | 途中 |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7927 | 00:15 | 02:33 | 途中 |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ766 expand_more(1) | 00:25 | 01:50 | 途中 |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6706 | 00:25 | 01:50 | 途中 |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7264 | 00:40 | 00:32 | 途中 |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C4206 | 00:45 | 00:50 | 途中 |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3764 | 02:10 | 不明 | |
Xi'an (XIY) | Sichuan Airlines | 3U3925 | 03:40 | 不明 | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD515 | 06:00 | 05:58 | 途中 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 06:20 | 06:19 | 途中 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 06:25 | 06:31 | 途中 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:35 | 途中 |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD8106 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 07:50 | 07:49 | 途中 |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 07:55 | 08:19 | 途中 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:05 | 08:07 | 途中 |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:10 | 08:29 | 途中 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:30 | 08:32 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK855 | 09:10 | 09:22 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(1) | 09:25 | 09:43 | 途中 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:43 | 途中 |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | 09:28 | 途中 |
Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB10 | 09:30 | キャンセル | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8104 | 10:05 | 10:13 | 途中 |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | 10:23 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(22) | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5978 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 12:39 | 途中 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3444 | 10:25 | 10:39 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | 11:19 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | 11:19 | 途中 |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD127 | 10:45 | 11:28 | 途中 |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:50 | 11:05 | 途中 |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 10:55 | 10:59 | 途中 |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 11:05 | 11:15 | 途中 |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD702 | 11:20 | 11:41 | 途中 |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | 11:52 | 途中 |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | 11:52 | 途中 |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | 11:54 | 途中 |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | 11:54 | 途中 |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | 11:54 | 途中 |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5472 | 11:30 | 11:54 | 途中 |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | 11:54 | 途中 |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:30 | 11:54 | 途中 |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD155 | 11:35 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 11:50 | 12:07 | 途中 |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:50 | 12:14 | 途中 |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | 12:14 | 途中 |
Singapore (SIN) | Scoot | TR677 expand_more(1) | 12:00 | 12:35 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 12:00 | 12:35 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3968 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 12:10 | 13:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:15 | 12:37 | 途中 |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:15 | 12:37 | 途中 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:15 | 12:37 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:15 | 12:37 | 途中 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 12:20 | 12:45 | 途中 |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 12:25 | 12:33 | 途中 |
Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 12:40 | 13:13 | 途中 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 12:45 | 13:18 | 途中 |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5502 | 12:55 | 12:58 | 途中 |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:20 | 13:27 | 途中 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3448 | 13:25 | 13:56 | 途中 |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | 13:47 | 途中 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3442 | 14:10 | 14:33 | 途中 |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 14:10 | 14:01 | 途中 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ111 | 14:20 | 14:50 | 途中 |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 14:30 | 14:46 | 途中 |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(7) | 14:35 | 15:42 | 途中 |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 14:35 | 15:42 | 途中 |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4497 | 14:35 | 15:42 | 途中 |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 14:35 | 15:42 | 途中 |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 14:35 | 15:42 | 途中 |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 14:35 | 15:42 | 途中 |
