Chiang Mai International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3763 | 03:50 | 不明 | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:25 | 06:57 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:30 | 07:07 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:45 | 07:25 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:50 | 08:13 | 上陸した |
Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB9 | 08:10 | 08:09 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 08:40 | 08:35 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:40 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:40 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:40 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(15) | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3700 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO736 expand_more(1) | 09:45 | 09:59 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5736 | 09:45 | 09:59 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 09:50 | 09:33 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 10:05 | 09:42 | 上陸した |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:15 | 09:47 | 上陸した |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | 09:53 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | 09:53 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8327 expand_more(1) | 10:25 | 10:03 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7087 | 10:25 | 10:03 | 上陸した |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:25 | 10:06 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | 10:06 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(6) | 10:40 | 10:28 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:28 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:28 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:28 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4315 | 10:40 | 10:28 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:28 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | 10:28 | 上陸した |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3071 | 10:55 | 10:35 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(16) | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5789 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3705 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | 11:08 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:40 | 11:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:40 | 11:24 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(1) | 11:40 | 11:31 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | 11:31 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:45 | 11:40 | 上陸した |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3165 | 11:45 | 11:35 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:00 | 13:21 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 12:05 | 11:49 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4100 | 12:30 | 12:19 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | 12:28 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8007 | 12:50 | 12:33 | 上陸した |
Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 12:55 | 12:10 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | 13:51 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | 13:51 | 上陸した |
Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 13:25 | 13:11 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:35 | 13:05 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4118 | 13:40 | 13:24 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(17) | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4457 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 13:45 | 13:33 | 上陸した |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:20 | 14:04 | 上陸した |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:20 | 14:04 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 14:35 | 14:19 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 14:50 | 15:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | 14:31 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | 14:31 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | 14:31 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | 14:31 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 15:05 | 15:10 | 上陸した |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9619 | 15:20 | 15:00 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 15:55 | 15:42 | 上陸した |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 15:55 | 16:07 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 16:05 | 16:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(2) | 16:15 | 15:57 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | 15:57 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | 15:57 | 上陸した |
Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16:25 | 16:46 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 16:40 | 16:51 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 16:40 | 16:51 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16:40 | 16:51 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 16:50 | 16:30 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 16:55 | 17:30 | 上陸した |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 16:55 | 16:35 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 17:00 | 17:48 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 17:15 | 17:00 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 17:50 | 17:36 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:55 | 17:45 | 上陸した |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 18:20 | 18:00 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | 18:26 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | 18:26 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(20) | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 19:15 | 19:11 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | 19:15 | 上陸した |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 20:05 | 20:34 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 20:15 | 20:57 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2106 | 20:25 | 20:23 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 20:30 | 20:40 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:30 | 20:40 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | 20:40 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | 20:40 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:30 | 20:40 | 上陸した |
Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:40 | 19:49 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:45 | 20:14 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:45 | 20:14 | 上陸した |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 20:45 | 20:51 | 上陸した |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 21:30 | 22:25 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 21:35 | 22:20 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 21:50 | 21:38 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE667 expand_more(1) | 21:55 | 21:30 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 21:55 | 21:30 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 22:05 | 21:48 | 上陸した |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22:10 | 21:44 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 22:25 | 23:26 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 22:40 | 21:55 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ104 | 22:50 | 22:42 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 23:00 | 22:54 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2104 | 23:25 | 23:17 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ765 expand_more(1) | 23:40 | 23:45 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6705 | 23:40 | 23:45 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ822 | 00:35 | 00:19 | 途中 |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ766 expand_more(1) | 00:45 | 00:33 | 途中 |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6706 | 00:45 | 00:33 | 途中 |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3764 | 02:10 | 不明 | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 06:30 | 06:35 | 途中 |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3070 | 06:35 | 06:18 | 途中 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:31 | 途中 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:00 | 07:59 | 途中 |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:10 | 08:14 | 途中 |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | 08:10 | 途中 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | 09:00 | 途中 |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD157 | 09:05 | 09:07 | 途中 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3446 | 09:10 | 09:18 | 途中 |
Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB10 | 09:10 | 09:11 | 途中 |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4101 | 09:20 | 09:22 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(1) | 09:25 | 09:29 | 途中 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:29 | 途中 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8006 | 09:45 | 09:48 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 10:20 | 10:21 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO737 expand_more(1) | 10:30 | 10:57 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5737 | 10:30 | 10:57 | 途中 |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:45 | 10:44 | 途中 |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:50 | 10:47 | 途中 |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | 11:25 | 途中 |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | 11:25 | 途中 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 11:25 | 12:02 | 途中 |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8328 expand_more(1) | 11:30 | 11:46 | 途中 |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7088 | 11:30 | 11:46 | 途中 |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:35 | 11:36 | 途中 |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 11:36 | 途中 |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(6) | 11:35 | 11:41 | 途中 |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:41 | 途中 |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 11:41 | 途中 |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:41 | 途中 |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4455 | 11:35 | 11:41 | 途中 |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:41 | 途中 |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:35 | 11:41 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | 12:00 | 途中 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3166 | 12:15 | 12:23 | 途中 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 12:20 | 12:34 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:20 | 12:20 | 途中 |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:20 | 12:20 | 途中 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:20 | 12:20 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:20 | 12:20 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(1) | 12:35 | 12:54 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | 12:54 | 途中 |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 12:35 | 12:39 | 途中 |
Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 12:40 | 13:39 | 途中 |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:20 | 13:25 | 途中 |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | 15:01 | 途中 |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 13:55 | 13:57 | 途中 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ105 | 13:55 | 13:52 | 途中 |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 14:10 | 14:10 | 途中 |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ111 | 14:15 | 14:19 | 途中 |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 14:15 | 14:21 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG218 expand_more(18) | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1218 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9712 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4547 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7617 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3988 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4491 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3818 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5998 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4619 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4948 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3706 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3483 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4400 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5378 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5724 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4400 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3982 | 14:35 | 14:38 | 途中 |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | 15:04 | 途中 |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | 15:04 | 途中 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:05 | 15:11 | 途中 |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 expand_more(1) | 15:15 | 15:06 | 途中 |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4450 | 15:15 | 15:06 | 途中 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 15:30 | 15:52 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(2) | 15:30 | 15:33 | 途中 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | 15:33 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | 15:33 | 途中 |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:50 | 16:09 | 途中 |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9620 | 16:20 | 16:13 | 途中 |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 16:30 | 16:48 | 途中 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 16:30 | 16:36 | 途中 |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 16:35 | 17:49 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(2) | 16:55 | 16:52 | 途中 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 16:55 | 16:52 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 16:55 | 16:52 | 途中 |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 17:10 | 17:53 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 17:20 | 17:11 | 途中 |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 17:25 | 18:40 | 途中 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3432 | 17:30 | 18:50 | 途中 |
Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 17:40 | 17:55 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 17:40 | 17:55 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 17:40 | 17:55 | 途中 |
