Aeropuerto de Chiang Mai International Salidas (CNX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG123 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8626 | 11:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7729 | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:30 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD155 | 11:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD8165 | 11:40 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3444 | 11:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR697 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 12:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8687 | 12:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3968 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 12:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 12:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 12:35 | programado | |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 12:50 | programado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3076 | 12:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 01:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3448 | 01:10 | programado | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 01:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL511 | 01:30 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 01:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3442 | 01:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 02:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 02:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 02:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(7) | 02:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 02:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 02:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 02:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5892 | 02:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 02:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 02:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7572 | 02:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH793 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4473 | 02:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2969 | 02:45 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chiang Mai International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Chiang Mai experimentó una notable disminución en el número de pasajeros en julio de 2023. En comparación con el año previo a la pandemia de 2019, cuando el aeropuerto recibió a 907.109 pasajeros en julio, las cifras disminuyeron significativamente a aproximadamente 646.956 pasajeros en julio de 2023...

