Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Chiang Mai International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 07:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 07:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 08:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ114 | 09:00 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:15 | cancelado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5991 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8435 | 09:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO738 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5738 | 09:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL506 | 09:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ415 | 10:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 10:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | programado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | programado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7427 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5915 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ102 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 11:40 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL508 | 12:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:00 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8327 | 13:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD126 | 13:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(18) | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6519 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5813 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ110 | 13:50 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 14:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K261 | 14:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL512 | 14:25 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 14:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 14:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 15:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ106 | 15:15 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 15:50 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ417 | 15:50 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 15:55 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 16:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX751 | 16:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(5) | 16:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 16:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 16:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 16:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ108 | 17:15 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL514 | 18:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 18:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3411 | 18:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 18:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ122 | 19:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(22) | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5993 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL518 | 19:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ116 | 20:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 20:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:30 | programado | |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL520 | 20:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 20:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:55 | programado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 22:00 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 22:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 22:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 22:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ104 | 22:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8979 | 23:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8980 | 00:10 | 00:00 | En camino |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL519 | 07:10 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 08:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ115 | 09:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8436 | 09:50 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | cancelado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5978 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL507 | 10:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO739 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5739 | 10:30 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 11:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD157 | 11:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 11:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 13:40 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD127 | 13:50 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8328 | 14:10 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3434 | 14:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 14:30 | programado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(7) | 14:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 14:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 14:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 14:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5892 | 14:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 14:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 14:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7572 | 14:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 14:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL513 | 15:05 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 15:10 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K261 | 15:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 15:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5624 | 15:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3410 | 15:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 15:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ107 | 15:45 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:10 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 16:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ416 | 16:25 | programado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 16:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 16:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(4) | 16:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7430 | 16:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8380 | 16:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 16:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 16:55 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX752 | 17:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL509 | 17:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 17:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 17:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 17:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL515 | 18:45 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 18:50 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD8440 | 18:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 19:05 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD5500 | 19:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 19:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ123 | 19:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2175 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5990 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7556 | 20:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3430 | 20:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ117 | 20:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG121 expand_more(6) | 21:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7428 | 21:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6773 | 21:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 21:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8410 | 21:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3437 | 21:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8390 | 21:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8934 | 21:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3444 | 21:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL521 | 21:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 21:30 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6628 | 21:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5090 | 21:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3420 | 22:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2516 | 23:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA824 | 23:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Chiang Mai International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Chiang Mai International.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chiang Mai International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Chiang Mai experimentó una notable disminución en el número de pasajeros en julio de 2023. En comparación con el año previo a la pandemia de 2019, cuando el aeropuerto recibió a 907.109 pasajeros en julio, las cifras disminuyeron significativamente a aproximadamente 646.956 pasajeros en julio de 2023...

