Aeropuerto de Chiang Mai International Llegadas (CNX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO738 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5738 | 09:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 10:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 10:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | programado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | programado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7427 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ102 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 12:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL510 | 12:45 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 01:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chiang Mai International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Chiang Mai experimentó una notable disminución en el número de pasajeros en julio de 2023. En comparación con el año previo a la pandemia de 2019, cuando el aeropuerto recibió a 907.109 pasajeros en julio, las cifras disminuyeron significativamente a aproximadamente 646.956 pasajeros en julio de 2023...

