Aeropuerto de Chiang Mai International Salidas (CNX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 06:25 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 06:30 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3442 | 06:35 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 06:50 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8440 | 07:05 | programado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 07:25 | programado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 07:25 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1220 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 08:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4458 | 08:00 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3430 | 08:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 08:55 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL521 | 09:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG121 expand_more(5) | 09:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6773 | 09:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 09:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8410 | 09:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3437 | 09:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8390 | 09:10 | programado | |
Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6628 | 09:10 | programado | |
Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB10 | 09:15 | programado | |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5090 | 09:45 | programado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD143 | 10:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chiang Mai International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Chiang Mai experimentó una notable disminución en el número de pasajeros en julio de 2023. En comparación con el año previo a la pandemia de 2019, cuando el aeropuerto recibió a 907.109 pasajeros en julio, las cifras disminuyeron significativamente a aproximadamente 646.956 pasajeros en julio de 2023...