Aeropuerto de Chiang Mai International Salidas (CNX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3160 | 06:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3417 | 06:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD5502 | 07:20 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3072 | 07:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3438 | 08:30 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 08:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 08:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9855 | 09:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU7610 | 09:40 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9640 | 10:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chiang Mai International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Chiang Mai experimentó una notable disminución en el número de pasajeros en julio de 2023. En comparación con el año previo a la pandemia de 2019, cuando el aeropuerto recibió a 907.109 pasajeros en julio, las cifras disminuyeron significativamente a aproximadamente 646.956 pasajeros en julio de 2023...

