Aeropuerto de Chiang Mai International Salidas (CNX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 04:25 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3446 | 04:40 | programado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 05:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7436 | 05:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 05:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 05:00 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 05:10 | programado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX752 | 05:15 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 05:20 | programado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD131 | 05:25 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3432 | 05:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD8102 | 05:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 05:50 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 06:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 06:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX750 | 06:35 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 06:50 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 06:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ123 | 07:20 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3430 | 07:30 | programado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 07:40 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(22) | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1220 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA2175 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4429 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5990 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3465 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4458 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3892 | 07:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chiang Mai International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Chiang Mai experimentó una notable disminución en el número de pasajeros en julio de 2023. En comparación con el año previo a la pandemia de 2019, cuando el aeropuerto recibió a 907.109 pasajeros en julio, las cifras disminuyeron significativamente a aproximadamente 646.956 pasajeros en julio de 2023...