Aeropuerto de Chiang Mai International Salidas (CNX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO739 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5739 | 10:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL507 | 10:30 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5422 | 10:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3436 | 11:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2010 | 11:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR673 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 11:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 11:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 11:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(17) | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3428 | 12:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 12:10 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Pan American Airways | PN6596 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4107 | 12:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3448 | 01:10 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL509 | 01:10 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD870 | 01:15 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL511 | 01:30 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 01:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3162 | 01:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 01:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ105 | 01:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4119 | 02:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chiang Mai International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Chiang Mai experimentó una notable disminución en el número de pasajeros en julio de 2023. En comparación con el año previo a la pandemia de 2019, cuando el aeropuerto recibió a 907.109 pasajeros en julio, las cifras disminuyeron significativamente a aproximadamente 646.956 pasajeros en julio de 2023...

