Aeropuerto de Chiang Mai International Salidas (CNX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3072 | 07:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3438 | 08:30 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 08:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 08:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9855 | 09:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU7610 | 09:40 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9640 | 10:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(23) | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7711 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2010 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5420 | 10:40 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3444 | 10:50 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD127 | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:30 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD155 | 11:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD8165 | 11:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chiang Mai International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Chiang Mai experimentó una notable disminución en el número de pasajeros en julio de 2023. En comparación con el año previo a la pandemia de 2019, cuando el aeropuerto recibió a 907.109 pasajeros en julio, las cifras disminuyeron significativamente a aproximadamente 646.956 pasajeros en julio de 2023...

