Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Chiang Mai International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J874 | 00:20 | 23:54 | Aterrizado |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3763 | 03:50 | desconocido | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 06:40 | 06:22 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:25 | 07:07 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:30 | 07:12 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:40 | 07:28 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:50 | 07:52 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2114 | 08:35 | 08:18 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 08:40 | 08:41 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:32 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:32 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:32 | Aterrizado |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9639 | 09:05 | 08:59 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(15) | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5991 | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3700 | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:20 | 09:02 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO736 expand_more(1) | 09:45 | 09:39 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5736 | 09:45 | 09:39 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 09:50 | 09:34 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 10:05 | 09:58 | Aterrizado |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:15 | 10:06 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:25 | 09:48 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | 09:48 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 10:30 | 10:21 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 10:30 | 10:32 | Aterrizado |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(6) | 10:40 | 10:40 | Aterrizado |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:40 | Aterrizado |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:40 | Aterrizado |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:40 | Aterrizado |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4315 | 10:40 | 10:40 | Aterrizado |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:40 | Aterrizado |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | 10:40 | Aterrizado |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3071 | 10:55 | 10:36 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(16) | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5789 | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3705 | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:15 | Retrasado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | 11:09 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:40 | 11:33 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:40 | 11:33 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(1) | 11:40 | 11:39 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | 11:39 | Aterrizado |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3165 | 11:45 | 11:22 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:00 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 12:05 | 11:58 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8007 | 12:50 | programado | |
Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 12:55 | programado | |
Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 13:25 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | programado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4118 | 13:40 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(17) | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4457 | 13:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | programado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 13:45 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 14:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ110 | 14:05 | programado | |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 15:05 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 15:05 | programado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 15:15 | programado | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 15:45 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 15:55 | programado | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M374 | 16:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(3) | 16:15 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | programado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:15 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 16:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 16:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 16:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16:40 | programado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4120 | 16:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 16:50 | programado | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 16:55 | programado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 16:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ108 | 17:15 | cancelado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 17:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:55 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 18:05 | programado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 18:20 | programado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | programado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 18:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(20) | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 19:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | programado | |
Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:10 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 20:15 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:25 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(5) | 20:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:30 | programado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 20:45 | programado | |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:45 | programado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 21:25 | programado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 21:30 | programado | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 21:35 | programado | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 21:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 21:50 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 21:55 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE667 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 21:55 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 22:05 | programado | |
Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 22:40 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3157 | 22:45 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 23:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:25 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ765 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6705 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ822 | 00:35 | 00:30 | En camino |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ766 expand_more(1) | 00:45 | 00:45 | En camino |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6706 | 00:45 | 00:45 | En camino |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 01:15 | 01:22 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J875 | 01:20 | 01:06 | En camino |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3764 | 02:10 | desconocido | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 06:30 | 06:29 | En camino |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3070 | 06:35 | 06:34 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 07:10 | 07:13 | En camino |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:00 | 08:01 | En camino |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:10 | 08:15 | En camino |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | 08:20 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | 08:42 | En camino |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD157 | 09:05 | 09:03 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3446 | 09:10 | 09:24 | En camino |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2115 | 09:10 | 09:12 | En camino |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | 09:28 | En camino |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:28 | En camino |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | 09:28 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8006 | 09:45 | 09:50 | En camino |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9640 | 10:05 | 10:08 | En camino |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5978 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:18 | En camino |
Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 10:20 | 10:22 | En camino |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO737 expand_more(1) | 10:30 | 10:45 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5737 | 10:30 | 10:45 | En camino |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:45 | 11:01 | En camino |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:50 | 10:59 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 11:00 | 11:31 | En camino |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 11:05 | 11:15 | En camino |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 11:25 | 11:28 | En camino |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:35 | 11:48 | En camino |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 11:48 | En camino |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(6) | 11:35 | 11:40 | En camino |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:40 | En camino |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 11:40 | En camino |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:40 | En camino |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4455 | 11:35 | 11:40 | En camino |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:40 | En camino |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:35 | 11:40 | En camino |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 11:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | 11:54 | En camino |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3166 | 12:15 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 12:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 12:40 | programado | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:20 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | programado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 13:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ105 | 13:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 14:10 | programado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 14:15 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3434 | 14:35 | programado | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(6) | 14:35 | programado | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 14:35 | programado | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 14:35 | programado | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 14:35 | programado | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 14:35 | programado | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 14:35 | programado | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4474 | 14:35 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 14:35 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | programado | |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4450 | 15:15 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 15:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5624 | 15:30 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:35 | programado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 15:50 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:50 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 16:15 | programado | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:20 | programado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 16:30 | programado | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M375 | 16:35 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 16:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 16:55 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 17:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 17:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4121 | 17:20 | programado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 17:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 17:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 17:40 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 17:45 | cancelado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3158 | 18:15 | programado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 18:25 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 18:30 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3442 | 18:35 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 18:50 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8440 | 19:05 | programado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 19:25 | programado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 19:25 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1220 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 20:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4458 | 20:00 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3430 | 20:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 20:55 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL521 | 21:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG121 expand_more(5) | 21:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6773 | 21:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 21:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8410 | 21:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3437 | 21:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8390 | 21:10 | programado | |
Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6628 | 21:10 | programado | |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5090 | 21:45 | programado | |
