Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Chiang Mai International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3763 | 03:50 | desconocido | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 06:40 | 06:25 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:25 | 07:21 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:30 | desconocido | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:45 | 07:33 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:50 | 07:41 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 08:40 | 08:29 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:34 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:34 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:34 | Aterrizado |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:05 | desconocido | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(15) | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5991 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3700 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO736 expand_more(1) | 09:45 | 09:41 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5736 | 09:45 | 09:41 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 09:50 | 09:32 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 10:05 | 10:01 | Aterrizado |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:15 | 09:48 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | 10:58 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | 10:58 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 10:30 | 10:52 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 10:35 | 10:28 | Aterrizado |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4315 | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3071 | 10:55 | 10:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(16) | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5789 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3705 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | 11:13 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:40 | 11:56 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:40 | 11:56 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:45 | 12:22 | Aterrizado |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3165 | 11:45 | 11:33 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:00 | 12:01 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 12:05 | 11:46 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4100 | 12:30 | 12:17 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | 12:54 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD128 | 12:55 | desconocido | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8007 | 13:15 | 13:25 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | 13:33 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | 13:33 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:35 | 13:07 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4118 | 13:40 | 13:19 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(17) | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4457 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 13:45 | 13:30 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 14:00 | 14:00 | Aterrizado |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 14:25 | 13:48 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 14:35 | desconocido | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 14:50 | 14:47 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | 14:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | 14:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | 14:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | 14:35 | Aterrizado |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 15:00 | 14:41 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 15:05 | 15:03 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ106 | 15:15 | desconocido | |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9619 | 15:20 | 15:11 | Aterrizado |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 15:55 | 15:52 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 15:55 | 15:56 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(2) | 16:15 | 16:16 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | 16:16 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | 16:16 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Starlux | JX751 | 16:20 | 16:11 | Aterrizado |
Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16:25 | 16:07 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 16:35 | 16:22 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 16:40 | 17:06 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 16:40 | 17:06 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16:40 | 17:06 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 16:50 | 16:37 | Aterrizado |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 16:55 | 16:44 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4102 | 17:00 | 17:15 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 17:00 | 16:50 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 17:15 | 17:58 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | 17:47 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | 17:47 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 17:50 | 18:08 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:55 | 17:37 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 18:05 | 18:03 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 18:10 | 18:19 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3411 | 18:30 | 18:32 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | 18:44 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | 18:44 | Aterrizado |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD703 | 18:45 | 18:40 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(21) | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5993 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | 19:35 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | 19:12 | Aterrizado |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 20:05 | 19:39 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 20:15 | desconocido | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:15 | cancelado | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2106 | 20:25 | 20:53 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 20:30 | 20:28 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:30 | 20:28 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | 20:28 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | 20:28 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:30 | 20:28 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 20:40 | 20:23 | Aterrizado |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 20:45 | 20:43 | Aterrizado |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 21:30 | 21:20 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 21:45 | 21:49 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 21:50 | 21:31 | Aterrizado |
Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | 21:56 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ118 | 21:55 | 22:46 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE667 expand_more(1) | 21:55 | 22:01 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 21:55 | 22:01 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 22:00 | 22:19 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 22:05 | 21:46 | Aterrizado |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3157 | 22:45 | 22:32 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ104 | 22:50 | 23:16 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 23:00 | 22:40 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2104 | 23:25 | 23:08 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ765 expand_more(1) | 23:40 | 23:36 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6705 | 23:40 | 23:36 | Aterrizado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ766 expand_more(1) | 00:45 | 01:00 | En camino |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6706 | 00:45 | 01:00 | En camino |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3764 | 02:10 | desconocido | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 06:30 | 06:31 | En camino |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3070 | 06:35 | 06:28 | En camino |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:37 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 07:10 | 07:09 | En camino |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:00 | 08:12 | En camino |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:10 | desconocido | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | 08:18 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | 08:24 | En camino |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD157 | 09:05 | 09:07 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3446 | 09:10 | 09:23 | En camino |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4101 | 09:20 | 09:21 | En camino |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(1) | 09:25 | 09:26 | En camino |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:26 | En camino |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | desconocido | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(20) | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5978 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:16 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8006 | 10:15 | 10:19 | En camino |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO737 expand_more(1) | 10:30 | 10:39 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5737 | 10:30 | 10:39 | En camino |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 10:35 | 10:35 | En camino |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:45 | 10:42 | En camino |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:50 | 11:20 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 11:00 | 11:38 | En camino |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 11:05 | 11:15 | En camino |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | 12:10 | En camino |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | 12:10 | En camino |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 11:25 | 11:26 | En camino |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:35 | 11:40 | En camino |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 11:40 | En camino |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | 11:48 | En camino |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:48 | En camino |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:48 | En camino |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4455 | 11:35 | 11:48 | En camino |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:48 | En camino |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:35 | 11:48 | En camino |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | 12:18 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | 12:14 | En camino |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3166 | 12:15 | 12:20 | En camino |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:20 | 12:50 | En camino |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:20 | 12:50 | En camino |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:20 | 12:50 | En camino |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:20 | 12:50 | En camino |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 12:20 | 13:03 | En camino |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 12:35 | 12:34 | En camino |
Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 12:40 | 12:56 | En camino |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 13:00 | 13:00 | En camino |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD702 | 13:30 | 13:26 | En camino |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | 13:53 | En camino |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4103 | 13:50 | 14:20 | En camino |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 14:10 | 14:14 | En camino |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 14:15 | 14:28 | En camino |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ111 | 14:15 | 14:12 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3434 | 14:35 | 14:47 | En camino |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(6) | 14:35 | 14:42 | En camino |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 14:35 | 14:42 | En camino |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 14:35 | 14:42 | En camino |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 14:35 | 14:42 | En camino |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 14:35 | 14:42 | En camino |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 14:35 | 14:42 | En camino |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4474 | 14:35 | 14:42 | En camino |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | 14:52 | En camino |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | 14:52 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:05 | 14:57 | En camino |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 15:10 | 15:08 | En camino |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 15:30 | 15:32 | En camino |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(2) | 15:30 | 15:30 | En camino |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | 15:30 | En camino |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | 15:30 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3410 | 15:35 | 15:26 | En camino |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ107 | 15:45 | desconocido | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:50 | 16:01 | En camino |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9620 | 16:20 | 16:13 | En camino |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 16:30 | 16:38 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 16:30 | 16:33 | En camino |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(2) | 16:55 | 17:04 | En camino |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 16:55 | 17:04 | En camino |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 16:55 | 17:04 | En camino |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 17:05 | 17:00 | En camino |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 17:10 | 17:08 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 17:20 | 17:22 | En camino |
Taipei (TPE) | Starlux | JX752 | 17:20 | 17:28 | En camino |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 17:25 | 17:30 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3432 | 17:30 | 17:32 | En camino |
Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 17:40 | 18:29 | En camino |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 17:40 | 18:29 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 17:40 | 18:29 | En camino |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ109 | 17:45 | 18:47 | En camino |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3158 | 18:15 | 18:21 | En camino |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 18:25 | 18:26 | En camino |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 18:30 | 19:01 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3442 | 18:35 | 18:36 | En camino |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 18:40 | 18:58 | En camino |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 18:50 | 18:51 | En camino |
