Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Chiang Mai International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 00:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY426 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4021 | 06:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1526 | 06:10 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 07:35 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M376 | 07:50 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | BBN Airlines Thailand | VZ100 | 08:00 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 08:00 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU7609 | 08:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9854 | 08:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9639 | 09:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3416 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO756 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5756 | 09:50 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD5503 | 10:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3443 | 10:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ415 | 10:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | programado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | programado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD126 | 10:50 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3159 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR676 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 11:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD8164 | 11:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3435 | 11:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ102 | 11:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4104 | 11:50 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3161 | 12:10 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3073 | 12:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:25 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2011 | 12:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ110 | 13:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3441 | 13:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD130 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(15) | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1225 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF8029 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9845 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4546 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3977 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4428 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4955 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4427 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5380 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4152 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5725 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4455 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3901 | 13:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4106 | 14:00 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8327 | 14:10 | programado | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:15 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 14:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 14:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 14:45 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5421 | 14:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 15:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3433 | 15:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ106 | 15:15 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:25 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ417 | 15:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR680 expand_more(2) | 15:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 15:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8630 | 15:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3445 | 16:05 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD156 | 16:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(4) | 16:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 16:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:25 | programado | |
| Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3419 | 16:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ108 | 16:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4120 | 16:50 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD871 | 17:00 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD703 | 17:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3431 | 17:15 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3077 | 17:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4108 | 17:45 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 18:00 | programado | |
| Hua Hin (HHQ) | Thai AirAsia | FD3901 | 18:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:50 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD136 | 18:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3439 | 19:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3414 | 20:05 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(5) | 20:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | T'way Air | TW49 | 20:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:30 | programado | |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3425 | 20:40 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 20:45 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3167 | 20:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(20) | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7774 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6289 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 21:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 21:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 21:05 | programado | |
| Kunming (KMG) | Ruili Airlines | DR5033 | 21:15 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3075 | 21:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Myanmar Airways International | 8M802 | 21:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3427 | 21:35 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5423 | 21:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4096 | 21:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 21:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD140 | 22:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 00:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7927 | 00:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 00:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2516 | 00:45 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3160 | 06:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3417 | 06:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD5502 | 07:20 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3072 | 07:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3438 | 08:30 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 08:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 08:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9855 | 09:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU7610 | 09:40 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9640 | 10:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(23) | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7711 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2010 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5420 | 10:40 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3444 | 10:50 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD127 | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:30 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD155 | 11:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD8165 | 11:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR677 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 12:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 12:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3436 | 12:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3968 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4105 | 12:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 12:30 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3162 | 12:40 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3076 | 12:55 | programado | |
| Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 13:10 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD870 | 13:20 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 13:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 14:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3442 | 14:10 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD702 | 14:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 14:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4107 | 14:30 | programado | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG246 expand_more(3) | 14:35 | programado | |
| Krabi (KBV) | China Airlines | CI9646 | 14:35 | programado | |
| Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY7728 | 14:35 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG5710 | 14:35 | programado | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4450 | 14:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 15:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8328 | 15:20 | programado | |
| Hua Hin (HHQ) | Thai AirAsia | FD3900 | 15:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5624 | 15:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 15:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3434 | 15:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 15:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ107 | 15:45 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ416 | 16:15 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3446 | 16:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR681 expand_more(2) | 16:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 16:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8631 | 16:45 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3074 | 17:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(3) | 17:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8380 | 17:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 17:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 17:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3420 | 17:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4121 | 17:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 17:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 17:25 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5422 | 17:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD131 | 17:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3432 | 17:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4109 | 18:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4097 | 18:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 18:45 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 18:50 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3430 | 19:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD137 | 19:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3440 | 19:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 19:40 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3415 | 20:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 20:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG121 expand_more(5) | 21:05 | programado | |
