Chiang Mai International Aeroporto Partidas (CNX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO739 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5739 | 10:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL507 | 10:30 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5422 | 10:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3436 | 11:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2010 | 11:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR673 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 11:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 11:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 11:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(17) | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3428 | 12:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 12:10 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Pan American Airways | PN6596 | 12:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4107 | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3448 | 01:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL509 | 01:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD870 | 01:15 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL511 | 01:30 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 01:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3162 | 01:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 01:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ105 | 01:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4119 | 02:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3434 | 02:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chiang Mai International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Chiang Mai registou uma queda significativa no número de passageiros em julho de 2023. Em comparação com o ano pré-pandemia de 2019, quando o aeroporto recebeu 907.109 passageiros em julho, os números caíram significativamente para aproximadamente 646.956 passageiros em julho de 2023...

