Chiang Mai International Aeroporto Partidas (CNX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 06:25 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 06:30 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3442 | 06:35 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 06:50 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8440 | 07:05 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 07:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 07:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1220 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4458 | 08:00 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3430 | 08:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 08:55 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL521 | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG121 expand_more(5) | 09:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6773 | 09:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 09:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8410 | 09:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3437 | 09:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8390 | 09:10 | agendado | |
Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6628 | 09:10 | agendado | |
Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB10 | 09:15 | agendado | |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5090 | 09:45 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD143 | 10:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4117 | 10:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chiang Mai International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Chiang Mai registou uma queda significativa no número de passageiros em julho de 2023. Em comparação com o ano pré-pandemia de 2019, quando o aeroporto recebeu 907.109 passageiros em julho, os números caíram significativamente para aproximadamente 646.956 passageiros em julho de 2023...