Chiang Mai International Aeroporto Partidas (CNX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | 12:05 | A caminho |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 11:55 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | 12:07 | A caminho |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3166 | 12:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 12:35 | agendado | |
Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 12:40 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 01:30 | Cancelado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4103 | 01:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 02:10 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 02:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 02:15 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3434 | 02:35 | agendado | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(6) | 02:35 | agendado | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 02:35 | agendado | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 02:35 | agendado | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 02:35 | agendado | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 02:35 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 02:35 | agendado | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4474 | 02:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH793 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4473 | 02:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 02:55 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 03:05 | agendado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 03:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 03:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 03:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 03:30 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3410 | 03:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chiang Mai International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Chiang Mai registou uma queda significativa no número de passageiros em julho de 2023. Em comparação com o ano pré-pandemia de 2019, quando o aeroporto recebeu 907.109 passageiros em julho, os números caíram significativamente para aproximadamente 646.956 passageiros em julho de 2023...