Chiang Mai International Aeroporto Partidas (CNX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3415 | 08:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 08:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG121 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6773 | 09:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 09:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8410 | 09:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3437 | 09:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8390 | 09:05 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8934 | 09:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3426 | 09:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3168 | 09:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL521 | 09:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL521 | 09:30 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6628 | 09:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5090 | 09:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE518 | 09:50 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Ruili Airlines | DR5034 | 10:05 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3428 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ119 | 10:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD141 | 10:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4103 | 10:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA824 | 11:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE918 | 11:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chiang Mai International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Chiang Mai registou uma queda significativa no número de passageiros em julho de 2023. Em comparação com o ano pré-pandemia de 2019, quando o aeroporto recebeu 907.109 passageiros em julho, os números caíram significativamente para aproximadamente 646.956 passageiros em julho de 2023...

