Chiang Mai International Aeroporto Partidas (CNX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3160 | 06:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3417 | 06:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD5502 | 07:20 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3072 | 07:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3438 | 08:30 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 08:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 08:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9855 | 09:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU7610 | 09:40 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9640 | 10:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chiang Mai International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Chiang Mai registou uma queda significativa no número de passageiros em julho de 2023. Em comparação com o ano pré-pandemia de 2019, quando o aeroporto recebeu 907.109 passageiros em julho, os números caíram significativamente para aproximadamente 646.956 passageiros em julho de 2023...

