Chiang Mai International Aeroporto Partidas (CNX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3072 | 07:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3438 | 08:30 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 08:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 08:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9855 | 09:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU7610 | 09:40 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9640 | 10:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(23) | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7711 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2010 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5420 | 10:40 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3444 | 10:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD127 | 11:30 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:30 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:30 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD155 | 11:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD8165 | 11:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chiang Mai International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Chiang Mai registou uma queda significativa no número de passageiros em julho de 2023. Em comparação com o ano pré-pandemia de 2019, quando o aeroporto recebeu 907.109 passageiros em julho, os números caíram significativamente para aproximadamente 646.956 passageiros em julho de 2023...

