Chegadas e partidas de voos em Chiang Mai International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ100 | 07:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL502 | 07:30 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M376 | 07:35 | Cancelado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 07:45 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 08:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO738 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5738 | 09:45 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL506 | 09:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 10:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ415 | 10:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR672 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 10:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 10:25 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7427 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 11:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2041 | 11:40 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5423 | 12:35 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL510 | 12:45 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 12:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Thai VietJet Air | VZ823 | 12:50 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4118 | 13:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(18) | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6519 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5813 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2011 | 14:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K261 | 14:20 | agendado | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 | 14:20 | Cancelado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL512 | 14:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 15:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ106 | 15:15 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:20 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 15:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 15:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ417 | 15:50 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 15:55 | agendado | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M374 | 16:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(4) | 16:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 16:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR662 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 16:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8684 | 16:20 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 16:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ108 | 17:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL514 | 18:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 18:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | agendado | |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 18:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(20) | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL518 | 19:20 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 | 20:30 | agendado | |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:40 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL520 | 20:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 | 20:45 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 20:50 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Pan American Airways | PN6595 | 20:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 21:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 21:50 | agendado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 22:00 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 22:05 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 22:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 22:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 00:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Thai VietJet Air | VZ822 | 00:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 07:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL503 | 08:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5422 | 08:25 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | Cancelado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 08:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO739 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5739 | 10:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL507 | 10:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2010 | 11:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR673 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 11:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 11:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(17) | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 12:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2042 | 12:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:15 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL511 | 13:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 13:35 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 13:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 13:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ105 | 13:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 14:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG218 expand_more(17) | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1218 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9712 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4547 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7615 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3988 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4491 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3818 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5998 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4619 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4948 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5815 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3483 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4400 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5378 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5724 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7500 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3982 | 14:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:05 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL513 | 15:05 | agendado | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 | 15:15 | Cancelado | |
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K261 | 15:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 15:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5624 | 15:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 15:40 | agendado | |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 15:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ107 | 15:55 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:10 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 16:15 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 16:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ416 | 16:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 16:30 | agendado | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M375 | 16:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8380 | 16:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 16:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 16:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR663 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 17:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8685 | 17:20 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3074 | 17:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 17:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4109 | 18:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL515 | 18:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 18:50 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 19:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 19:25 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 19:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(17) | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2175 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3430 | 20:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 21:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG121 expand_more(6) | 21:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7428 | 21:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6773 | 21:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 21:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8410 | 21:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3437 | 21:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8390 | 21:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8934 | 21:20 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3444 | 21:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL521 | 21:30 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6628 | 21:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5090 | 21:45 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Pan American Airways | PN6596 | 21:50 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU2862 | 22:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4117 | 22:20 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3420 | 22:55 | agendado | |
Voando de e para Chiang Mai International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Chiang Mai International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chiang Mai International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Chiang Mai registou uma queda significativa no número de passageiros em julho de 2023. Em comparação com o ano pré-pandemia de 2019, quando o aeroporto recebeu 907.109 passageiros em julho, os números caíram significativamente para aproximadamente 646.956 passageiros em julho de 2023...

