Chegadas e partidas de voos em Chiang Mai International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL502 | 07:30 | Cancelado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M376 | 07:35 | desconhecido | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:45 | 07:28 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 07:45 | 07:33 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | 07:43 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(3) | 08:45 | 08:31 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 08:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:31 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:31 | Pousado |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:15 | 08:59 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO738 expand_more(1) | 09:45 | 09:52 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5738 | 09:45 | 09:52 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | 09:29 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 10:10 | 09:57 | Pousado |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | 10:17 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | 10:17 | Pousado |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:25 | 09:48 | Pousado |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:25 | 10:24 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | 10:24 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:25 | 10:24 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 10:35 | 10:32 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 10:11 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:11 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:11 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:11 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:11 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | 10:11 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:15 | 11:03 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7427 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:15 | 11:03 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:20 | 11:09 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | 11:24 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 12:45 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4118 | 13:40 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 13:40 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 13:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH792 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4472 | 13:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2043 | 13:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(18) | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6519 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5813 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ110 | 13:50 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL512 | 14:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 14:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 15:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ106 | 15:15 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 15:15 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:20 | 14:51 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 15:50 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 15:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(4) | 16:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 16:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX751 | 16:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 16:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 16:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ108 | 17:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL514 | 18:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 18:35 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3411 | 18:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(22) | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 19:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL518 | 19:20 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(5) | 20:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL520 | 20:45 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 20:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 21:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | agendado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 22:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 22:00 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 22:05 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 22:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 22:40 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 23:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Busan | BX7475 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:31 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | 06:53 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL519 | 07:10 | 07:02 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL503 | 08:10 | Cancelado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | 08:21 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | 08:42 | A caminho |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | desconhecido | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 08:45 | 08:40 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | 09:26 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:26 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | 09:26 | A caminho |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | 10:07 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:01 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | 10:25 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO739 expand_more(1) | 10:30 | 10:45 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5739 | 10:30 | 10:45 | A caminho |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD157 | 10:40 | 10:47 | A caminho |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:55 | 10:50 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 11:05 | 11:13 | A caminho |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | 11:38 | A caminho |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | 11:38 | A caminho |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | 11:28 | A caminho |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:28 | A caminho |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 11:28 | A caminho |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:28 | A caminho |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:28 | A caminho |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | 11:28 | A caminho |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | 11:52 | A caminho |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 11:52 | A caminho |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | 11:52 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 11:50 | 11:55 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | 12:00 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | 12:00 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | 12:00 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | 12:00 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | 11:48 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:15 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL511 | 13:30 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 13:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 13:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 13:40 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 14:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 14:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 14:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(7) | 14:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 14:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 14:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 14:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5892 | 14:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 14:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 14:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7572 | 14:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH793 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4473 | 14:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2044 | 14:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:05 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 15:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5624 | 15:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 15:40 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3410 | 15:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ107 | 15:55 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 16:20 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 16:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8380 | 16:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 16:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 16:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX752 | 17:20 | agendado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 17:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 17:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 17:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 17:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 18:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL515 | 18:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 18:50 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 19:05 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 19:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 19:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2175 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7556 | 20:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3430 | 20:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 21:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG121 expand_more(5) | 21:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6773 | 21:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 21:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8410 | 21:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3437 | 21:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8390 | 21:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8934 | 21:20 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3444 | 21:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL521 | 21:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4117 | 22:20 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3420 | 22:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2516 | 23:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA824 | 23:05 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE518 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Chiang Mai International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Chiang Mai International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chiang Mai International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Chiang Mai registou uma queda significativa no número de passageiros em julho de 2023. Em comparação com o ano pré-pandemia de 2019, quando o aeroporto recebeu 907.109 passageiros em julho, os números caíram significativamente para aproximadamente 646.956 passageiros em julho de 2023...

