Chegadas de Chiang Mai International Aeroporto (CNX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 11:55 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3161 | 12:15 | Atrasado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 12:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD516 | 12:35 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3447 | 12:55 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8105 | 01:15 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 01:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 01:30 | Atrasado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ110 | 01:35 | agendado | |
Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 01:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(15) | 01:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1225 | 01:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6529 | 01:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9845 | 01:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4546 | 01:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 01:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3977 | 01:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4428 | 01:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 01:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 01:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4427 | 01:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5375 | 01:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4152 | 01:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5725 | 01:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4455 | 01:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3901 | 01:45 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 01:55 | agendado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 02:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 02:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE675 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 02:05 | agendado | |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 02:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU205 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 02:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 02:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(4) | 02:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 02:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 02:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 02:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 02:45 | agendado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 02:55 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 03:00 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 03:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ106 | 03:15 | agendado | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 03:25 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 03:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chiang Mai International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Chiang Mai registou uma queda significativa no número de passageiros em julho de 2023. Em comparação com o ano pré-pandemia de 2019, quando o aeroporto recebeu 907.109 passageiros em julho, os números caíram significativamente para aproximadamente 646.956 passageiros em julho de 2023...