Chegadas de Chiang Mai International Aeroporto (CNX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 04:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 04:50 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 04:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4102 | 05:00 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 05:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 05:15 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 05:50 | Atrasado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 05:50 | Atrasado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 05:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 05:55 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 06:05 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 06:10 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3411 | 06:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 06:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(21) | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5993 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 07:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 08:05 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 08:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 08:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 08:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 08:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 08:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 08:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 08:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chiang Mai International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Chiang Mai registou uma queda significativa no número de passageiros em julho de 2023. Em comparação com o ano pré-pandemia de 2019, quando o aeroporto recebeu 907.109 passageiros em julho, os números caíram significativamente para aproximadamente 646.956 passageiros em julho de 2023...