Chegadas de Chiang Mai International Aeroporto (CNX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 08:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2106 | 08:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 08:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 08:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 08:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 08:30 | agendado | |
Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 08:40 | 19:49 | Pousado |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 08:45 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 08:45 | agendado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 09:30 | Atrasado | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 09:35 | Atrasado | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 09:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE667 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 09:55 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 10:05 | agendado | |
Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 10:10 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 10:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 10:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ104 | 10:50 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 11:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 11:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ765 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6705 | 11:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chiang Mai International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Chiang Mai registou uma queda significativa no número de passageiros em julho de 2023. Em comparação com o ano pré-pandemia de 2019, quando o aeroporto recebeu 907.109 passageiros em julho, os números caíram significativamente para aproximadamente 646.956 passageiros em julho de 2023...