Chegadas e partidas de voos em Chiang Mai International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guiyang (KWE) | Thai Lion Air | SL8829 | 00:20 | 02:14 | Pousado |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3763 | 03:50 | desconhecido | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 07:30 | 07:58 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:30 | 07:52 | Pousado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M376 | 07:50 | 08:03 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | 08:08 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 08:00 | Desviado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:41 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:41 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:41 | Pousado |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:05 | 08:56 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 09:25 | 09:56 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5991 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | 09:45 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO756 expand_more(1) | 09:50 | 09:39 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5756 | 09:50 | 09:39 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4100 | 10:10 | 10:04 | Pousado |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:20 | 10:08 | Pousado |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:25 | 10:25 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:25 | 10:25 | Pousado |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:35 | 10:14 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:35 | 10:14 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 10:21 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:21 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:21 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:21 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:21 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | 10:21 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 11:00 | 10:33 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD126 | 11:05 | 10:58 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR676 expand_more(2) | 11:05 | 11:07 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 11:05 | 11:07 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 11:05 | 11:07 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8164 | 11:10 | 10:47 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ102 | 11:15 | desconhecido | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5915 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:20 | 11:04 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(2) | 11:25 | 11:50 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:25 | 11:50 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:25 | 11:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:30 | 11:45 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:30 | 11:45 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 11:35 | 11:55 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 11:50 | 11:37 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3161 | 12:10 | 12:17 | Pousado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3073 | 12:20 | 12:02 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:25 | 13:06 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5503 | 12:40 | 13:02 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | 12:58 | Pousado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:45 | 12:49 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3447 | 12:50 | 12:37 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:35 | 13:22 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(15) | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1225 | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF8029 | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9845 | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4546 | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3977 | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4428 | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4955 | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4427 | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5380 | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4152 | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5725 | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4455 | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3901 | 13:45 | 13:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 14:00 | 13:40 | Pousado |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:15 | 14:10 | Pousado |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:15 | 14:10 | Pousado |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 14:15 | 13:46 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 14:25 | 14:40 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:45 | 14:32 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:45 | 14:32 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:45 | 14:32 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:45 | 14:32 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 14:45 | 14:54 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 14:55 | 14:44 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 15:00 | 15:17 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 15:05 | 15:06 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ106 | 15:10 | desconhecido | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:25 | 15:26 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ417 | 15:40 | desconhecido | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 16:05 | 16:01 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD156 | 16:15 | 15:57 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(4) | 16:25 | 16:23 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 16:25 | 16:23 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:25 | 16:23 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:25 | 16:23 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:25 | 16:23 | Pousado |
| Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16:35 | 17:43 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 16:40 | 16:29 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4120 | 16:50 | 16:45 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 17:00 | 17:00 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 17:05 | 16:51 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 17:15 | 17:48 | Pousado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3077 | 17:40 | 17:20 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:45 | 17:30 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | 17:15 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | 17:15 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 18:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD136 | 18:25 | agendado | |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 18:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(24) | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7774 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6289 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5993 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 19:05 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3414 | 19:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:10 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(5) | 20:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:30 | 19:44 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:30 | 19:44 | Pousado |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:35 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 20:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 20:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 20:55 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Ruili Airlines | DR5033 | 21:15 | agendado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3427 | 21:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4096 | 21:40 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5423 | 21:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 21:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 21:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD140 | 22:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 22:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4102 | 22:20 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3429 | 22:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ104 | 22:45 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 22:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE683 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 22:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 00:15 | 00:32 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7927 | 00:15 | 00:32 | A caminho |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 00:25 | 00:36 | A caminho |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ822 | 00:40 | 00:34 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2516 | 00:45 | 00:48 | A caminho |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3764 | 02:10 | desconhecido | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 06:25 | 06:22 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 06:30 | 06:34 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | desconhecido | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | 07:19 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4101 | 07:05 | 07:13 | A caminho |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 07:55 | 08:00 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | 08:24 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | 09:00 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:05 | 08:52 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:30 | 08:57 | A caminho |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | 08:48 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | 09:41 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:41 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | 09:41 | A caminho |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | 16:06 | A caminho |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5502 | 10:00 | 10:41 | A caminho |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | 10:10 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(22) | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7711 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5978 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | 10:49 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | 11:12 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | 11:12 | A caminho |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 10:40 | 10:55 | A caminho |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:50 | 11:22 | A caminho |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | 11:41 | A caminho |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | 11:41 | A caminho |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | 11:32 | A caminho |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | 11:32 | A caminho |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:30 | 11:32 | A caminho |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | 11:32 | A caminho |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | 11:32 | A caminho |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:30 | 11:32 | A caminho |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD155 | 11:35 | 11:39 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD127 | 11:40 | 12:06 | A caminho |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD8165 | 11:40 | 11:46 | A caminho |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:50 | 12:03 | A caminho |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | 12:03 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 11:55 | desconhecido | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 12:05 | 12:50 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR677 expand_more(2) | 12:05 | 12:45 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 12:05 | 12:45 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 12:05 | 12:45 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3968 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:15 | 12:38 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:15 | 12:38 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:15 | 12:38 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:15 | 12:38 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 12:20 | 12:32 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(2) | 12:25 | 13:04 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:25 | 13:04 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:25 | 13:04 | A caminho |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 12:40 | 13:17 | A caminho |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3076 | 12:55 | 13:08 | A caminho |
| Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 13:10 | 14:27 | A caminho |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:20 | 13:51 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3448 | 13:20 | 13:24 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | 14:03 | A caminho |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 13:30 | 13:42 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ111 | 14:20 | 14:19 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 14:30 | 14:33 | A caminho |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG246 expand_more(2) | 14:35 | 14:57 | A caminho |
| Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY7728 | 14:35 | 14:57 | A caminho |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG5710 | 14:35 | 14:57 | A caminho |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 expand_more(1) | 14:55 | 14:59 | A caminho |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4450 | 14:55 | 14:59 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:05 | 16:14 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 15:10 | 15:47 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ105 | 15:15 | 15:23 | A caminho |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 15:25 | 15:36 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 15:25 | 15:28 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:25 | 15:28 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:25 | 15:28 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5624 | 15:25 | 15:28 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 15:35 | 16:30 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3434 | 15:35 | 15:58 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ107 | 15:45 | desconhecido | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ416 | 16:15 | desconhecido | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:25 | 16:26 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3446 | 16:40 | 16:55 | A caminho |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 17:05 | 17:02 | A caminho |
