Départs de Chiang Mai International Aéroport (CNX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 06:25 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 06:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K262 | 06:40 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:45 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL519 | 07:05 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 07:55 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL503 | 08:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG101 | 08:05 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 08:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08:25 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4101 | 08:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(3) | 09:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 09:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5481 | 09:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 09:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK855 | 09:10 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3412 | 09:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 09:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ115 | 09:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7628 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2010 | 10:10 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chiang Mai International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international de Chiang Mai a connu une baisse notable du nombre de passagers en juillet 2023. Comparé à l'année précédant la pandémie, en 2019, où l'aéroport a accueilli 907 109 passagers en juillet, les chiffres ont considérablement chuté pour atteindre environ 646 956 passagers en juillet 2023...

