Arrivées de Chiang Mai International Aéroport (CNX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG100 | 07:20 | Différé | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:20 | 06:54 | A atterri |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 07:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:50 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 08:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4100 | 08:25 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK854 | 08:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3411 | 08:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ114 | 09:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(13) | 09:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:25 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 09:40 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL506 | 09:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO756 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5756 | 09:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG122 | 10:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ415 | 10:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:25 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chiang Mai International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international de Chiang Mai a connu une baisse notable du nombre de passagers en juillet 2023. Comparé à l'année précédant la pandémie, en 2019, où l'aéroport a accueilli 907 109 passagers en juillet, les chiffres ont considérablement chuté pour atteindre environ 646 956 passagers en juillet 2023...

