Départs de Chiang Mai International Aéroport (CNX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL1519 | 05:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 05:20 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX752 | 05:20 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 05:25 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3432 | 05:30 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 05:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 05:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 05:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 05:45 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3158 | 06:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 06:25 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 06:30 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3442 | 06:35 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 06:45 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8440 | 07:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 07:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1220 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4458 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3430 | 08:10 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD131 | 08:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 08:55 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL521 | 09:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chiang Mai International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international de Chiang Mai a connu une baisse notable du nombre de passagers en juillet 2023. Comparé à l'année précédant la pandémie, en 2019, où l'aéroport a accueilli 907 109 passagers en juillet, les chiffres ont considérablement chuté pour atteindre environ 646 956 passagers en juillet 2023...