Départs de Chiang Mai International Aéroport (CNX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3415 | 08:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 08:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG121 expand_more(5) | 09:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6773 | 09:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 09:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8410 | 09:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3437 | 09:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8390 | 09:05 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8934 | 09:10 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3426 | 09:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3168 | 09:25 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL521 | 09:30 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL521 | 09:30 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6628 | 09:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5090 | 09:40 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE518 | 09:50 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Ruili Airlines | DR5034 | 10:05 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3428 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ119 | 10:25 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD141 | 10:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4103 | 10:50 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA824 | 11:05 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE918 | 11:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chiang Mai International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international de Chiang Mai a connu une baisse notable du nombre de passagers en juillet 2023. Comparé à l'année précédant la pandémie, en 2019, où l'aéroport a accueilli 907 109 passagers en juillet, les chiffres ont considérablement chuté pour atteindre environ 646 956 passagers en juillet 2023...

