Départs de Chiang Mai International Aéroport (CNX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9640 | 10:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(23) | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7711 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2010 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5420 | 10:40 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3444 | 10:50 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD127 | 11:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:30 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD155 | 11:35 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD8165 | 11:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR677 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 12:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 12:05 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3436 | 12:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3968 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4105 | 12:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 12:30 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3162 | 12:40 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3076 | 12:55 | Programmé | |
| Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 01:10 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD870 | 01:20 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 01:30 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 01:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chiang Mai International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international de Chiang Mai a connu une baisse notable du nombre de passagers en juillet 2023. Comparé à l'année précédant la pandémie, en 2019, où l'aéroport a accueilli 907 109 passagers en juillet, les chiffres ont considérablement chuté pour atteindre environ 646 956 passagers en juillet 2023...

