Départs de Chiang Mai International Aéroport (CNX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2010 | 11:25 | 11:48 | En route |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR673 expand_more(2) | 11:30 | 11:43 | En route |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 11:30 | 11:43 | En route |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 11:30 | 11:43 | En route |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | 11:37 | En route |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:37 | En route |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 11:37 | En route |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:37 | En route |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:37 | En route |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | 11:37 | En route |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 11:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(17) | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 12:10 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Pan American Airways | PN6596 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4107 | 12:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3448 | 01:10 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL509 | 01:10 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD870 | 01:15 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL511 | 01:30 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 01:35 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3162 | 01:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 01:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ105 | 01:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4119 | 02:10 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3434 | 02:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 02:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG218 expand_more(17) | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1218 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9712 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4547 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7615 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3988 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4491 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3818 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5998 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4619 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4948 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5815 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3483 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4400 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5378 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5724 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7500 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3982 | 02:35 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 | 02:55 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3426 | 03:05 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL513 | 03:05 | Programmé | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4450 | 03:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chiang Mai International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international de Chiang Mai a connu une baisse notable du nombre de passagers en juillet 2023. Comparé à l'année précédant la pandémie, en 2019, où l'aéroport a accueilli 907 109 passagers en juillet, les chiffres ont considérablement chuté pour atteindre environ 646 956 passagers en juillet 2023...

