Arrivées de Chiang Mai International Aéroport (CNX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 08:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | Programmé | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:05 | 08:54 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(15) | 09:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5991 | 09:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3700 | 09:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:20 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO736 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5736 | 09:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 09:50 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 10:05 | Programmé | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:15 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8327 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7087 | 10:25 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 10:35 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(6) | 10:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4315 | 10:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | Programmé | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3071 | 10:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(16) | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5789 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3705 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ102 | 11:45 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3165 | 11:45 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 12:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chiang Mai International Aéroport pour de grosses économies.
L'aéroport international de Chiang Mai a connu une baisse notable du nombre de passagers en juillet 2023. Comparé à l'année précédant la pandémie, en 2019, où l'aéroport a accueilli 907 109 passagers en juillet, les chiffres ont considérablement chuté pour atteindre environ 646 956 passagers en juillet 2023...