Arrivées de Chiang Mai International Aéroport (CNX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:40 | 11:46 | A atterri |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:40 | 11:46 | A atterri |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3165 | 11:45 | 11:54 | A atterri |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:00 | 11:42 | A atterri |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4106 | 12:05 | 11:57 | A atterri |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8007 | 12:50 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5423 | 01:00 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 01:25 | Programmé | |
Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 01:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 01:35 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4118 | 01:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(17) | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4457 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 01:45 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 02:00 | Programmé | |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 02:20 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 02:25 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 02:35 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 02:50 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 02:50 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 02:50 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 02:50 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 02:50 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 03:05 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ106 | 03:15 | Programmé | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 03:20 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chiang Mai International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international de Chiang Mai a connu une baisse notable du nombre de passagers en juillet 2023. Comparé à l'année précédant la pandémie, en 2019, où l'aéroport a accueilli 907 109 passagers en juillet, les chiffres ont considérablement chuté pour atteindre environ 646 956 passagers en juillet 2023...