AirAsia bei Chiang Mai International Flughafen – CNX
Welche Orte fliegt AirAsia von und nach Chiang Mai International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 76 | Flüge anzeigen |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 202 | Flüge anzeigen |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Flüge anzeigen |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 16 | Flüge anzeigen |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 12 | Flüge anzeigen |
Hua Hin Airport (HHQ) | Thailand | Hua Hin | 8 | Flüge anzeigen |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 12 | Flüge anzeigen |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 34 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 26 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 50 | Flüge anzeigen |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 14 | Flüge anzeigen |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Chiang Mai International Flughafen durchgeführt von AirAsia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 10 | 18 | Flüge anzeigen |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Hua Hin | Hua Hin Airport (HHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Chiang Mai International Flughafen durchgeführt von AirAsia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 10 | 18 | Flüge anzeigen |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Hua Hin | Hua Hin Airport (HHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chiang Mai International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!