Ankünfte und Abflüge von Flügen in Chiang Mai International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 07:10 | 07:00 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:25 | 07:16 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:30 | 07:10 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 07:45 | 07:20 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:45 | 07:26 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | 07:47 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(3) | 08:45 | 08:26 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 08:45 | 08:26 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:26 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:26 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ114 | 09:00 | 08:33 | Gelandet |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:15 | 09:06 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8435 | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO738 expand_more(1) | 09:45 | 09:19 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5738 | 09:45 | 09:19 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | 09:29 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | 10:02 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | 10:02 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR672 expand_more(2) | 10:25 | 10:19 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 10:25 | 10:19 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 10:25 | 10:19 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:25 | 09:57 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:15 | 10:58 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7427 | 11:15 | 10:58 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:15 | 10:58 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | 11:20 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 11:40 | 11:26 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(3) | 11:40 | 11:52 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:40 | 11:52 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | 11:52 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2041 | 11:40 | 11:52 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:20 | 11:56 | Gelandet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5423 | 12:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 12:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(18) | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6519 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5813 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 13:45 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ110 | 13:50 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2011 | 14:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K261 | 14:20 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL512 | 14:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 14:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 15:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ106 | 15:15 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:20 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 15:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 15:50 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ417 | 15:50 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 15:55 | geplant | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M374 | 16:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(5) | 16:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 16:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 16:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 16:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16:50 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 16:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ108 | 17:15 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL514 | 18:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 18:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 18:35 | geplant | |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 18:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ122 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(22) | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL518 | 19:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 20:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL520 | 20:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:45 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 20:50 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL522 | 21:50 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 22:00 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 22:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 22:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 22:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7367 | 23:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7368 | 00:30 | 00:31 | Unterwegs |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ822 | 00:35 | 00:19 | Unterwegs |
| Seoul (ICN) | Air Busan | BX7485 | 00:50 | 00:52 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:34 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | 06:46 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL519 | 07:10 | 07:08 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | 07:37 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:00 | 07:59 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:10 | 08:06 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | 08:13 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | 08:29 | Unterwegs |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5422 | 08:25 | 08:34 | Unterwegs |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 08:45 | 08:38 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | 09:24 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:24 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | 09:24 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ115 | 09:35 | 09:32 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8436 | 09:50 | 09:58 | Unterwegs |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | 10:06 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:03 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO739 expand_more(1) | 10:30 | 10:33 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5739 | 10:30 | 10:33 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | 10:26 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:55 | 10:49 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 11:05 | 11:06 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2010 | 11:25 | 11:27 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR673 expand_more(2) | 11:30 | 11:35 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 11:30 | 11:35 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 11:30 | 11:35 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | 11:47 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 11:47 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | 11:47 | Unterwegs |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | 11:33 | Unterwegs |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:33 | Unterwegs |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 11:33 | Unterwegs |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:33 | Unterwegs |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:33 | Unterwegs |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | 11:33 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 11:50 | 11:54 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | 11:53 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | 11:53 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | 11:53 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | 11:53 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 12:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2042 | 12:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL509 | 13:10 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:15 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL511 | 13:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 13:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ105 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3434 | 14:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 14:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 14:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG244 expand_more(5) | 14:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9624 | 14:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7715 | 14:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3874 | 14:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5742 | 14:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7596 | 14:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL513 | 15:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:05 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4450 | 15:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K261 | 15:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 15:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5624 | 15:30 | geplant | |
| Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 15:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 15:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ107 | 15:45 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:10 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 16:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 16:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ416 | 16:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 16:30 | geplant | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M375 | 16:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(4) | 16:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7430 | 16:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8380 | 16:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 16:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 16:55 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 17:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 17:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 17:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 17:50 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL515 | 18:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 18:50 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8440 | 18:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 19:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 19:25 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 19:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ123 | 19:35 | geplant | |
