Ankünfte und Abflüge von Flügen in Chiang Mai International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 07:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL502 | 07:30 | Storniert | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 07:45 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU7621 | 08:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 08:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 09:15 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2102 | 09:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO738 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5738 | 09:45 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL506 | 09:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:25 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ415 | 10:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 10:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3071 | 10:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7427 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ102 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 11:40 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL508 | 12:20 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5423 | 12:40 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL510 | 12:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 13:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4118 | 13:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ110 | 13:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(18) | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6519 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5813 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K261 | 14:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL512 | 14:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 14:35 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 14:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 15:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ106 | 15:15 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9619 | 15:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 15:50 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ417 | 15:50 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 15:55 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 16:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(5) | 16:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 16:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 16:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX751 | 16:20 | geplant | |
| Utapao (UTP) | SAS Connect | SL582 | 16:35 | Storniert | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 16:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4102 | 16:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ108 | 17:15 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL514 | 18:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3165 | 18:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2108 | 18:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 18:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3411 | 18:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(44) | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL518 | 19:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 20:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:45 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL520 | 20:45 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 20:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(44) | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 21:30 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 21:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 21:50 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 22:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 22:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 22:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ104 | 22:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7367 | 23:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7368 | 00:30 | 00:29 | Unterwegs |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3070 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL519 | 07:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL503 | 08:10 | Storniert | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5422 | 08:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 08:45 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU7622 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 09:45 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2103 | 10:15 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL507 | 10:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO739 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5739 | 10:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 11:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD157 | 11:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 11:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 12:10 | geplant | |
| Rayong (UTP) | SAS Connect | SL581 | 13:10 | Storniert | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4103 | 13:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL511 | 13:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 13:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 13:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 14:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 14:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(7) | 14:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 14:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 14:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 14:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5892 | 14:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 14:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 14:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7572 | 14:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL513 | 15:05 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K261 | 15:20 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 15:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3410 | 15:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 15:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5624 | 15:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 15:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ107 | 15:45 | geplant | |
