Chiang Mai International Flughafen Abflüge (CNX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL515 | 06:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 06:50 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 07:05 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 07:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 07:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3430 | 08:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 09:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2175 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7556 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG121 expand_more(6) | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7428 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6773 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8410 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3437 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8390 | 09:10 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8934 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL521 | 09:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5090 | 09:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chiang Mai International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chiang Mai International Airport verzeichnete im Juli 2023 einen spürbaren Rückgang der Passagierzahlen. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019, als der Flughafen im Juli 907.109 Passagiere begrüßte, sank die Zahl deutlich auf etwa 646.956 Passagiere im Juli 2023...

