Chiang Mai International Flughafen Abflüge (CNX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ115 | 09:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8436 | 09:50 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL507 | 10:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO739 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5739 | 10:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 11:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2010 | 11:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR673 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 11:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 11:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 11:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 12:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2042 | 12:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL509 | 01:10 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 01:15 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chiang Mai International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chiang Mai International Airport verzeichnete im Juli 2023 einen spürbaren Rückgang der Passagierzahlen. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019, als der Flughafen im Juli 907.109 Passagiere begrüßte, sank die Zahl deutlich auf etwa 646.956 Passagiere im Juli 2023...

