Chiang Mai International Flughafen Abflüge (CNX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 06:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 06:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Exploits Valley Air Services | 8K262 | 06:40 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:45 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL519 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3072 | 07:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL503 | 08:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG101 | 08:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 08:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4101 | 08:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 09:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5481 | 09:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 09:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK855 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3412 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 09:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ115 | 09:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7628 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2010 | 10:10 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chiang Mai International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chiang Mai International Airport verzeichnete im Juli 2023 einen spürbaren Rückgang der Passagierzahlen. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019, als der Flughafen im Juli 907.109 Passagiere begrüßte, sank die Zahl deutlich auf etwa 646.956 Passagiere im Juli 2023...

