Chiang Mai International Flughafen Abflüge (CNX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3410 | 03:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ107 | 03:55 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 04:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 04:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 04:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(3) | 04:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8380 | 04:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 04:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 04:55 | geplant | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX752 | 05:20 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 05:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 05:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 05:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 05:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 06:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL515 | 06:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 06:50 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 07:05 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 07:25 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chiang Mai International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chiang Mai International Airport verzeichnete im Juli 2023 einen spürbaren Rückgang der Passagierzahlen. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019, als der Flughafen im Juli 907.109 Passagiere begrüßte, sank die Zahl deutlich auf etwa 646.956 Passagiere im Juli 2023...

