Chiang Mai International Flughafen Abflüge (CNX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3438 | 08:30 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY427 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4022 | 08:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1527 | 08:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9855 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU7610 | 09:40 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9640 | 10:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(23) | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7711 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2010 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5420 | 10:40 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3444 | 10:50 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD127 | 11:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:30 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD155 | 11:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD8165 | 11:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chiang Mai International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chiang Mai International Airport verzeichnete im Juli 2023 einen spürbaren Rückgang der Passagierzahlen. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019, als der Flughafen im Juli 907.109 Passagiere begrüßte, sank die Zahl deutlich auf etwa 646.956 Passagiere im Juli 2023...

