Chiang Mai International Flughafen Abflüge (CNX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | 12:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 11:55 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | 12:07 | Unterwegs |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3166 | 12:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4107 | 12:35 | geplant | |
Rayong (UTP) | Thai Lion Air | SL581 | 12:40 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 01:30 | Storniert | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4103 | 01:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 02:10 | geplant | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 02:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 02:15 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3434 | 02:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(6) | 02:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 02:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 02:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 02:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 02:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 02:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4474 | 02:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH793 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4473 | 02:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 02:55 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 03:05 | geplant | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 03:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 03:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 03:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 03:30 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3410 | 03:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chiang Mai International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chiang Mai International Airport verzeichnete im Juli 2023 einen spürbaren Rückgang der Passagierzahlen. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019, als der Flughafen im Juli 907.109 Passagiere begrüßte, sank die Zahl deutlich auf etwa 646.956 Passagiere im Juli 2023...