Chiang Mai International Flughafen Abflüge (CNX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2010 | 11:25 | 11:48 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR673 expand_more(2) | 11:30 | 11:43 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 11:30 | 11:43 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 11:30 | 11:43 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | 11:37 | Unterwegs |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:37 | Unterwegs |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 11:37 | Unterwegs |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:37 | Unterwegs |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:37 | Unterwegs |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | 11:37 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 11:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(17) | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 12:10 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Pan American Airways | PN6596 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4107 | 12:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3448 | 01:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL509 | 01:10 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD870 | 01:15 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL511 | 01:30 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 01:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3162 | 01:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 01:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ105 | 01:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4119 | 02:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3434 | 02:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 02:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG218 expand_more(17) | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1218 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9712 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4547 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7615 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3988 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4491 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3818 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5998 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4619 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4948 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5815 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3483 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4400 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5378 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5724 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7500 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3982 | 02:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 | 02:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3426 | 03:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL513 | 03:05 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4450 | 03:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chiang Mai International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chiang Mai International Airport verzeichnete im Juli 2023 einen spürbaren Rückgang der Passagierzahlen. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019, als der Flughafen im Juli 907.109 Passagiere begrüßte, sank die Zahl deutlich auf etwa 646.956 Passagiere im Juli 2023...

