Ankünfte und Abflüge von Flügen in Chiang Mai International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J874 | 00:35 | 00:09 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 07:35 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M376 | 07:50 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | BBN Airlines Thailand | VZ100 | 08:00 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 08:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK854 | 08:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:05 | 08:49 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO756 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5756 | 09:50 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5503 | 10:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 10:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:20 | 09:59 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD126 | 11:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR676 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 11:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 11:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8164 | 11:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(2) | 11:25 | Verzögert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5562 | 11:25 | Verzögert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:25 | Verzögert | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3435 | 11:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4104 | 11:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ102 | 11:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3161 | 12:10 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3073 | 12:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:25 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:45 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD2011 | 12:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ110 | 13:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3441 | 13:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(14) | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1225 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9845 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4546 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3977 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4428 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4955 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4427 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5380 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4152 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5725 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4455 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3901 | 13:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4106 | 14:00 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:15 | geplant | |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 14:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 14:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 14:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 14:45 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5421 | 14:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 15:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3433 | 15:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ106 | 15:15 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:25 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ417 | 15:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR680 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 15:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8630 | 15:45 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3445 | 16:05 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD156 | 16:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(4) | 16:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 16:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3419 | 16:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ108 | 16:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4120 | 16:50 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD871 | 17:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3431 | 17:15 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3077 | 17:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4108 | 17:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Spring Airlines | 9C7265 | 17:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 18:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD136 | 18:25 | geplant | |
| Hua Hin (HHQ) | Thai AirAsia | FD3901 | 18:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(24) | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7774 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6289 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3439 | 19:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3414 | 19:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(5) | 20:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | T'way Air | TW49 | 20:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:30 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6627 | 20:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3425 | 20:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 20:50 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3167 | 20:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 21:00 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Ruili Airlines | DR5033 | 21:15 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3075 | 21:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3427 | 21:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4096 | 21:40 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5423 | 21:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 21:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD140 | 22:00 | geplant | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 22:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4102 | 22:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3429 | 22:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 22:50 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE683 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 22:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:35 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 00:15 | 00:35 | Unterwegs |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7927 | 00:15 | 00:35 | Unterwegs |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ822 | 00:40 | 00:29 | Unterwegs |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J875 | 01:35 | 01:27 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 01:40 | 01:44 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3160 | 06:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3417 | 06:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD5502 | 07:20 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3072 | 07:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3438 | 08:30 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK855 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 09:30 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(22) | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7711 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2010 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5420 | 10:40 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3444 | 10:50 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:30 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD155 | 11:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD127 | 11:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD8165 | 11:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:50 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3436 | 12:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR677 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 12:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 12:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3968 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4105 | 12:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 12:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3162 | 12:40 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3076 | 12:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 13:10 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD870 | 13:20 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M371 | 13:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 14:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3442 | 14:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 14:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4107 | 14:30 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG246 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY7728 | 14:35 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG5710 | 14:35 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4450 | 14:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 15:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ105 | 15:15 | geplant | |
| Hua Hin (HHQ) | Thai AirAsia | FD3900 | 15:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5624 | 15:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 15:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3434 | 15:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 15:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ107 | 15:45 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ416 | 16:15 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3446 | 16:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR681 expand_more(2) | 16:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 16:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8631 | 16:45 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3074 | 17:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(3) | 17:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8380 | 17:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 17:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 17:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3420 | 17:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4121 | 17:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 17:20 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5422 | 17:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3432 | 17:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4097 | 18:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4109 | 18:15 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 18:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 18:50 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | Spring Airlines | 9C7266 | 18:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD137 | 18:55 | geplant | |
