Ankünfte und Abflüge von Flügen in Chiang Mai International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3763 | 03:50 | Unbekannt | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ100 | 07:25 | 07:05 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:30 | 07:09 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:45 | 07:30 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:50 | 07:36 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 08:40 | 08:37 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:31 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:31 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:31 | Gelandet |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:05 | 08:53 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(15) | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5991 | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3700 | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:20 | 09:07 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO736 expand_more(1) | 09:45 | 09:44 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5736 | 09:45 | 09:44 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 09:50 | 09:37 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 10:05 | 10:17 | Gelandet |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:15 | 09:52 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8327 expand_more(1) | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7087 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:25 | 09:59 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | 09:59 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 10:35 | 10:22 | Gelandet |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(6) | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4315 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3071 | 10:55 | 10:27 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(16) | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5789 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3705 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | 11:21 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(1) | 11:40 | 11:31 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5008 | 11:40 | 11:31 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:40 | 11:42 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:40 | 11:42 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:45 | 11:36 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:00 | 11:53 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8007 | 12:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ823 | 12:55 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | geplant | |
Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3901 | 13:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4118 | 13:40 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(17) | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1217 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4457 | 13:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | geplant | |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:20 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 14:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD9162 | 14:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 15:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ106 | 15:15 | Verzögert | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:20 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 15:55 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 15:55 | geplant | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M374 | 16:05 | 15:53 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 16:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 16:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 16:50 | Verzögert | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 16:55 | geplant | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 16:55 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3431 | 17:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ108 | 17:20 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 17:25 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 17:25 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 17:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:55 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(20) | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5993 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3167 | 20:05 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 20:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 20:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 20:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:30 | geplant | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 20:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:45 | Verzögert | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:45 | Verzögert | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 20:55 | geplant | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5421 | 21:30 | geplant | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 21:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 21:50 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE667 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 21:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 21:55 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 22:05 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 22:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ765 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6705 | 23:00 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 23:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J875 | 00:00 | 00:35 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ766 expand_more(1) | 00:20 | 00:56 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6706 | 00:20 | 00:56 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ822 | 00:35 | 00:21 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 00:50 | 01:04 | Unterwegs |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3764 | 02:10 | Unbekannt | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 06:30 | 06:38 | Unterwegs |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3070 | 06:35 | 06:25 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:57 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:00 | 07:54 | Unterwegs |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:10 | 08:12 | Unterwegs |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | 08:16 | Unterwegs |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | 08:23 | Unterwegs |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD157 | 09:05 | 09:04 | Unterwegs |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3446 | 09:10 | 09:23 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(1) | 09:25 | 09:19 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:19 | Unterwegs |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8006 | 09:45 | 10:03 | Unterwegs |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | 10:05 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5978 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:10 | Unterwegs |
Hua Hin (HHQ) | AirAsia | FD3900 | 10:20 | 10:24 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO737 expand_more(1) | 10:30 | 10:40 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5737 | 10:30 | 10:40 | Unterwegs |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:45 | 10:47 | Unterwegs |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:50 | 11:16 | Unterwegs |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 11:05 | 11:13 | Unterwegs |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 11:25 | 11:26 | Unterwegs |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8328 expand_more(1) | 11:30 | 11:32 | Unterwegs |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7088 | 11:30 | 11:32 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(1) | 11:35 | 11:43 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 11:43 | Unterwegs |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(6) | 11:35 | 11:39 | Unterwegs |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:39 | Unterwegs |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 11:39 | Unterwegs |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:39 | Unterwegs |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4455 | 11:35 | 11:39 | Unterwegs |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:39 | Unterwegs |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4552 | 11:35 | 11:39 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1224 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8462 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5976 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4456 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 12:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 12:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 12:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 12:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 12:40 | geplant | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:20 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ105 | 13:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 14:10 | geplant | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 14:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ111 | 14:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(6) | 14:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 14:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 14:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 14:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 14:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 14:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4474 | 14:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:05 | geplant | |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV636 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4450 | 15:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3162 | 15:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(2) | 15:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ107 | 15:45 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL513 | 15:50 | geplant | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:20 | geplant | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 16:30 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 16:30 | geplant | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M375 | 16:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 16:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 16:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK857 | 17:20 | geplant | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD5420 | 17:25 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3432 | 17:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 17:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 17:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 17:50 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 17:55 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 17:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 18:25 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL515 | 18:30 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8440 | 19:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 19:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1220 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6904 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5990 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL3732 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4611 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4876 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3755 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4413 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5438 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4153 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5720 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4458 | 20:00 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3430 | 20:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3168 | 20:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 20:55 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL521 | 21:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG121 expand_more(5) | 21:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6773 | 21:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 21:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8410 | 21:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3437 | 21:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8390 | 21:10 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Nok Air | DD143 | 21:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5090 | 21:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4117 | 22:20 | geplant | |
