Ankünfte und Abflüge von Flügen in Chiang Mai International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guiyang (KWE) | Thai Lion Air | SL8829 | 00:20 | 01:50 | Gelandet |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3763 | 03:50 | Unbekannt | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:20 | 07:09 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ100 | 07:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VJ100 | 07:30 | 07:14 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 07:30 | 07:29 | Gelandet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M376 | 07:50 | 07:40 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3437 | 07:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3437 | 07:55 | 07:49 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK854 | 08:40 | 11:20 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 08:45 | 08:47 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:47 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:47 | Gelandet |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:05 | 08:53 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1215 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5991 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4459 | 09:25 | 09:22 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3416 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3416 | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | 09:48 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO756 expand_more(1) | 09:50 | 09:31 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5756 | 09:50 | 09:31 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | AK4100 | 10:10 | 09:59 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4100 | 10:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ415 | 10:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VJ415 | 10:20 | 09:55 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:25 | Unbekannt | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:25 | 10:05 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(1) | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 10:20 | Gelandet |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:20 | Gelandet |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:20 | Gelandet |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:20 | Gelandet |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:20 | Gelandet |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4549 | 10:40 | 10:20 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3443 | 10:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3443 | 10:55 | 10:51 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3159 | 11:00 | Unbekannt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD130 | 11:05 | 10:48 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR676 expand_more(2) | 11:05 | 10:59 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 11:05 | 10:59 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8426 | 11:05 | 10:59 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1223 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5915 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4461 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:30 | 11:43 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:30 | 11:43 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3435 | 11:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3435 | 11:35 | 11:15 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | AK4104 | 11:50 | 11:54 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4104 | 11:50 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3161 | 12:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK3161 | 12:10 | 12:01 | Gelandet |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3073 | 12:20 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK3073 | 12:20 | 11:50 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:25 | 12:28 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3447 | 12:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3447 | 12:30 | 12:23 | Gelandet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD5503 | 12:40 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | AK5503 | 12:40 | 12:14 | Gelandet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M370 | 12:45 | 12:47 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | 12:55 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ110 | 13:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VJ110 | 13:35 | 13:20 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(15) | 13:45 | 14:07 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1225 | 13:45 | 14:07 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF8029 | 13:45 | 14:07 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9845 | 13:45 | 14:07 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4546 | 13:45 | 14:07 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 14:07 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3977 | 13:45 | 14:07 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4428 | 13:45 | 14:07 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 14:07 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4955 | 13:45 | 14:07 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4427 | 13:45 | 14:07 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5380 | 13:45 | 14:07 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4152 | 13:45 | 14:07 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5725 | 13:45 | 14:07 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4455 | 13:45 | 14:07 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3901 | 13:45 | 14:07 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH792 expand_more(1) | 13:50 | 13:45 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4472 | 13:50 | 13:45 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3441 | 13:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3441 | 13:55 | 14:01 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | AK4106 | 14:00 | 13:56 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4106 | 14:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2110 | 14:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VJ2110 | 14:10 | 14:36 | Gelandet |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV635 expand_more(1) | 14:15 | 14:17 | Gelandet |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG4449 | 14:15 | 14:17 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 14:20 | 13:38 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 14:20 | 13:38 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 14:25 | 14:22 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 14:30 | 14:10 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3421 | 14:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3421 | 14:35 | 14:30 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(4) | 14:45 | 14:44 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 14:45 | 14:44 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:45 | 14:44 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:45 | 14:44 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:45 | 14:44 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK856 | 14:45 | 15:09 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 15:00 | 15:01 | Gelandet |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5421 | 15:00 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | AK5421 | 15:00 | 14:26 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3433 | 15:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3433 | 15:05 | 15:30 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ106 | 15:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VJ106 | 15:15 | 15:06 | Gelandet |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9619 | 15:25 | 15:17 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ417 | 15:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VJ417 | 15:40 | 15:22 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR680 expand_more(2) | 15:45 | 15:33 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5929 | 15:45 | 15:33 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8630 | 15:45 | 15:33 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX751 | 15:55 | 15:27 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3445 | 16:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3445 | 16:05 | 15:54 | Gelandet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD156 | 16:15 | 16:01 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(4) | 16:25 | 16:26 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 16:25 | 16:26 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:25 | 16:26 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:25 | 16:26 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:25 | 16:26 | Gelandet |
| Utapao (UTP) | Thai Lion Air | SL582 | 16:35 | 16:52 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3419 | 16:40 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3419 | 16:40 | 17:11 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ108 | 16:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VJ108 | 16:45 | 18:00 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD871 | 17:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK871 | 17:00 | 16:45 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3431 | 17:15 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3431 | 17:15 | 17:25 | Gelandet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD703 | 17:30 | 17:18 | Gelandet |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3077 | 17:40 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK3077 | 17:40 | 16:57 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | AK4108 | 17:45 | 18:10 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4108 | 17:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | 17:33 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | 17:33 | Gelandet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD5505 | 18:05 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | AK5505 | 18:05 | 17:54 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD136 | 18:25 | 18:32 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 18:30 | 18:19 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:50 | 18:37 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:50 | 18:37 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(24) | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7774 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6289 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5993 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3439 | 19:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3439 | 19:05 | 19:26 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3414 | 19:55 | 20:01 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3414 | 19:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VJ2106 | 20:20 | 22:42 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(4) | 20:25 | 20:59 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:25 | 20:59 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:25 | 20:59 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 20:25 | 20:59 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:25 | 20:59 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:30 | 19:55 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:30 | 19:55 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3425 | 20:40 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3425 | 20:40 | 21:04 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL520 | 20:45 | 21:09 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 20:50 | 20:55 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3167 | 20:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK3167 | 20:55 | 20:45 | Gelandet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:30 | 21:19 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3427 | 21:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3427 | 21:35 | 21:57 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | AK4096 | 21:40 | 21:41 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4096 | 21:40 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | 21:34 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ118 | 21:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VJ118 | 21:55 | 22:25 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD140 | 22:00 | 21:47 | Gelandet |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE917 | 22:00 | 21:30 | Gelandet |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD158 | 22:10 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | AK158 | 22:10 | 22:02 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 22:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | AK243 | 22:15 | 21:24 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | AK4102 | 22:20 | 22:28 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4102 | 22:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3429 | 22:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3429 | 22:35 | 22:33 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ104 | 22:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VJ104 | 22:45 | 22:53 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 22:50 | Unbekannt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE683 expand_more(1) | 22:55 | 22:48 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 22:55 | 22:48 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 23:45 | 23:14 | Gelandet |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 00:15 | 00:20 | Unterwegs |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7927 | 00:15 | 00:20 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD242 | 01:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | AK242 | 01:40 | 01:28 | Unterwegs |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3764 | 02:10 | Unbekannt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3160 | 06:25 | 06:18 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3417 | 06:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3417 | 06:30 | 06:30 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | 06:43 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4101 | 07:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | AK4101 | 07:05 | 07:03 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL1501 | 07:20 | 07:24 | Unterwegs |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3072 | 07:55 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK3072 | 07:55 | 07:46 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:00 | 08:13 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 08:05 | 08:16 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ101 | 08:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VJ101 | 08:05 | 08:04 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3438 | 08:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3438 | 08:30 | 08:31 | Unterwegs |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 08:35 | 08:25 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK855 | 09:10 | 12:20 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(3) | 09:25 | 09:41 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8594 | 09:25 | 09:41 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:41 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | 09:41 | Unterwegs |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD5502 | 10:00 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | AK5502 | 10:00 | 09:56 | Unterwegs |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | 10:01 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(23) | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1216 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8684 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8478 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7711 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5978 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4151 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4454 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | 11:01 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO757 expand_more(1) | 10:35 | 10:33 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5757 | 10:35 | 10:33 | Unterwegs |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5420 | 10:40 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | AK5420 | 10:40 | 10:40 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:50 | geplant | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VJ414 | 10:50 | 10:49 | Unterwegs |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU2862 | 11:15 | 11:32 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:25 | 11:34 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:25 | 11:34 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3444 | 11:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK3444 | 11:25 | 11:39 | Unterwegs |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:30 | 11:28 | Unterwegs |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:30 | 11:28 | Unterwegs |
