Chiang Mai International Lufthavn Ankomster (CNX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(22) | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1219 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6289 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4426 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL5993 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4453 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 07:30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3429 | 07:30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 07:30 | planlagt | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD703 | 07:40 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL7325 | 08:15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 08:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2106 | 08:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(5) | 08:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 08:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 08:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 08:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 08:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 08:30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD3443 | 08:40 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3075 | 08:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 08:45 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3167 | 08:50 | planlagt | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD5421 | 09:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 09:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD243 | 09:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai AirAsia | FD4116 | 09:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 09:50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE667 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7924 | 09:55 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD142 | 10:00 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD8439 | 10:05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 10:40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3157 | 10:45 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chiang Mai International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Chiang Mai International Airport oplevede en mærkbar nedgang i antallet af passagerer i juli 2023. Sammenlignet med det præ-pandemiske år 2019, hvor lufthavnen bød velkommen til 907.109 passagerer i juli, faldt antallet betydeligt til cirka 646.956 passagerer i juli 2023...

