Flyankomster og afgange på Chiang Mai International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M376 | 07:00 | 06:49 | Landet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3416 | 07:10 | 07:03 | Landet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL502 | 07:30 | 07:08 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8933 | 07:45 | 07:33 | Landet |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD120 | 07:45 | 07:29 | Landet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3437 | 07:55 | 07:47 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG102 expand_more(3) | 08:45 | 08:48 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7429 | 08:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6772 | 08:45 | 08:48 | Landet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3432 | 08:45 | 08:48 | Landet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3445 | 08:45 | 08:30 | Landet |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ114 | 09:00 | 09:04 | Landet |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9639 | 09:15 | 09:17 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(14) | 09:20 | 09:23 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6521 | 09:20 | 09:23 | Landet |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9773 | 09:20 | 09:23 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4478 | 09:20 | 09:23 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7627 | 09:20 | 09:23 | Landet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3927 | 09:20 | 09:23 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6293 | 09:20 | 09:23 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 09:20 | 09:23 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 09:20 | 09:23 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4877 | 09:20 | 09:23 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5866 | 09:20 | 09:23 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3482 | 09:20 | 09:23 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4349 | 09:20 | 09:23 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5715 | 09:20 | 09:23 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7557 | 09:20 | 09:23 | Landet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8435 | 09:20 | 08:58 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO738 expand_more(1) | 09:45 | 10:05 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5738 | 09:45 | 10:05 | Landet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL506 | 09:50 | 09:27 | Landet |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4104 | 10:10 | 09:54 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG122 | 10:20 | 10:12 | Landet |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI851 expand_more(1) | 10:20 | 10:09 | Landet |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4908 | 10:20 | 10:09 | Landet |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ415 | 10:25 | 10:01 | Landet |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR257 expand_more(2) | 10:25 | 10:21 | Landet |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6323 | 10:25 | 10:21 | Landet |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9467 | 10:25 | 10:21 | Landet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3435 | 10:35 | 10:17 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG241 expand_more(5) | 10:40 | 10:26 | Landet |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9632 | 10:40 | 10:26 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7642 | 10:40 | 10:26 | Landet |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3871 | 10:40 | 10:26 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5593 | 10:40 | 10:26 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7641 | 10:40 | 10:26 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG104 expand_more(1) | 11:15 | 11:14 | Landet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3434 | 11:15 | 11:14 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4385 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6527 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9706 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4517 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7629 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3997 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6291 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3736 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4875 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5880 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3480 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4395 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5439 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5723 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7559 | 11:15 | 11:18 | Landet |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ102 | 11:20 | 11:23 | Landet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3427 | 11:25 | 11:32 | Landet |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD124 | 11:40 | 11:28 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5503 | 12:05 | 11:48 | Landet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL508 | 12:20 | 12:11 | Landet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3447 | 12:40 | 12:23 | Landet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL510 | 12:45 | 12:42 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG106 | 13:00 | 13:07 | Landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU205 expand_more(1) | 13:25 | 13:31 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3519 | 13:25 | 13:31 | Landet |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4118 | 13:40 | 13:43 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(18) | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | air astana | KC1217 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF4391 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6519 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9707 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4480 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7610 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3957 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4444 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3805 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3757 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4947 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5813 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4351 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5377 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4150 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5717 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7555 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3977 | 13:45 | 13:50 | Landet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3433 | 13:45 | 14:01 | Landet |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ110 | 13:50 | 13:56 | Landet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL512 | 14:25 | 14:10 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 14:50 | 15:01 | Landet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3436 | 14:50 | 15:01 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6322 | 14:50 | 15:01 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8389 | 14:50 | 15:01 | Landet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3425 | 15:00 | 15:20 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3165 | 15:00 | 14:35 | Landet |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ106 | 15:15 | 15:39 | Landet |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9619 | 15:20 | 15:06 | Landet |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD132 | 15:50 | 15:33 | Landet |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ417 | 15:50 | 15:25 | Landet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3439 | 15:55 | 15:48 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD158 | 16:00 | 15:51 | Landet |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX751 | 16:05 | 15:42 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG112 expand_more(5) | 16:15 | 16:39 | Landet |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8381 | 16:15 | 16:39 | Landet |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3440 | 16:15 | 16:39 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6382 | 16:15 | 16:39 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9704 | 16:15 | 16:39 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5588 | 16:15 | 16:39 | Landet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 16:35 | 16:45 | Landet |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5945 | 16:35 | 16:45 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8428 | 16:35 | 16:45 | Landet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD871 | 16:55 | 16:54 | Landet |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ108 | 17:15 | 17:34 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3033 expand_more(1) | 17:50 | 17:24 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7043 | 17:50 | 17:24 | Landet |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4108 | 17:55 | 17:39 | Landet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL514 | 18:00 | 17:45 | Landet |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD134 | 18:35 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3411 | 18:35 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3441 | 18:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO744 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5744 | 18:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG114 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8595 | 18:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ122 | 19:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(22) | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8683 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2174 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6547 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9729 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8471 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4486 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7611 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3967 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9574 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL3737 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4610 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4949 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5814 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3702 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3444 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4397 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5437 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5707 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7551 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3979 | 19:10 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL518 | 19:20 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3429 | 19:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ116 | 20:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8511 | 20:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 20:25 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5501 | 20:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG120 expand_more(3) | 20:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8407 | 20:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3438 | 20:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5589 | 20:30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL520 | 20:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 20:45 | Forsinket | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5089 | 20:45 | Forsinket | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3443 | 20:50 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3075 | 21:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4116 | 21:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA823 | 21:50 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8439 | 22:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2515 | 22:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE517 | 22:10 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3419 | 22:25 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD148 | 22:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 23:25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1363 | 23:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air Busan | BX7475 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ2105 | 06:35 | 06:33 | På vej |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD123 | 06:50 | 06:50 | På vej |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4105 | 07:00 | 06:58 | På vej |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL519 | 07:10 | 07:18 | På vej |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | 07:50 | På vej |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M377 | 07:45 | 08:01 | På vej |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ101 | 08:00 | 07:59 | På vej |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL503 | 08:10 | 08:10 | På vej |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD121 | 08:15 | 08:22 | På vej |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3438 | 08:25 | 08:39 | På vej |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8512 | 08:45 | 08:45 | På vej |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3446 | 09:15 | 09:31 | På vej |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5502 | 09:25 | 09:28 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 09:25 | 09:44 | På vej |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3431 | 09:25 | 09:44 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5619 | 09:25 | 09:44 | På vej |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ115 | 09:35 | 09:57 | På vej |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8436 | 09:50 | 09:51 | På vej |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | 10:15 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL507 | 10:30 | 10:42 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO739 expand_more(1) | 10:30 | 11:06 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5739 | 10:30 | 11:06 | På vej |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ414 | 10:55 | 11:02 | På vej |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 11:05 | 11:15 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG123 | 11:05 | 11:10 | På vej |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | 11:35 | På vej |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | 11:35 | På vej |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD157 | 11:25 | 11:20 | På vej |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | 11:42 | På vej |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | 11:42 | På vej |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | 11:42 | På vej |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | 11:29 | På vej |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | 11:29 | På vej |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | 11:29 | På vej |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | 11:29 | På vej |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | 11:29 | På vej |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | 11:29 | På vej |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ103 | 11:50 | 12:14 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | 12:16 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | 12:12 | På vej |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | 12:12 | På vej |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | 12:12 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | 12:12 | På vej |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | 12:24 | På vej |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 12:10 | 12:20 | På vej |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3448 | 13:10 | 13:09 | På vej |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 13:15 | 13:19 | På vej |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL511 | 13:30 | 13:53 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG107 | 13:40 | 13:58 | På vej |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4119 | 14:10 | 14:19 | På vej |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3434 | 14:20 | 14:47 | På vej |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ111 | 14:30 | 14:52 | På vej |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG248 expand_more(7) | 14:35 | 14:56 | På vej |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9638 | 14:35 | 14:56 | På vej |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7713 | 14:35 | 14:56 | På vej |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3876 | 14:35 | 14:56 | På vej |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5892 | 14:35 | 14:56 | På vej |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4403 | 14:35 | 14:56 | På vej |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5730 | 14:35 | 14:56 | På vej |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7572 | 14:35 | 14:56 | På vej |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU206 expand_more(1) | 14:55 | 15:03 | På vej |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3520 | 14:55 | 15:03 | På vej |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL513 | 15:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 15:30 | 16:00 | På vej |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3435 | 15:30 | 16:00 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6381 | 15:30 | 16:00 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5624 | 15:30 | 16:00 | På vej |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3166 | 15:35 | 15:34 | På vej |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3426 | 15:35 | 16:11 | På vej |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3410 | 15:35 | 15:43 | På vej |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ107 | 15:45 | 16:27 | På vej |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9620 | 16:10 | 16:09 | På vej |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD133 | 16:20 | 16:29 | På vej |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ416 | 16:25 | 16:33 | På vej |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3074 | 16:30 | 17:36 | På vej |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3440 | 16:30 | 16:40 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG113 expand_more(2) | 16:55 | 17:32 | På vej |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8380 | 16:55 | 17:32 | På vej |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3439 | 16:55 | 17:32 | På vej |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX752 | 17:20 | 17:25 | På vej |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL509 | 17:25 | 17:28 | På vej |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 17:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5946 | 17:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8429 | 17:35 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD5500 | 17:45 | 17:41 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ109 | 17:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | AirAsia | FD4109 | 18:25 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL515 | 18:45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3034 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7044 | 18:50 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD135 | 19:05 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8440 | 19:05 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3442 | 19:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO755 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5755 | 19:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG115 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9709 | 19:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 20:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8680 | 20:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2175 | 20:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9850 | 20:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8474 | 20:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4481 | 20:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7710 | 20:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3920 | 20:00 | planlagt | |
