Chiang Mai International Lufthavn afgange (CNX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ115 | 09:35 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD8436 | 09:50 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9640 | 10:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6522 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9840 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK4479 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7616 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3978 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6284 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9575 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4413 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4950 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5878 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3701 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3477 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4350 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5436 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5716 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7552 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3978 | 10:10 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL507 | 10:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO739 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5739 | 10:30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ414 | 10:55 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3436 | 11:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI852 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4909 | 11:20 | planlagt | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD2010 | 11:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR673 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5928 | 11:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8427 | 11:30 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG242 expand_more(5) | 11:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9634 | 11:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7643 | 11:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3872 | 11:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5594 | 11:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7642 | 11:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR258 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6322 | 11:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9472 | 11:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ103 | 11:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX6526 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines | CI9618 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7649 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3998 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6850 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4415 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH4613 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4976 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5820 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR3707 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF3476 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4415 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ5440 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG5714 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7554 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3980 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8408 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3433 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6355 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD3428 | 12:00 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Nok Air | DD125 | 12:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5563 | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5009 | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2042 | 12:35 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL509 | 01:10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD870 | 01:15 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chiang Mai International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Chiang Mai International Airport oplevede en mærkbar nedgang i antallet af passagerer i juli 2023. Sammenlignet med det præ-pandemiske år 2019, hvor lufthavnen bød velkommen til 907.109 passagerer i juli, faldt antallet betydeligt til cirka 646.956 passagerer i juli 2023...

